Mathew Ryan

Nome Completo: Mathew Ryan
Equipa atual: Levante
Posição de jogo: Guarda Redes
Nacionalidade: Austrália
Data de Nascimento: 8 abril, 1992 (34 anos)
Local de nascimento: Plumpton, Austrália
Peso: 183 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €2M
Equipa atual: Levante
Posição de jogo: Guarda Redes
Nacionalidade: Austrália
Data de Nascimento: 8 abril, 1992 (34 anos)
Local de nascimento: Plumpton, Austrália
Peso: 183 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €2M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Mathew Ryan
Cobertura de TV e streaming por competição
Mathew Ryan joga como guarda redes no Levante e representa Australia internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

ESPN

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Mathew Ryan - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Levante | LaLiga | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Levante | LaLiga | 3240 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lens | Ligue 1 | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Superliga Dinamarquesa | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Real Sociedad | LaLiga | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | Premier League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | Premier League | 990 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Brighton | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | Premier League | 3060 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Brighton | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Genk | Jupiler League | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Valencia | LaLiga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | Primera Division | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Jupiler League | 37 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Club Brugge KV | Jupiler League | 40 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Central Coast Mariners | A-League | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Central Coast Mariners | A-League | 2 | 0 | 1 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AS Roma | Copa da Itália | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AZ Alkmaar | Copa KNVB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | Copa KNVB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Taça da Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Sociedad | Copa do Rei | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | Copa da Inglaterra | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Genk | Taça da Bélgica | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Valencia | Copa do Rei | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Taça da Bélgica | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | AZ Alkmaar | Liga Conferência Europa da UEFA | 840 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | Liga Conferência Europa da UEFA | 570 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Liga dos Campeões da UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Real Sociedad | Liga Europa da UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Genk | Liga Europa da UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | Liga Europa da UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | Liga dos Campeões da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Liga Europa da UEFA | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Club Brugge KV | Liga Europa da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Austrália | Copa do Mundo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Austrália | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Austrália | FIFA Series | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Austrália | Copa do Mundo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Austrália | Amistoso | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Austrália | Copa da Ásia da AFC | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Austrália | Amistoso | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Austrália | Copa do Mundo | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Austrália | Amistoso | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Austrália | Copa do Mundo | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Austrália | Copa da Ásia da AFC | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Austrália | Copa do Mundo | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Austrália | Amistoso | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Austrália | Copa do Mundo | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Austrália | Copa das Confederações da FIFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Austrália | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Austrália | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Austrália | Copa da Ásia da AFC | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Austrália | Copa do Mundo | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Austrália | Amistoso | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Austrália | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Mathew Ryan Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Austrália - A-League | Vencedor | 1 | 2012/2013 |
| Austrália - A-League | 2o Lugar | 1 | 2010/2011 |
| Bélgica - Pro League | 2o Lugar | 1 | 2014/2015 |
| Bélgica - Taça da Bélgica | Vencedor | 1 | 2014/2015 |
| Bélgica - Supertaça da Bélgica | 2o Lugar | 1 | 2015 |
| Internacional - Copa da Ásia da AFC | Vencedor | 1 | 2015 |
Transferências
Mathew Ryan - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | Lens | Levante | Agente livre |
| 21.01.2025 | AS Roma | Lens | Transfer |
| 17.07.2024 | AZ Alkmaar | AS Roma | Agente livre |
| 09.01.2023 | FC Copenhagen | AZ Alkmaar | Transfer |
| 09.08.2022 | Real Sociedad | FC Copenhagen | Transfer |
| 12.07.2021 | Brighton | Real Sociedad | Agente livre |
| 30.06.2021 | Arsenal | Brighton | Regresso de empréstimo |
| 22.01.2021 | Brighton | Arsenal | Emprestado |
| 01.07.2017 | Valencia | Brighton | Transfer |
| 30.06.2017 | Genk | Valencia | Regresso de empréstimo |
| 30.01.2017 | Valencia | Genk | Emprestado |
| 21.07.2015 | Club Brugge KV | Valencia | Transfer |
| 01.07.2013 | Central Coast Mariners | Club Brugge KV | Transfer |
| 30.06.2010 | Blacktown City | Central Coast Mariners | Regresso de empréstimo |
| 01.03.2010 | Central Coast Mariners | Blacktown City | Emprestado |
| 01.04.2009 | Blacktown City | Central Coast Mariners | Transfer |
Lesionado
Lesões de Mathew Ryan
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão no joelho | 05.03.2025 | 07.03.2025 |
| Hip Injury | 07.02.2025 | 21.02.2025 |
| Eenfermidade | 04.01.2025 | 11.01.2025 |
| Facial Injury | 11.12.2023 | 12.01.2024 |
| Lesão no joelho | 25.07.2021 | 27.08.2021 |
| Lesão na virilha | 28.01.2021 | 05.02.2021 |
| Lesão no tornozelo/pé | 25.11.2018 | 30.11.2018 |
| Pancada | 07.10.2018 | 19.10.2018 |
| Pancada | 17.01.2017 | 28.01.2017 |
| Lesão no joelho | 14.09.2016 | 27.09.2016 |
| Lesão no joelho | 31.08.2015 | 05.11.2015 |




















