Sergio Canales

Puno ime: Sergio Canales
Trenutni tim: Racing Santander
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Španija
Datum rođenja: 16 фебруар, 1991 (35 godina)
Mesto rođenja: Santander, Španija
Težina: 143.3 kg
Visina: 5 ft 9 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €3mil.
Trenutni tim: Racing Santander
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Španija
Datum rođenja: 16 фебруар, 1991 (35 godina)
Mesto rođenja: Santander, Španija
Težina: 143.3 kg
Visina: 5 ft 9 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €3mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Sergio Canales
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Sergio Canales igra na poziciji vezni igrač za Racing Santander i predstavlja Španiju na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

ESPN

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Sergio Canales Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Racing Santander | LaLiga | 507 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Monterrey | Liga MX | 2432 | 30 | 28 | 2 | 13 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Monterrey | Liga MX | 3286 | 38 | 37 | 1 | 16 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Monterrey | Liga MX | 1785 | 25 | 25 | 0 | 11 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Betis | LaLiga | 2421 | 31 | 30 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
| 2021/22 | Betis | LaLiga | 2803 | 34 | 34 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2020/21 | Betis | LaLiga | 2506 | 31 | 30 | 1 | 8 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Betis | LaLiga | 3167 | 36 | 36 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Betis | LaLiga | 2658 | 32 | 32 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
| 2017/18 | Real Sociedad | LaLiga | 1921 | 36 | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Real Sociedad | LaLiga | 993 | 31 | 16 | 15 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Real Sociedad | Primera Division | 16 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Real Sociedad | Primera Division | 36 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Sociedad | Primera Division | 16 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Valencia | Primera Division | 19 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Valencia | Primera Division | 13 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Valencia | Primera Division | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Real Madrid | Primera Division | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Racing Santander | Primera Division | 26 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Racing Santander | Primera Division | 5 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Betis | Španski Superkup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Betis | Kup kralja | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Betis | Kup kralja | 210 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Betis | Kup kralja | 240 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Betis | Kup kralja | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Betis | Kup kralja | 686 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Real Sociedad | Kup kralja | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Real Sociedad | Kup kralja | 260 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Real Sociedad | Kup kralja | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Real Sociedad | Kup kralja | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Sociedad | Kup kralja | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Valencia | Kup kralja | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Valencia | Kup kralja | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monterrey | CONCACAF Liga šampiona | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Monterrey | Leagues Cup | 211 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Monterrey | FIFA Svetsko klupsko prvenstvo | 266 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Monterrey | CONCACAF Liga šampiona | 143 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Monterrey | Leagues Cup | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Monterrey | CONCACAF Liga šampiona | 528 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Monterrey | Leagues Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Betis | UEFA Liga Evrope | 483 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Betis | UEFA Liga Evrope | 497 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Betis | UEFA Liga Evrope | 468 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Real Sociedad | UEFA Liga Evrope | 557 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Real Sociedad | UEFA Liga Evrope | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Valencia | UEFA Liga Evrope | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Valencia | Liga šampiona UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Valencia | UEFA Liga Evrope | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Valencia | Liga šampiona UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Real Madrid | Liga šampiona UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Racing Santander | UEFA Liga Evrope | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Liga nacija UEFA | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2020/21 | Liga nacija UEFA | 135 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Prijateljska utakmica | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2020 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo UEFA | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2013 | Španija U-21 | UEFA Evropsko prvenstvo za mlade do 21 godine | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Španija U-21 | Prijateljska utakmica | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Španija U-21 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U-21 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Španija U-20 | Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina u organizaciji FIFA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | Španija U-19 | UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2009 | Španija U-19 | UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trofeji
Sergio Canales Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Španija - Kup kralja | Pobednik | 2 | 2021/2022, 2010/2011 |
| Španija - LaLiga | 2. Mesto | 1 | 2010/2011 |
| Meksiko - Liga MX | 2. Mesto | 1 | 2024 |
| World - MLS All-Star | 2. Mesto | 1 | 2025 |
| Međunarodno - UEFA Evropsko prvenstvo za mlade do 21 godine | Pobednik | 2 | 2011/2013, 2009/2011 |
| Međunarodno - UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina | 2. Mesto | 1 | 2009/2010 |
| Međunarodno - Liga nacija UEFA | 2. Mesto | 1 | 2020/2022 |
Transfer
Sergio Canales Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Monterrey | Racing Santander | Slobodan igrač |
| 24.07.2023 | Betis | Monterrey | Transfer |
| 03.07.2018 | Real Sociedad | Betis | Slobodan igrač |
| 31.01.2014 | Valencia | Real Sociedad | Transfer |
| 19.07.2012 | Real Madrid | Valencia | Transfer |
| 30.06.2012 | Valencia | Real Madrid | Povratak sa pozajmice |
| 05.08.2011 | Real Madrid | Valencia | Pozajmica |
| 01.07.2010 | Racing Santander | Real Madrid | Transfer |
Povređen
Sergio Canales Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Leg Injury | 03.04.2025 | 04.05.2025 |
| Povreda lista | 14.12.2024 | 15.12.2024 |
| Povreda mišića | 02.10.2023 | 21.01.2024 |
| Mišić zadnje lože | 19.02.2023 | 08.03.2023 |
| Mišić zadnje lože | 12.08.2022 | 25.08.2022 |
| Mišić zadnje lože | 31.03.2022 | 07.04.2022 |
| Virus | 08.02.2022 | 19.02.2022 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 27.09.2021 | 13.10.2021 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 20.05.2021 | 25.05.2021 |
| Povreda butine | 18.11.2020 | 28.12.2020 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 30.04.2019 | 31.05.2019 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 14.04.2019 | 23.04.2019 |
| Povreda skočnog zgloba | 08.04.2019 | 12.04.2019 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 09.02.2017 | 18.02.2017 |
| Povreda Kolena | 19.08.2016 | 27.08.2016 |
| Povreda ACL-a (koleno) | 31.12.2015 | 19.07.2016 |
| Povreda skočnog zgloba | 01.02.2015 | 06.02.2015 |
| Mišić zadnje lože | 06.05.2013 | 25.05.2013 |
| Mišić zadnje lože | 21.04.2013 | 01.05.2013 |
| Povreda kolena (MCL) | 25.04.2012 | 18.01.2013 |





















