Luis Cardenas

Puno ime: Luis Cardenas
Trenutni tim: Real Tomayapo
Pozicija: Golman
Nacionalnost: Bolivija
Datum rođenja: 6 фебруар, 1991 (35 godina)
Težina: 176.4 kg
Visina: 5 ft 10 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €46hilj.
Trenutni tim: Real Tomayapo
Pozicija: Golman
Nacionalnost: Bolivija
Datum rođenja: 6 фебруар, 1991 (35 godina)
Težina: 176.4 kg
Visina: 5 ft 10 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €46hilj.
Statistika
Luis Cardenas Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tomayapo | Primera División | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Oriente Petrolero | Primera División | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Aurora | Primera División | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Aurora | Primera División | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Aurora | Primera División | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Independiente | Primera División | 15 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2022 | Wilstermann | Primera División | 13 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Tomayapo | Primera División | 21 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2019 | Guabira | Primera División | 32 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2018 | Guabira | Primera División | 33 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Guabira | Primera División | 5 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tomayapo | Copa de la División Profesional | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Oriente Petrolero | Copa de la División Profesional | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Aurora | Copa de la División Profesional | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Aurora | Copa de la División Profesional | 2 | 0 | 1 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Wilstermann | Copa Sudamericana | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Guabira | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Guabira | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Bolivija U-20 | Južnoamerički šampionat do 20 godina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfer
Luis Cardenas Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | Oriente Petrolero | Tomayapo | Slobodan igrač |
| 18.07.2025 | Aurora | Oriente Petrolero | Slobodan igrač |
| 02.01.2023 | Independiente | Aurora | Transfer |
| 01.07.2022 | Wilstermann | Independiente | Slobodan igrač |
| 01.01.2022 | Tomayapo | Wilstermann | Slobodan igrač |
| 29.01.2021 | Nacional Potosi | Tomayapo | |
| 01.01.2020 | Guabira | Nacional Potosi | Slobodan igrač |
| 01.01.2017 | Aurora | Guabira | Transfer |
| 01.07.2013 | Blooming | Aurora | Transfer |


















