Ilkay Gundogan

Adı soyadı: Ilkay Gundogan
Mevcut takımı: Galatasaray
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Almanya
Doğum Tarihi: 24 Ekim, 1990 (36 yıl)
Doğum yeri: Gelsenkirchen, Almanya
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €2M
Mevcut takımı: Galatasaray
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Almanya
Doğum Tarihi: 24 Ekim, 1990 (36 yıl)
Doğum yeri: Gelsenkirchen, Almanya
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €2M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Ilkay Gundogan
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Ilkay Gundogan, orta saha oyuncusu için Galatasaray olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Germany'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

beIN Sports
Şurada mevcut:: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
beIN Sports, Fanatiz, fuboTV, Digiturk Play
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Ilkay Gundogan İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Galatasaray | Süper Lig | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Galatasaray | Süper Lig | 1399 | 24 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Manchester City | Premier Lig | 2242 | 33 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona | LaLiga | 2997 | 36 | 35 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester City | Premier Lig | 2377 | 31 | 29 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | Premier Lig | 1859 | 27 | 21 | 6 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester City | Premier Lig | 2034 | 28 | 24 | 4 | 13 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Manchester City | Premier Lig | 2023 | 31 | 24 | 7 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2018/19 | Manchester City | Premier Lig | 2141 | 31 | 26 | 5 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Manchester City | Premier Lig | 1510 | 30 | 24 | 6 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Manchester City U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Manchester City | Premier Lig | 709 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Dortmund | Bundesliga | 1993 | 25 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Dortmund | Bundesliga | 23 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Dortmund | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Dortmund | Bundesliga | 28 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Dortmund | Bundesliga | 28 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Nurnberg | Bundesliga | 25 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Nurnberg | Bundesliga | 22 | 1 | 2 | 0 |
Ulusal kupalar
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi | 421 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Manchester City | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 98 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 527 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 836 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 997 | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 659 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 977 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 810 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Manchester City | Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 590 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 503 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 520 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Dortmund | UEFA Avrupa Ligi | 324 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Almanya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 386 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Almanya | Hazırlık | 117 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Almanya | Hazırlık | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi | 351 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Almanya | Dünya Kupası | 192 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Almanya | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Almanya | Dünya Kupası | 192 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Almanya | Hazırlık | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi | 344 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Almanya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Almanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Almanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 616 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Almanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Almanya | Dünya Kupası | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Almanya | Hazırlık | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Almanya | Dünya Kupası | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Almanya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Almanya | Hazırlık | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Almanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Almanya | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Almanya | Dünya Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Almanya | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Almanya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Almanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Ilkay Gundogan Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Almanya - DFL Süper Kupa | Galibi | 2 | 2014, 2013 |
| Almanya - DFL Süper Kupa | 2.'lik | 2 | 2012, 2011/2012 |
| Almanya - DFB-Pokal | Galibi | 1 | 2011/2012 |
| Almanya - DFB-Pokal | 2.'lik | 3 | 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
| Almanya - Bundesliga | Galibi | 1 | 2011/2012 |
| Almanya - Bundesliga | 2.'lik | 3 | 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013 |
| İngiltere - Lig Kupası | Galibi | 4 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 |
| İngiltere - Premier Lig | Galibi | 5 | 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2018/2019, 2017/2018 |
| İngiltere - Premier Lig | 2.'lik | 1 | 2019/2020 |
| İngiltere - FA Community Shield | Galibi | 2 | 2019, 2018 |
| İngiltere - FA Community Shield | 2.'lik | 2 | 2022, 2021 |
| İngiltere - FA Cup | Galibi | 2 | 2022/2023, 2018/2019 |
| İngiltere - FA Cup | 2.'lik | 1 | 2024/2025 |
| Uluslararası - Hazırlık Maçı | Galibi | 1 | 2023 |
| Uluslararası - Hazırlık Maçı | 2.'lik | 1 | 2024 |
| İspanya - LaLiga | 2.'lik | 1 | 2023/2024 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | 2.'lik | 1 | 2024 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | 2.'lik | 2 | 2020/2021, 2012/2013 |
| World - Premier League Asia Trophy | 2.'lik | 1 | 2019 |
Transferler
Ilkay Gundogan Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Manchester City | Galatasaray | Bonservisi elinde |
| 23.08.2024 | Barcelona | Manchester City | Bonservisi elinde |
| 01.07.2023 | Manchester City | Barcelona | Bonservisi elinde |
| 01.07.2016 | Dortmund | Manchester City | Transfer |
| 01.07.2011 | Nurnberg | Dortmund | Transfer |
| 03.02.2009 | Bochum | Nurnberg | Transfer |
| 01.07.2005 | Schalke | Bochum | Bonservisi elinde |
Sakat (kadro dışı)
Ilkay Gundogan Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Kafa travması | 13.08.2024 | 23.08.2024 |
| Darbe | 19.09.2021 | 15.10.2021 |
| Omuz sakatlığı | 16.08.2021 | 20.08.2021 |
| Kasık sakatlığı | 14.02.2021 | 20.02.2021 |
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 27.12.2020 | 02.01.2021 |
| Virüs | 21.09.2020 | 16.10.2020 |
| Hastalık | 08.09.2019 | 13.09.2019 |
| Darbe | 26.04.2019 | 27.04.2019 |
| Darbe | 27.12.2018 | 02.01.2019 |
| Ayak sakatlığı | 25.11.2018 | 30.11.2018 |
| Hamstring sakatlığı | 03.10.2018 | 06.11.2018 |
| Darbe | 25.10.2017 | 27.10.2017 |
| Diz sakatlığı | 22.09.2017 | 26.09.2017 |
| Darbe | 26.08.2017 | 08.09.2017 |
| Diz sakatlığı | 15.12.2016 | 20.07.2017 |
| Diz sakatlığı | 01.08.2016 | 25.08.2016 |
















