Óscar Antonio Linton Bethancourt

Mevcut takımı: Marquense
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Panama
Doğum Tarihi: 29 Ocak, 1993 (33 yıl)
Doğum yeri: Ciudad de Panamá, Panama
Ağırlık: 160.9 lb
Boy: 6 ft 0 in
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Panama
Doğum Tarihi: 29 Ocak, 1993 (33 yıl)
Doğum yeri: Ciudad de Panamá, Panama
Ağırlık: 160.9 lb
Boy: 6 ft 0 in
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Óscar Antonio Linton Bethancourt
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Óscar Antonio Linton Bethancourt, defans oyuncusu için Marquense olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Panama'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Telemundo

TelevisaUnivision
Telecentro
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Daha fazla bilgi: CONCACAF Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Óscar Antonio Linton Bethancourt İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Marquense | Liga Nacional | 1645 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Santos de Guápiles | Primera Division | 1228 | 19 | 13 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Santos de Guápiles | Primera Division | 3205 | 38 | 38 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Santos de Guápiles | Primera Division | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | Deportivo del Este | Liga Panameña de Fútbol | 568 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Sliema Wanderers | Maltese Premier League | 1152 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | Imabari | J3 League | 406 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Sliema Wanderers | Maltese Premier League | 1148 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2020 | Deportivo del Este | Liga Panameña de Fútbol | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Deportivo del Este | Liga Panameña de Fútbol | 1185 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Deportivo del Este | Liga Panameña de Fútbol | 2970 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Atlético Nacional | Liga Panameña de Fútbol | 1809 | 21 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Chepo | Liga Panameña de Fútbol | 3000 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 2014/15 | Chepo | Liga Panameña de Fútbol | 2748 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 2013/14 | Chepo | Liga Panameña de Fútbol | 2858 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2012/13 | Chepo | Liga Panameña de Fútbol | 2206 | 25 | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Chepo | Liga Panameña de Fútbol | 1695 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Chepo | Liga Panameña de Fútbol | 418 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Sliema Wanderers | FA Trophy | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Imabari | İmparatorluk Kupası | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Panama | Concacaf World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Panama | Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Panama | Hazırlık | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Panama U-20 | CONCACAF U20 Şampiyonası | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | Panama U-20 | CONCACAF U20 Şampiyonası | 362 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Óscar Antonio Linton Bethancourt Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Panama - Liga Panameña de Fútbol | 2.'lik | 4 | 2019 Apertura, 2018/2019 Apertura, 2012/2013 Apertura, 2011/2012 Clausura |
| Panama - Copa Panama | Galibi | 1 | 2018/2019 |
Transferler
Óscar Antonio Linton Bethancourt Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 03.01.25 | Guápiles | Marquense | Free |
| 12.01.23 | Plaza Amador | Guápiles | Mevcut değil |
| 17.12.22 | Deportivo Este | Plaza Amador | Mevcut değil |


















