Andrés Feliz
Aspetto
| Andrés Feliz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||
| Squadra | Real Madrid | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | ||||||||||||||||
Andrés Rafael Feliz Sarita (Santo Domingo, 15 luglio 1997) è un cestista dominicano con cittadinanza spagnola.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Con la Rep. Dominicana ha disputato i Campionati americani del 2022.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Illinois Fighting Illini | 33 | 5 | 22,3 | 45,3 | 27,0 | 75,5 | 2,9 | 2,2 | 1,0 | 0,0 | 8,3 |
| 2019-2020 | Illinois Fighting Illini | 31 | 15 | 26,8 | 46,0 | 27,4 | 76,9 | 5,0 | 2,9 | 0,7 | 0,0 | 11,0 |
| Carriera | 64 | 20 | 24,5 | 45,7 | 27,3 | 76,3 | 3,9 | 2,6 | 0,9 | 0,0 | 9,6 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Real Madrid | 33 | 5 | 14,2 | 45,7 | 29,2 | 62,1 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 4,8 |
| 2025-2026 | Real Madrid | 39 | 6 | 16,7 | 48,1 | 41,2 | 73,0 | 2,5 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 6,9 |
| Carriera | 72 | 11 | 15,5 | 47,2 | 36,8 | 68,2 | 2,2 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 5,9 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Joventut Badalona | 16 | 4 | 17,2 | 47,0 | 42,3 | 73,3 | 1,6 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 5,2 |
| 2022-2023 | Joventut Badalona | 21 | 14 | 23,4 | 55,0 | 51,2 | 65,8 | 4,0 | 3,9 | 1,0 | 0,0 | 9,6 |
| 2023-2024 | Joventut Badalona | 15 | 12 | 27,7 | 52,8 | 45,6 | 77,4 | 4,7 | 5,1 | 2,1 | 0,1 | 14,7 |
| Carriera | 52 | 30 | 22,7 | 52,6 | 46,8 | 71,4 | 3,5 | 3,8 | 1,3 | 0,0 | 9,7 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Real Madrid: 2024-2025
- Real Madrid: 2026
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Badalona: 2023-24
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Andrés Feliz
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Andrés Feliz, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andrés Feliz, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Andres Feliz, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Andrés Feliz, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Andrés Feliz, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Andrés Feliz (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andrés Feliz, su realgm.com, RealGM LLC.
- (ES) Andrés Feliz, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Andrés Feliz, su proballers.com, Proballers SARL.
