Jonathan Araújo
Aspetto
| Jonathan Araújo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 208 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande / centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 dicembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Araújo Made (San Cristóbal, 19 luglio 1996) è un cestista dominicano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Con la Rep. Dominicana ha disputato i Campionati americani del 2017.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jonathan Araújo, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Jhonatan Araujo, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Jonathan Araújo, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jonathan Araújo, su realgm.com, RealGM LLC.
