Nicolás Marichal
Aspetto
| Nicolás Marichal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||
| Squadra | Dinamo Mosca | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
| Palmarès | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 dicembre 2024 | ||||||||||
Nicolás Marichal Pérez (Sarandí del Yí, 17 marzo 2001) è un calciatore uruguaiano, difensore della Dinamo Mosca e della nazionale uruguaiana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Nacional, debutta in prima squadra l'8 febbraio 2021 in occasione dell'incontro di Primera División Profesional vinto 3-0 contro il River Plate (M);[1] ad aprile scende in campo da titolare nei due match contro il Rentistas valevoli per l'assegnazione del titolo uruguaiano, entrambi vinti dai Tricolores.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2024 ha esordito in nazionale; nel medesimo anno è anche stato convocato per la Coppa America, chiusa al terzo posto.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'8 dicembre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2020 | PD | 4 | 0 | - | - | - | CL | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | ||
| 2021 | PD | 20 | 0 | - | - | - | CL+CS | 5+2 | 0+0 | SU | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
| gen.-ago. 2022 | PD | 24 | 0 | - | - | - | CL+CS | 6+3 | 0+0 | - | - | - | 33 | 0 | ||
| Totale Nacional | 48 | 0 | - | - | 16 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | ||||||
| 2022-2023 | PL | 14 | 0 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
| 2023-2024 | PL | 21 | 0 | CR | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | ||
| 2024-2025 | PL | 15 | 0 | CR | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | ||
| Totale carriera | 50 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | 70 | 0 | ||||||
| Totale carriera | 98 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | ||||||
Cronologia presenza e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Uruguay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 6-9-2024 | Montevideo | Uruguay | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 10-9-2024 | Maturín | Venezuela | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 10-10-2025 | Kuala Lumpur | Uruguay | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 13-10-2025 | Malacca | Uzbekistan | 1 – 2 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Nacional Montevideo: 2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (ES) Debutantes de la 5a fecha del Torneo Clausura 2020, su auf.org.uy, 9 febbraio 2021.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nicolás Marichal
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Nicolás Marichal, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Nicolás Marichal, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Nicolás Marichal, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
