Anthony Gordon
Penampilan
|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Anthony Michael Gordon | ||
| Tarikh lahir | 24 Februari 2001[1] | ||
| Tempat lahir | Liverpool, England | ||
| Ketinggian | 6 kaki 0 inci (1.83 m)[2] | ||
| Posisi permainan | Sayap | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Newcastle United | ||
| Nombor | 10 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| –2012 | Liverpool | ||
| 2012–2017 | Everton | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2017–2023 | Everton | 65 | (7) |
| 2021 | → Preston North End (pinjam) | 11 | (0) |
| 2023– | Newcastle United | 108 | (22) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2018–2019 | England B18 | 10 | (0) |
| 2019 | England B19 | 7 | (2) |
| 2020 | England B20 | 1 | (0) |
| 2021–2023 | England B21 | 16 | (6) |
| 2024– | England | 16 | (2) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 01:35, 5 Mac 2026 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 22:40, 14 Oktober 2025 (UTC) | |||
Anthony Michael Gordon (lahir 24 Februari 2001) ialah seorang pemain bola sepak profesional England yang bermain terutama sebagai pemain sayap untuk kelab Liga Perdana Inggeris, Newcastle United serta pasukan kebangsaan England.
Gordon memulakan kerjaya profesionalnya bersama Everton, dengan membuat penampilan sulung dalam pasukan utama pada Disember 2017 dalam perlawanan Liga Europa, sebelum menyertai Newcastle United pada tahun 2023.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 7 Mac 2026
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Piala liga | Eropah | Lain | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2017–18[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2018–19[4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| 2019–20[5] | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 12 | 0 | |||
| 2020–21[6] | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
| 2021–22[7] | 35 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 40 | 4 | |||
| 2022–23[8] | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 18 | 3 | |||
| Jumlah | 65 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 78 | 7 | ||
| 2018–19[4] | — | — | — | — | 1[b] | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2019–20[5] | — | — | — | — | 3[b] | 1 | 3 | 1 | |||||
| Jumlah | — | — | — | — | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 2020–21[6] | 11 | 0 | — | — | — | — | 11 | 0 | |||||
| 2022–23[8] | 16 | 1 | — | — | — | — | 16 | 1 | |||||
| 2023–24[9] | 35 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6[c] | 0 | — | 48 | 12 | ||
| 2024–25[10] | 34 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | — | — | 42 | 9 | |||
| 2025–26[11] | 23 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10[c] | 10 | — | 41 | 15 | ||
| Jumlah | 108 | 22 | 9 | 3 | 14 | 2 | 16 | 10 | — | 147 | 37 | ||
| Jumlah keseluruhan | 184 | 29 | 16 | 3 | 19 | 2 | 17 | 10 | 4 | 1 | 238 | 45 | |
- ↑ Kemunculan di Liga Europa UEFA
- 1 2 Kemunculan di Trofi EFL
- 1 2 Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 14 Oktober 2025[12]
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 1 | |
| 2025 | 7 | 1 | |
| Jumlah | 16 | 2 | |
Gol antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| # | Tarikh | Lokasi | Pasukan lawan | Skor | Keputusan | Kejohanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 November 2024 | London, England | 2–0 | 5–0 | Liga Negara-Negara UEFA 2024–25 | |
| 2 | 14 OKtober 2025 | Riga, Latvia | 0–1 | 0–5 | Kelayakan Piala Dunia 2026 |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Newcastle United
- Piala EFL: 2024–25
- England Bawah-21
- Kejohanan Eropah: 2023
- Individu
- Pemain Terbaik Kejohanan Piala CEE: 2017
- Pemain Terbaik Kejohanan Kejohanan Eropah Bawah-21: 2023
- Pasukan Terbaik Kejohanan Kejohanan Eropah Bawah-21: 2023
- Pemain Terbaik Musim Newcastle United: 2023–24
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ UEFA.com. "Anthony Gordon". UEFA. Dicapai pada 15 November 2024.
- ↑ "Anthony Gordon: Overview". Premier League. Diarkibkan daripada yang asal pada 28 February 2023. Dicapai pada 23 March 2024.
- ↑ "Permainan yang dimainkan oleh Anthony Gordon dalam 2017/2018". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 25 August 2022.
- 1 2 "Permainan yang dimainkan oleh Anthony Gordon dalam 2018/2019". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 25 August 2022.
- 1 2 "Permainan yang dimainkan oleh Anthony Gordon dalam 2019/2020". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 25 August 2022.
- 1 2 "Permainan yang dimainkan oleh Anthony Gordon dalam 2020/2021". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 25 August 2022.
- ↑ "Permainan yang dimainkan oleh Anthony Gordon dalam 2021/2022". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 25 August 2022.
- 1 2 "Permainan yang dimainkan oleh Anthony Gordon dalam 2022/2023". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 23 March 2024.
- ↑ "Permainan yang dimainkan oleh Anthony Gordon dalam 2023/2024". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 10 September 2024.
- ↑ "Permainan yang dimainkan oleh Anthony Gordon dalam 2024/2025". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 4 December 2024.
- ↑ "Permainan yang dimainkan oleh Anthony Gordon dalam 2025/2026". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 4 March 2026.
- ↑ "Anthony Gordon: Internationals". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Diarkibkan daripada yang asal pada 26 June 2024. Dicapai pada 22 March 2025.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Anthony Gordon
- Profile at the Newcastle United F.C. website
- Profile at the Football Association website
- Anthony Gordon – Rekod persaingan UEFA