投球ログ
2017年度 牧田 和久 全投球成績
1投球ごとの投球結果、球種、コース、カウント、試合情報を一覧で確認できます。
西武
選手導線
関連ページ
ログ
全投球成績
旧ページの詳細本文を活かしつつ、見た目と導線を renew レイアウトに合わせています。
| 日付 | 場所 | 対 | Gスコア | G勝敗 | 登板 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 敬遠 | 失点 | 自責点 | 援護回 | 援護点 | UC打数 | UC被安打 | UC被打率 | UC被本 | 完投 | 完封勝 | 無四球 | QS | HQS | JQS | WHIP | 最高球速 | 最低球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 札幌ド | 日 | 4-3 | ● | 救援 | H | 2.30 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 131 | 96 |
| 09/21 | メット | ロ | 3-4 | ● | 救援 | 2.34 | 0 2/3 | 22 | 5 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .600 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | 132 | 96 | |
| 09/19 | メット | ロ | 3-6 | ● | 救援 | 2.21 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 134 | 108 | |
| 09/18 | メット | ソ | 14-13 | ○ | 救援 | ○ | 1.95 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 129 | 125 |
| 09/17 | メット | ソ | 3-2 | ○ | 救援 | ○ | 1.96 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 135 | 95 |
| 09/13 | Kob | 楽 | 3-7 | ○ | 救援 | H | 1.99 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 133 | 111 |
| 09/10 | メット | 日 | 8-7 | ○ | 救援 | H | 2.03 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 134 | 84 |
| 09/06 | メット | ロ | 7-8 | ● | 救援 | 2.06 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 133 | 99 | |
| 09/02 | 京セラ | オ | 4-2 | ● | 救援 | 2.10 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 133 | 96 | |
| 08/30 | Kob | 楽 | 8-8 | △ | 救援 | 2.14 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 130 | 113 | |
| 08/27 | メット | オ | 9-10 | ● | 救援 | 2.18 | 1 | 24 | 7 | 4 | 1 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 132 | 99 | |
| 08/25 | 県営大 | オ | 8-0 | ○ | 救援 | 1.54 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 106 | 106 | |
| 08/16 | メット | 楽 | 5-0 | ○ | 救援 | 1.57 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 133 | 94 | |
| 08/15 | メット | 楽 | 17-8 | ○ | 救援 | 1.60 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 132 | 97 | |
| 08/11 | ZOZ | ロ | 5-3 | ● | 救援 | 1.63 | 1 2/3 | 17 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 131 | 91 | |
| 08/09 | 京セラ | オ | 4-8 | ○ | 救援 | H | 1.69 | 2 | 32 | 7 | 1 | 0 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 132 | 96 |
| 08/02 | メット | 楽 | 7-4 | ○ | 救援 | 1.76 | 1 | 17 | 5 | 2 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 133 | 93 | |
| 07/30 | ZOZ | ロ | 3-7 | ○ | 救援 | 1.40 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 134 | 114 | |
| 07/26 | メット | オ | 6-2 | ○ | 救援 | 1.43 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 133 | 96 | |
| 07/25 | メット | オ | 7-2 | ○ | 救援 | H | 1.47 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 133 | 97 |
| 07/21 | メット | 日 | 8-5 | ○ | 救援 | 1.50 | 0 2/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 130 | 96 | |
| 07/19 | 北九州 | ソ | 10-6 | ● | 救援 | ● | 1.52 | 1 1/3 | 22 | 8 | 4 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 129 | 108 |
| 07/12 | メット | ロ | 6-3 | ○ | 救援 | H | 0.68 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 132 | 95 |
| 07/10 | メット | ロ | 5-3 | ○ | 救援 | H | 0.69 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 134 | 93 |
| 07/06 | 札幌ド | 日 | 6-7 | ○ | 救援 | H | 0.71 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 132 | 94 |
| 07/04 | 東京ド | 日 | 1-4 | ○ | 救援 | H | 0.73 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 131 | 110 |
| 07/03 | 東京ド | 日 | 4-11 | ○ | 救援 | H | 0.75 | 1 | 30 | 6 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 133 | 110 |
| 06/28 | 那覇 | ロ | 3-4 | ● | 救援 | ● | 0.51 | 2 | 33 | 9 | 2 | 0 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 132 | 111 |
| 06/25 | ヤフオ | ソ | 7-6 | ● | 救援 | H | 0.55 | 1 | 31 | 7 | 3 | 0 | .600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 129 | 100 |
| 06/18 | ナゴヤ | 中 | 4-3 | ● | 救援 | ● | 0.56 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 131 | 110 |
| 06/15 | 甲子園 | 阪 | 3-2 | ● | 救援 | H | 0.29 | 2 | 31 | 6 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 131 | 107 |
| 06/14 | 甲子園 | 阪 | 2-4 | ○ | 救援 | H | 0.31 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 131 | 110 |
| 06/10 | メット | D | 6-2 | ○ | 救援 | H | 0.32 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 131 | 92 |
| 06/07 | メット | 巨 | 3-0 | ○ | 救援 | 0.33 | 0 2/3 | 10 | 3 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 126 | 103 | |
| 06/06 | メット | 巨 | 8-5 | ○ | 救援 | ○ | 0.34 | 1 | 19 | 5 | 3 | 0 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .600 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 129 | 104 |
| 06/04 | 神宮 | ヤ | 8-8 | △ | 救援 | H | 0.36 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 130 | 95 |
| 06/02 | 神宮 | ヤ | 2-3 | ○ | 救援 | H | 0.39 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .400 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 129 | 95 |
| 06/01 | メット | 広 | 4-2 | ○ | 救援 | H | 0.40 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 132 | 92 |
| 05/25 | 県営大 | 日 | 8-5 | ○ | 救援 | H | 0.42 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 131 | 88 |
| 05/23 | 前橋 | 日 | 2-0 | ○ | 救援 | H | 0.44 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 131 | 93 |
| 05/21 | メット | ソ | 7-6 | ○ | 救援 | H | 0.47 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 133 | 112 |
| 05/20 | メット | ソ | 7-5 | ○ | 救援 | H | 0.49 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 132 | 108 |
| 05/17 | ZOZ | ロ | 4-8 | ○ | 救援 | 0.00 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 125 | 96 | |
| 05/16 | ZOZ | ロ | 2-3 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 132 | 94 |
| 05/14 | 京セラ | オ | 1-6 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 131 | 116 |
| 05/13 | 京セラ | オ | 2-8 | ○ | 救援 | 0.00 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 127 | 96 | |
| 05/10 | 札幌ド | 日 | 2-1 | ● | 救援 | 0.00 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 131 | 94 | |
| 05/09 | 札幌ド | 日 | 2-7 | ○ | 救援 | 0.00 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 130 | 93 | |
| 05/04 | ヤフオ | ソ | 9-6 | ● | 救援 | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 130 | 107 | |
| 04/28 | メット | ロ | 2-2 | △ | 救援 | H | 0.00 | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 132 | 87 |
| 04/26 | 京セラ | オ | 4-3 | ● | 救援 | 0.00 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 130 | 91 | |
| 04/23 | メット | 日 | 12-3 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 133 | 95 |
| 04/19 | メット | 楽 | 5-4 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 2 | 31 | 8 | 2 | 0 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .286 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 133 | 85 |
| 04/16 | ZOZ | ロ | 2-10 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 0 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 128 | 114 |
| 04/12 | Kob | 楽 | 5-10 | ○ | 救援 | 0.00 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 129 | 93 | |
| 04/08 | メット | ソ | 6-1 | ○ | 救援 | 0.00 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 131 | 94 | |
| 04/02 | 札幌ド | 日 | 3-6 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 130 | 108 |
| 04/01 | 札幌ド | 日 | 3-1 | ● | 救援 | 0.00 | 0 2/3 | 14 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 129 | 89 |
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。