投球ログ
2017年度 マーティン 全投球成績
1投球ごとの投球結果、球種、コース、カウント、試合情報を一覧で確認できます。
日本ハム
選手導線
関連ページ
ログ
全投球成績
旧ページの詳細本文を活かしつつ、見た目と導線を renew レイアウトに合わせています。
| 日付 | 場所 | 対 | Gスコア | G勝敗 | 登板 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 敬遠 | 失点 | 自責点 | 援護回 | 援護点 | UC打数 | UC被安打 | UC被打率 | UC被本 | 完投 | 完封勝 | 無四球 | QS | HQS | JQS | WHIP | 最高球速 | 最低球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 京セラ | オ | 2-3 | ○ | 救援 | H | 1.19 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 155 | 135 |
| 09/24 | ZOZ | ロ | 4-3 | ● | 救援 | H | 1.23 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 157 | 134 |
| 09/23 | ZOZ | ロ | 3-4 | ○ | 救援 | H | 1.26 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 156 | 134 |
| 09/21 | 札幌ド | ソ | 6-4 | ○ | 救援 | H | 1.30 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 155 | 135 |
| 09/17 | 札幌ド | オ | 2-4 | ● | 救援 | H | 1.34 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 154 | 131 |
| 09/16 | 札幌ド | オ | 6-3 | ○ | 救援 | H | 1.38 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 154 | 134 |
| 09/09 | メット | 西 | 0-1 | ○ | 救援 | H | 1.42 | 0 2/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 158 | 149 |
| 09/03 | ZOZ | ロ | 2-5 | ○ | 救援 | H | 1.45 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 154 | 136 |
| 08/26 | Kob | 楽 | 4-5 | ○ | 救援 | H | 1.50 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 153 | 134 |
| 08/25 | Kob | 楽 | 3-5 | ○ | 救援 | H | 1.55 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 155 | 141 |
| 08/23 | ほっと | オ | 2-3 | ○ | 救援 | H | 1.61 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 154 | 137 |
| 08/17 | 札幌ド | ロ | 8-7 | ○ | 救援 | H | 1.67 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 154 | 135 |
| 08/16 | 札幌ド | ロ | 4-2 | ○ | 救援 | H | 1.73 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 156 | 139 |
| 08/14 | 京セラ | ソ | 1-7 | ○ | 救援 | 1.80 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 156 | 131 | |
| 08/10 | Kob | 楽 | 4-3 | ● | 救援 | H | 1.88 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 157 | 131 |
| 08/03 | ZOZ | ロ | 2-3 | ○ | 救援 | H | 1.96 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 157 | 142 |
| 07/31 | 東京ド | ソ | 5-3 | ● | 救援 | 2.05 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 158 | 136 | |
| 07/26 | 帯広 | ロ | 4-2 | ○ | 救援 | H | 2.14 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 158 | 136 |
| 07/22 | メット | 西 | 4-0 | ● | 救援 | 2.25 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 159 | 136 | |
| 07/20 | 札幌ド | 楽 | 4-3 | ○ | 救援 | H | 2.37 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 154 | 148 |
| 07/09 | 札幌ド | ソ | 2-0 | ○ | 救援 | H | 2.50 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 155 | 133 |
| 07/08 | 札幌ド | ソ | 2-5 | ● | 救援 | 2.65 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 155 | 132 | |
| 06/28 | ヤフオ | ソ | 6-5 | ● | 救援 | ● | 2.25 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 155 | 133 |
| 06/24 | 札幌ド | 楽 | 1-2 | ● | 救援 | H | 1.80 | 0 1/3 | 12 | 3 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 154 | 134 |
| 06/23 | 札幌ド | 楽 | 7-3 | ○ | 救援 | 1.84 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 155 | 134 | |
| 06/15 | ナゴヤ | 中 | 4-5 | ○ | 救援 | H | 1.98 | 0 1/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 152 | 141 |
| 06/14 | ナゴヤ | 中 | 5-7 | ○ | 救援 | H | 2.03 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 153 | 133 |
| 06/13 | ナゴヤ | 中 | 7-5 | ● | 救援 | ● | 2.19 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 153 | 132 |
| 06/11 | 札幌ド | 巨 | 5-1 | ○ | 救援 | 0.79 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 155 | 147 | |
| 06/04 | 甲子園 | 阪 | 4-3 | ● | 救援 | H | 0.87 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 153 | 130 |
| 06/03 | 甲子園 | 阪 | 4-2 | ● | 救援 | 0.96 | 1 | 26 | 6 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 152 | 140 | |
| 06/01 | 札幌ド | D | 5-3 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 154 | 146 |
| 05/26 | 札幌ド | ソ | 7-5 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 154 | 134 |
| 05/21 | 札幌ド | オ | 4-1 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 155 | 145 |
| 05/19 | 札幌ド | オ | 7-2 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 0 2/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 153 | 134 |
| 05/14 | 東京ド | ロ | 4-2 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 132 |
| 05/13 | 東京ド | ロ | 11-6 | ○ | 救援 | 0.00 | 0 2/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 153 | 143 | |
| 05/10 | 札幌ド | 西 | 2-1 | ○ | 救援 | H | 0.00 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 153 | 131 |
| 05/07 | 京セラ | オ | 4-3 | ● | 救援 | H | 0.00 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 152 | 144 |
| 04/01 | 札幌ド | 西 | 3-1 | ○ | 救援 | S | 0.00 | 1 | 26 | 5 | 2 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 152 | 143 |
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。