投手ランキング
2026年度 セ・リーグ投手個人成績 セーブ
セ・リーグのセーブを新レイアウトで一覧化しています。
セ・リーグ
ランキング
セーブ ランキング
列見出しをクリックすると、その指標のランキングを開けます。
| # | 選手名 | 球団 | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 | 試合 | 投球回 | K率 | クオリティスタート | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 死球 | 敬遠四球 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 無四球 | 被打率 | QS率 | 援護点 | 援護率 | WHIP | HR-WPO打者数 | HR-WPO被安打 | HR-WPO被打率 | HR-WPO被本塁打 | 最速 | 最遅 | 球速差 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 巨人 | 42 | 1.38 | 5 | 4 | 42 | 56 | 57 | 52 1/3 | 9.63 | 816 | 197 | 30 | 2 | 13 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .168 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.82 | 137 | 26 | .190 | 2 | 159 | 134 | 25 | 8 |
| 2 | 松山 晋也 | 中日 | 31 | 1.70 | 1 | 4 | 31 | 47 | 45 | 42 1/3 | 9.99 | 662 | 176 | 32 | 2 | 13 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.06 | 90 | 19 | .211 | 2 | 159 | 127 | 32 | 5 |
| 3 | 森浦 大輔 | 広島 | 27 | 2.37 | 5 | 2 | 27 | 84 | 62 | 60 2/3 | 12.46 | 992 | 243 | 45 | 4 | 16 | 3 | 3 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.01 | 112 | 23 | .205 | 1 | 154 | 103 | 51 | 17 |
| 4 | キハダ | ヤクルト | 21 | 3.86 | 2 | 7 | 21 | 55 | 41 | 37 1/3 | 13.26 | 785 | 179 | 32 | 4 | 28 | 4 | 2 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.61 | 85 | 21 | .247 | 4 | 156 | 130 | 26 | 4 |
| 5 | ドリス | 阪神 | 19 | 2.20 | 2 | 4 | 19 | 58 | 53 | 49 | 10.65 | 815 | 208 | 41 | 1 | 22 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.29 | 96 | 22 | .229 | 0 | 156 | 137 | 19 | 21 |
| 6 | レイノルズ | DeNA | 17 | 1.59 | 4 | 2 | 17 | 82 | 62 | 62 1/3 | 11.84 | 1076 | 249 | 34 | 2 | 25 | 3 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.95 | 149 | 23 | .154 | 0 | 161 | 132 | 29 | 34 |
| 7 | 山﨑 康晃 | DeNA | 14 | 6.10 | 0 | 3 | 14 | 22 | 23 | 20 2/3 | 9.58 | 398 | 92 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.45 | 51 | 12 | .235 | 1 | 153 | 118 | 35 | 2 |
| 8 | 工藤 泰成 | 阪神 | 12 | 1.05 | 3 | 1 | 12 | 80 | 57 | 60 | 12.00 | 974 | 238 | 45 | 0 | 15 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 101 | 21 | .208 | 0 | 163 | 130 | 33 | 16 |
| 9 | 岩崎 優 | 阪神 | 11 | 2.54 | 3 | 3 | 11 | 37 | 50 | 46 | 7.24 | 701 | 187 | 40 | 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.22 | 80 | 20 | .250 | 1 | 146 | 102 | 44 | 22 |
| 10 | 中﨑 翔太 | 広島 | 6 | 3.20 | 1 | 4 | 6 | 21 | 27 | 25 1/3 | 7.46 | 437 | 108 | 19 | 2 | 13 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.26 | 34 | 11 | .324 | 2 | 150 | 114 | 36 | 7 |
| 11 | 清水 昇 | ヤクルト | 5 | 3.74 | 2 | 4 | 5 | 42 | 50 | 43 1/3 | 8.72 | 692 | 181 | 45 | 5 | 9 | 1 | 2 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | .269 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.25 | 75 | 25 | .333 | 4 | 150 | 112 | 38 | 22 |
| 12 | ウォルターズ | ヤクルト | 5 | 4.76 | 3 | 5 | 5 | 42 | 24 | 45 1/3 | 8.34 | 794 | 204 | 42 | 5 | 23 | 4 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | .244 | 20.00% | 4 | 1.50 | 1.43 | 95 | 20 | .211 | 2 | 157 | 114 | 43 | 6 |
| 13 | 大勢 | 巨人 | 3 | 2.15 | 1 | 1 | 3 | 33 | 32 | 29 1/3 | 10.13 | 430 | 110 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .147 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.72 | 73 | 10 | .137 | 1 | 158 | 117 | 41 | 23 |
| 14 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 2 | 1.52 | 3 | 3 | 2 | 32 | 61 | 53 1/3 | 5.40 | 753 | 217 | 43 | 0 | 18 | 4 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.14 | 133 | 29 | .218 | 0 | 154 | 118 | 36 | 45 |
| 15 | 浜地 真澄 | DeNA | 1 | 1.10 | 1 | 0 | 1 | 22 | 33 | 32 2/3 | 6.06 | 463 | 121 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.80 | 64 | 8 | .125 | 0 | 154 | 117 | 37 | 22 |
| 16 | ハーン | 広島 | 1 | 1.53 | 2 | 2 | 1 | 45 | 37 | 35 1/3 | 11.46 | 575 | 145 | 25 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .191 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.99 | 85 | 17 | .200 | 0 | 159 | 131 | 28 | 28 |
| 17 | 岩田 将貴 | DeNA | 1 | 2.22 | 2 | 0 | 1 | 17 | 27 | 28 1/3 | 5.40 | 459 | 119 | 29 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .266 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.24 | 26 | 7 | .269 | 0 | 149 | 115 | 34 | 6 |
| 18 | 星 知弥 | ヤクルト | 1 | 2.63 | 2 | 4 | 1 | 33 | 51 | 48 | 6.19 | 749 | 204 | 45 | 3 | 19 | 0 | 4 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | .251 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.33 | 106 | 27 | .255 | 2 | 154 | 124 | 30 | 33 |
| 19 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 1 | 4.91 | 1 | 2 | 1 | 15 | 24 | 22 | 6.14 | 389 | 100 | 22 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.27 | 27 | 8 | .296 | 1 | 150 | 126 | 24 | 8 |
主要導線