選手詳細
2026年度 増田 陸【巨人】得点圏成績
打者個人成績詳細を共通レイアウトで表示しています。
巨人
選手導線
関連ページ
詳細
得点圏成績
ページごとに旧データの本文を活かしつつ、共通ナビゲーションと年度切替を付けています。
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | .219 | 7 | 0 | 38 | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | .278 | .250 | .528 |
| ビハインド時 | .308 | 3 | 0 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .308 | .615 |
| 同点時 | .167 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | .167 | .500 |
| リード時 | .154 | 3 | 0 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .214 | .231 | .445 |
状況別成績マトリクス表
| ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .158 | 38 | 6 | 2 | 2 | .241 | 29 | 7 | 1 | 1 | .258 | 31 | 8 | 2 | 2 | .214 | 98 | 21 | 5 | 5 |
| 一塁 | .250 | 20 | 5 | 1 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | .314 | 35 | 11 | 1 | 4 |
| 二塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一二塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .133 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 二三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 満塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 | .211 | 71 | 15 | 3 | 7 | .256 | 39 | 10 | 1 | 3 | .255 | 55 | 14 | 2 | 6 | .236 | 165 | 39 | 6 | 16 |
得点差状況別成績
| 通算 | 得点圏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
| 5点以上ビハインド | .091 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4点ビハインド | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3点ビハインド | .067 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2点ビハインド | .286 | 21 | 6 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1点ビハインド | .263 | 19 | 5 | 2 | 3 | 6 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 同点 | .256 | 39 | 10 | 1 | 3 | 11 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1点リード | .292 | 24 | 7 | 1 | 2 | 5 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2点リード | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3点リード | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4点リード | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5点リード以上 | .250 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
左右投手成績
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .281 | 13 | 5 | 104 | 96 | 27 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 23 | .310 | .479 | .789 |
| 左 | .174 | 3 | 1 | 72 | 69 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | .194 | .246 | .441 |
球種別安打割合
| 球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .258 | 62 | 16 | 3 | 1 | 14 |
| スライダー | .286 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| カットボール | .238 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| フォーク | .227 | 22 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| ツーシーム | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| スイーパー | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| チェンジアップ | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| シンカー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スプリット | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ワンシーム | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |