選手詳細
2026年度 木浪 聖也【阪神】得点圏成績
打者個人成績詳細を共通レイアウトで表示しています。
阪神
選手導線
関連ページ
詳細
得点圏成績
ページごとに旧データの本文を活かしつつ、共通ナビゲーションと年度切替を付けています。
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | .245 | 15 | 0 | 56 | 53 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | .268 | .264 | .532 |
| ビハインド時 | .077 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .077 | .077 | .154 |
| 同点時 | .444 | 5 | 0 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | .444 | .944 |
| リード時 | .258 | 8 | 0 | 31 | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .258 | .290 | .548 |
状況別成績マトリクス表
| ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .200 | 25 | 5 | 0 | 0 | .190 | 21 | 4 | 0 | 0 | .107 | 28 | 3 | 0 | 0 | .162 | 74 | 12 | 0 | 0 |
| 一塁 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | .182 | 11 | 2 | 1 | 2 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | .280 | 25 | 7 | 1 | 2 |
| 二塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .444 | 9 | 4 | 0 | 3 | .353 | 17 | 6 | 0 | 4 |
| 一三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| 二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | .600 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 計 | .174 | 46 | 8 | 0 | 2 | .244 | 41 | 10 | 1 | 7 | .215 | 65 | 14 | 0 | 8 | .211 | 152 | 32 | 1 | 17 |
得点差状況別成績
| 通算 | 得点圏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
| 5点以上ビハインド | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4点ビハインド | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3点ビハインド | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2点ビハインド | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1点ビハインド | .130 | 23 | 3 | 0 | 2 | 9 | .111 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 同点 | .244 | 41 | 10 | 1 | 7 | 7 | .444 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 1点リード | .190 | 21 | 4 | 0 | 2 | 4 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2点リード | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3点リード | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4点リード | .333 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 5点リード以上 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
左右投手成績
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .152 | 8 | 0 | 109 | 99 | 15 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 33 | .220 | .172 | .392 |
| 左 | .314 | 9 | 1 | 52 | 51 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .327 | .392 | .719 |
球種別安打割合
| 球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .239 | 67 | 16 | 1 | 6 | 17 |
| カットボール | .462 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| チェンジアップ | .231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| シュート | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| スライダー | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| シンカー | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| カーブ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スプリット | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ツーシーム | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ナックルカーブ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パーム | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |