Jasir Asani

Celé jméno: Jasir Asani
Současný tým: Esteghlal
Herní post: Útočník
Národnost: Albánie
Datum narození: 19 května, 1995 (31 let)
Místo narození: Skopje, Albánie
Váha: 152.1 lb
Výška: 5 ft 8 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €2mil.
Současný tým: Esteghlal
Herní post: Útočník
Národnost: Albánie
Datum narození: 19 května, 1995 (31 let)
Místo narození: Skopje, Albánie
Váha: 152.1 lb
Výška: 5 ft 8 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €2mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Kde sledovat Jasir Asani
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Jasir Asani nastupuje na pozici Útočník za Esteghlal a na mezinárodní úrovni reprezentuje Albánii. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports
Dostupné na: Paramount+, CBS Sports Golazo

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
CBS Sports
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Jasir Asani - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Esteghlal F.C. | Persian Gulf Pro League | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Esteghlal F.C. | Persian Gulf Pro League | 19 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Gwangju FC | K League 1 | 525 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Gwangju FC | K League 1 | 524 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Gwangju FC | K League 1 | 798 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Kisvarda | NB1 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kisvarda | NB1 | 29 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Partizani | Superliga | 30 | 8 | 7 | 0 | ||||||
| 2020 | AIK | Allsvenskan | 155 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Partizani | Superliga | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Partizani | Superliga | 13 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Partizani | Superliga | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Pobeda | First League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Shkupi | First League | 13 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Vardar | First League | 12 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Vardar | First League | 15 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Vardar | First League | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Vardar | First League | 4 | 7 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Esteghlal F.C. | Hazfi Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Gwangju FC | Korejský FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Gwangju FC | Korejský FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Kisvarda | Maďarský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kisvarda | Maďarský pohár | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Partizani | Albánský pohár | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | AIK | Švédský pohár | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Partizani | Albánský Superpohár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Partizani | Albánský pohár | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Vardar | Makedonský pohár | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Vardar | Makedonský pohár | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Esteghlal F.C. | AFC Champions League Elite | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Esteghlal F.C. | AFC Champions League Two | 500 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Gwangju FC | AFC Champions League Elite | 777 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Kisvarda | Konferenční liga UEFA | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Partizani | Evropská liga UEFA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Partizani | Liga mistrů UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Partizani | Evropská liga UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Vardar | Liga mistrů UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Vardar | Liga mistrů UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Albánie | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Albánie | Mistrovství světa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Albánie | Přátelské utkání | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Albánie | Liga národů UEFA | 328 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Albánie | UEFA EURO | 213 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Albánie | Přátelské utkání | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Albánie | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 569 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Albánie | Přátelské utkání | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Severní Makedonie U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Severní Makedonie U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Severní Makedonie U-19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofeje
Jasir Asani - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| North Macedonia - First League | Vítěz | 2 | 2015/2016, 2014/2015 |
| Albánie - Superliga | Vítěz | 1 | 2018/2019 |
| Albánie - Albánský Superpohár | Vítěz | 1 | 2019 |
| Maďarsko - NB1 | 2. místo | 1 | 2021/2022 |
Přestupy
Jasir Asani - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | Gwangju FC | Esteghlal F.C. | Transfer |
| 01.01.2023 | Kisvarda | Gwangju FC | Transfer |
| 01.07.2021 | Partizani | Kisvarda | Volný hráč |
| 12.08.2020 | AIK | Partizani | Návrat z hostování |
| 07.01.2020 | Partizani | AIK | Hostování |
| 22.09.2017 | Pobeda | Partizani | Volný hráč |
| 24.07.2017 | Vardar | Pobeda | Volný hráč |
| 30.06.2017 | Shkupi | Vardar | Návrat z hostování |
| 25.01.2017 | Vardar | Shkupi | Hostování |




















