Leandro Bacuna

Nombre completo: Leandro Bacuna
Equipo actual: Iğdır FK
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Curazao
Fecha de Nacimiento: 21 agosto, 1991 (35 años)
Lugar de nacimiento: Groningen, Curazao
Peso: 169.8 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €270mil
Equipo actual: Iğdır FK
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Curazao
Fecha de Nacimiento: 21 agosto, 1991 (35 años)
Lugar de nacimiento: Groningen, Curazao
Peso: 169.8 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €270mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Leandro Bacuna
Cobertura en TV y streaming por competición
Leandro Bacuna juega como mediocampista en Iğdır FK y representa a Curaçao a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

Telemundo

TelevisaUnivision
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Más información: Cómo ver Liga de Naciones de la CONCACAF en Estados Unidos
Estadísticas
Leandro Bacuna - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Igdir FK | Primera Liga de Turquía | 46 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Igdir FK | Primera Liga de Turquía | 913 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Bandirmaspor | Primera Liga de Turquía | 984 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Groningen | Eredivisie en Países Bajos | 2345 | 31 | 27 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2023/24 | Groningen | Eerste Divisie | 2625 | 33 | 30 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Watford | Championship | 790 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | Cardiff | Championship | 1035 | 15 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2020/21 | Cardiff | Championship | 2918 | 42 | 37 | 5 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2019/20 | Cardiff | Championship | 3329 | 43 | 37 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2018/19 | Cardiff | Premier League | 559 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Reading | Championship | 2100 | 26 | 23 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| 2017/18 | Reading | Championship | 2648 | 33 | 29 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2017/18 | Aston Villa | Championship | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Aston Villa | Championship | 2049 | 30 | 22 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2015/16 | Aston Villa | Premier League | 2418 | 31 | 28 | 3 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2014/15 | Aston Villa | Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | Aston Villa | Premier League | 35 | 5 | 6 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Groningen | Eredivisie en Países Bajos | 28 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| 2011/12 | Groningen | Eredivisie en Países Bajos | 21 | 7 | 6 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Groningen | Eredivisie en Países Bajos | 19 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Groningen | Eredivisie en Países Bajos | 16 | 2 | 1 | 2 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Igdir FK | Copa de Turquía | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Groningen | Copa KNVB | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Groningen | Copa KNVB | 169 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Watford | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Cardiff | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Cardiff | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Cardiff | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Reading | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Reading | FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Reading | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Aston Villa | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Aston Villa | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Aston Villa | Capital One Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Aston Villa | FA Cup | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Aston Villa | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Aston Villa | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Groningen | Copa KNVB | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
Trofeos
Leandro Bacuna Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - FA Cup | Segundo lugar | 1 | 2014/2015 |
| Países Bajos - Eerste Divisie | Segundo lugar | 1 | 2023/2024 |
| World - King's Cup | Ganador | 1 | 2019 |
Transferencias
Leandro Bacuna Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | Bandirmaspor | Igdir FK | Transfer |
| 04.07.2025 | Groningen | Bandirmaspor | Agente libre |
| 02.08.2023 | Watford | Groningen | Agente libre |
| 14.12.2022 | Cardiff | Watford | Agente libre |
| 31.01.2019 | Reading | Cardiff | Transfer |
| 13.08.2017 | Aston Villa | Reading | Transfer |
| 01.07.2013 | Groningen | Aston Villa | Transfer |
Relegado
Lesiones de Leandro Bacuna
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Unknown | 28.03.2025 | 01.04.2025 |
| Tendón | 11.04.2014 | 16.04.2014 |


















