Alexander Bernhardsson

Nome completo: Alexander Bernhardsson
Squadra attuale: Wolfsburg
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Svezia
Data di nascita: 8 settembre, 1998 (28 anni)
Luogo di nascita: Göteborg, Svezia
Peso: 154.3 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €5M
Squadra attuale: Wolfsburg
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Svezia
Data di nascita: 8 settembre, 1998 (28 anni)
Luogo di nascita: Göteborg, Svezia
Peso: 154.3 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €5M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Alexander Bernhardsson
Copertura TV e streaming per competizione
Alexander Bernhardsson gioca come attaccante per Wolfsburg e rappresenta Sweden a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponibile su: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Telemundo, Fandango, USA Network
Altre informazioni: Come guardare Bundesliga in gli Stati Uniti
YouTube
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Altre informazioni: Come guardare UEFA Nations League in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Alexander Bernhardsson
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wolfsburg | Zweite Bundesliga | 341 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026/27 | Holstein Kiel | Zweite Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Holstein Kiel | Zweite Bundesliga | 1405 | 20 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Holstein Kiel | Bundesliga | 1271 | 19 | 17 | 2 | 7 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Holstein Kiel | Zweite Bundesliga | 917 | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Elfsborg | Allsvenskan | 1042 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Elfsborg | Allsvenskan | 1020 | 24 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2021 | Elfsborg | Allsvenskan | 796 | 21 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Orgryte | Superettan | 26 | 5 | 1 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wolfsburg | DFB Pokal | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Holstein Kiel | DFB Pokal | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Holstein Kiel | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Elfsborg | Svenska Cupen | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Elfsborg | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Orgryte | Svenska Cupen | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Elfsborg | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Elfsborg | UEFA Europa Conference League | 5 | 1 | 1 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Svezia | UEFA Nations League | 163 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Svezia | Coppa del Mondo | 219 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Svezia | Amichevole | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Svezia | Coppa del Mondo | 219 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Svezia | Amichevole | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Svezia | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Alexander Bernhardsson
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Svezia - Allsvenskan | 2° posto | 2 | 2023, 2020 |
| Germania - Zweite Bundesliga | 2° posto | 1 | 2023/2024 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Alexander Bernhardsson
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Holstein Kiel | Wolfsburg | Transfer |
| 22.01.2024 | Elfsborg | Holstein Kiel | Transfer |
| 01.01.2020 | Orgryte | Elfsborg | Transfer |
| 12.01.2019 | Savedalen | Orgryte | Transfer |
| 01.01.2018 | Jonsereds | Savedalen | Svincolato |
Infortunato
Infortuni di Alexander Bernhardsson
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio al ginocchio | 23.01.2025 | 06.03.2025 |
| Infortunio all'inguine | 21.10.2024 | 28.11.2024 |
| Infortunio alla coscia | 28.09.2024 | 04.10.2024 |




















