Alejandro Camargo

Nome completo: Alejandro Camargo
Squadra attuale: Coquimbo Unido
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Argentina
Data di nascita: 12 giugno, 1989 (37 anni)
Luogo di nascita: Guaymallén, Argentina
Peso: 149.9 lb
Altezza: 5 ft 6 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €72mila
Squadra attuale: Coquimbo Unido
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Argentina
Data di nascita: 12 giugno, 1989 (37 anni)
Luogo di nascita: Guaymallén, Argentina
Peso: 149.9 lb
Altezza: 5 ft 6 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €72mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Alejandro Camargo
Copertura TV e streaming per competizione
Alejandro Camargo gioca come centrocampista per Coquimbo Unido. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

beIN Sports
Disponibile su: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Altre informazioni: Come guardare Copa Libertadores in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Alejandro Camargo
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coquimbo | Primera División cilena | 1082 | 14 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Coquimbo | Primera División cilena | 1671 | 27 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2024 | Coquimbo | Primera División cilena | 1723 | 27 | 21 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 2023 | Cobresal | Primera División cilena | 2566 | 29 | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2022 | Cobresal | Primera División cilena | 2118 | 24 | 24 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||
| 2021 | Melipilla | Primera División cilena | 2184 | 27 | 27 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2020 | U. De Concepcion | Primera División cilena | 2486 | 29 | 29 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 2019 | U. De Concepcion | Primera División cilena | 1844 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | U. De Concepcion | Primera División cilena | 2225 | 26 | 25 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
| 2017 | U. De Concepcion | Primera División cilena | 16 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2016/17 | U. De Concepcion | Primera División cilena | 1228 | 14 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | U. De Concepcion | Primera División cilena | 26 | 2 | 13 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coquimbo | Copa Chile | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Coquimbo | Copa de la Liga cilena | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2026 | Coquimbo | Supercoppa del Cile | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Coquimbo | Copa Chile | 10 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2024 | Coquimbo | Copa Chile | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2023 | Cobresal | Copa Chile | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Cobresal | Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | U. De Concepcion | Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | U. De Concepcion | Copa Chile | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Curico Unido | Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coquimbo | Copa Libertadores | 344 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Coquimbo | Copa Sudamericana | 153 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Cobresal | Copa Sudamericana | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | U. De Concepcion | Copa Libertadores | 533 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | U. De Concepcion | Copa Libertadores | 164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | U. De Concepcion | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | U. De Concepcion | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Alejandro Camargo
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Argentina - Prim B Metro | Vincitore | 1 | 2011/2012 |
| Cile - Supercoppa del Cile | 2° posto | 1 | 2015 |
| Cile - Primera División cilena | 2° posto | 2 | 2023, 2018 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Alejandro Camargo
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | Cobresal | Coquimbo | Svincolato |
| 01.01.2022 | Melipilla | Cobresal | Svincolato |
| 09.03.2021 | U. De Concepcion | Melipilla | Svincolato |
| 01.07.2015 | Curico Unido | U. De Concepcion | Svincolato |
| 01.07.2014 | Lota Schwager | Curico Unido | Transfer |
| 01.07.2013 | Godoy Cruz | Lota Schwager | Transfer |



















