Ander Herrera

Nome completo: Ander Herrera
Squadra attuale: Real Zaragoza
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 14 agosto, 1989 (37 anni)
Luogo di nascita: Bilbao, Spagna
Peso: 156.5 lb
Altezza: 5 ft 11 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €370mila
Squadra attuale: Real Zaragoza
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 14 agosto, 1989 (37 anni)
Luogo di nascita: Bilbao, Spagna
Peso: 156.5 lb
Altezza: 5 ft 11 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €370mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Ander Herrera
Copertura TV e streaming per competizione
Ander Herrera gioca come centrocampista per Real Zaragoza e rappresenta Spain a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.


Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Disponibile su: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Barça Play
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Altre informazioni: Come guardare UEFA Nations League in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Ander Herrera
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Zaragoza | Primera Federación | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Boca Juniors | Primera División argentina | 468 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Boca Juniors | Primera División argentina | 496 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Ath Bilbao | LaLiga | 269 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Ath Bilbao | LaLiga | 1024 | 23 | 16 | 7 | 4 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ath Bilbao | LaLiga | 703 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 2021/22 | PSG | Ligue 1 | 1091 | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | PSG | Ligue 1 | 1858 | 31 | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | PSG | Ligue 1 | 547 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Manchester Utd | Premier League | 1404 | 22 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Manchester Utd | Premier League | 1260 | 26 | 20 | 6 | 5 | 0 | ||||
| 2016/17 | Manchester Utd | Premier League | 2464 | 31 | 29 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||
| 2015/16 | Manchester Utd | Premier League | 1532 | 27 | 19 | 8 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2014/15 | Manchester Utd | Premier League | 26 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Ath Bilbao | Primera Division | 33 | 5 | 7 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Ath Bilbao | Primera Division | 29 | 1 | 12 | 2 | ||||||
| 2011/12 | Ath Bilbao | Primera Division | 32 | 1 | 10 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Zaragoza | Primera Division | 33 | 2 | 13 | 2 | ||||||
| 2009/10 | Zaragoza | Primera Division | 30 | 2 | 9 | 1 | ||||||
| 2008/09 | Zaragoza | Segunda División | 9 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Ath Bilbao | Coppa del Re | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Ath Bilbao | Coppa del Re | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ath Bilbao | Coppa del Re | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | PSG | Coppa di Francia | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | PSG | Supercoppa di Francia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | PSG | Coppa di Francia | 102 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | PSG | Supercoppa di Francia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | PSG | Coppa di Francia | 234 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | PSG | Coupe de la Ligue | 120 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | PSG | Supercoppa di Francia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Manchester Utd | FA Cup | 251 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Manchester Utd | Coppa di Lega | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Manchester Utd | FA Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Manchester Utd | Coppa di Lega | 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Manchester Utd | FA Cup | 145 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2016/17 | Manchester Utd | Coppa di Lega | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016 | Manchester Utd | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Manchester Utd | FA Cup | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Manchester Utd | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Manchester Utd | FA Cup | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Ath Bilbao | Coppa del Re | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Ath Bilbao | Coppa del Re | 8 | 2 | 1 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Boca Juniors | Copa Libertadores | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Boca Juniors | Coppa del Mondo per Club FIFA | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2025 | Boca Juniors | Copa Libertadores | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Ath Bilbao | Europa League | 100 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | PSG | UEFA Champions League | 333 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | PSG | UEFA Champions League | 545 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | PSG | UEFA Champions League | 331 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Manchester Utd | UEFA Champions League | 169 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Manchester Utd | UEFA Champions League | 375 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Manchester Utd | Supercoppa UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Manchester Utd | Europa League | 809 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2015/16 | Manchester Utd | Europa League | 172 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Manchester Utd | UEFA Champions League | 166 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2012/13 | Ath Bilbao | Europa League | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Ath Bilbao | Europa League | 10 | 1 | 3 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spagna | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Spagna | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Spain Ol. | Calcio Olimpico - Maschile | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Spagna U-21 | Europeo Under 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2009 | Spagna U-20 | Coppa del Mondo FIFA U-20 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Trofei
Trofei di Ander Herrera
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Spagna - Segunda División | 2° posto | 1 | 2008/2009 |
| Spagna - Coppa del Re | Vincitore | 1 | 2023/2024 |
| Spagna - Coppa del Re | 2° posto | 1 | 2011/2012 |
| Inghilterra - FA Cup | Vincitore | 1 | 2015/2016 |
| Inghilterra - FA Cup | 2° posto | 1 | 2017/2018 |
| Inghilterra - FA Community Shield | Vincitore | 1 | 2016 |
| Inghilterra - Coppa di Lega | Vincitore | 1 | 2016/2017 |
| Inghilterra - Premier League | 2° posto | 1 | 2017/2018 |
| Francia - Supercoppa di Francia | Vincitore | 3 | 2022, 2021, 2019 |
| Francia - Supercoppa di Francia | 2° posto | 1 | 2021 |
| Francia - Ligue 1 | Vincitore | 2 | 2021/2022, 2019/2020 |
| Francia - Ligue 1 | 2° posto | 1 | 2020/2021 |
| Francia - Coppa di Francia | Vincitore | 2 | 2020/2021, 2019/2020 |
| Internazionale - Europeo Under 21 | Vincitore | 1 | 2009/2011 |
| Internazionale - Europa League | Vincitore | 1 | 2016/2017 |
| Internazionale - Europa League | 2° posto | 1 | 2011/2012 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2° posto | 1 | 2017 |
| Internazionale - UEFA Champions League | 2° posto | 1 | 2019/2020 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Ander Herrera
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Boca Juniors | Zaragoza | Svincolato |
| 17.01.2025 | Ath Bilbao | Boca Juniors | Svincolato |
| 31.01.2023 | PSG | Ath Bilbao | Svincolato |
| 30.01.2023 | Ath Bilbao | PSG | Rientro dal prestito |
| 27.08.2022 | PSG | Ath Bilbao | In prestito |
| 04.07.2019 | Manchester Utd | PSG | Svincolato |
| 01.07.2014 | Ath Bilbao | Manchester Utd | Transfer |
| 01.07.2011 | Zaragoza | Ath Bilbao | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Ander Herrera
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio muscolare | 18.06.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:20+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Bicipite femorale | 02.12.2024 | 16.12.2024 |
| Infortunio alla coscia | 27.09.2024 | 01.10.2024 |
| Infortunio al piede | 16.02.2024 | 30.03.2024 |
| Bicipite femorale | 26.10.2023 | 20.11.2023 |
| Bicipite femorale | 21.10.2023 | 22.10.2023 |
| Bicipite femorale | 21.05.2023 | 03.06.2023 |
| Bicipite femorale | 10.02.2023 | 07.04.2023 |
| Bicipite femorale | 14.12.2022 | 04.01.2023 |
| Bicipite femorale | 08.09.2022 | 16.09.2022 |
| Infortunio alla coscia | 23.02.2022 | 22.04.2022 |
| Infortunio alla coscia | 04.02.2022 | 14.02.2022 |
| Infortunio all'inguine | 25.11.2021 | 06.12.2021 |
| Infortunio all'inguine | 11.03.2021 | 15.03.2021 |
| Infortunio alla coscia | 17.01.2021 | 12.02.2021 |
| Infortunio al polpaccio | 19.11.2020 | 23.11.2020 |
| Infortunio alla coscia | 21.02.2020 | 31.03.2020 |
| Infortunio alla coscia | 03.02.2020 | 08.02.2020 |
| Infortunio alla coscia | 07.11.2019 | 16.12.2019 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| Infortunio al polpaccio/tibia | 08.08.2019 | 01.09.2019 |
| Botta | 31.03.2019 | 27.04.2019 |
| Bicipite femorale | 25.02.2019 | 16.03.2019 |
| Botta | 30.09.2018 | 19.10.2018 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 03.09.2018 | 25.09.2018 |
| Bicipite femorale | 05.08.2018 | 18.08.2018 |
| Bicipite femorale | 22.02.2018 | 30.03.2018 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 26.10.2017 | 27.10.2017 |
| Botta | 14.04.2016 | 19.04.2016 |
| Infortunio all'inguine | 14.03.2016 | 28.03.2016 |
| Botta | 22.11.2015 | 18.12.2015 |
| Botta | 27.09.2015 | 15.10.2015 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 24.12.2014 | 30.12.2014 |
| Malattia | 19.12.2014 | 22.12.2014 |
| Infortunio alle costole | 28.09.2014 | 17.10.2014 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 21.08.2014 | 11.09.2014 |
| Infortunio all'inguine | 28.08.2012 | 05.10.2012 |




















