Crislan

Squadra attuale: Gokulam
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 13 marzo, 1992 (34 anni)
Luogo di nascita: Teresina, Brasile
Peso: 187.4 lb
Altezza: 6 ft 2 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €53mila
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 13 marzo, 1992 (34 anni)
Luogo di nascita: Teresina, Brasile
Peso: 187.4 lb
Altezza: 6 ft 2 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €53mila
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Crislan
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Trat FC | Thai League 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Nakhon Si | Thai League 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | River-PI | Campeonato Piauiense | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | FC Bhayangkara | Liga 1 | 13 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Nakhon Ratchasima FC | Thai League 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 2022 | Brusque | Serie B | 910 | 19 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022 | Brusque | Campeonato Catarinense | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2021 | Bucheon FC 1995 | K League 2 | 20 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 2019 | Shonan Bellmare | J1 League | 174 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Shimizu S-Pulse | J1 League | 1468 | 24 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2017 | Vegalta Sendai | J1 League | 999 | 29 | 9 | 20 | 8 | 5 | 0 | |||
| 2016/17 | Braga | Primeira Liga | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tondela | Primeira Liga | 588 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2015/16 | Braga | Primeira Liga | 610 | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2015 | Penapolense | Campeonato Paulista | 7 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Nautico | Série B | 7 | 4 | 3 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | River-PI | Copa do Nordeste | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Nakhon Ratchasima FC | Thai FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Bucheon FC 1995 | Coppa FA coreana | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Vegalta Sendai | Coppa J. League | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Braga | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Tondela | Coppa di Portogallo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Tondela | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Shonan Bellmare | J.League Cup / Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Braga | Europa League | 156 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014 | Athletico-PR | Copa Libertadores | 2 | 0 | 1 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Crislan
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Portogallo - Coppa di Portogallo | Vincitore | 1 | 2015/2016 |
| Portogallo - Taça da Liga | Vincitore | 1 | 2019/2020 |
| Portogallo - Taça da Liga | 2° posto | 1 | 2020/2021 |
| Brazil - Paranaense 1 | 2° posto | 1 | 2013 |
| Brasile - Campeonato Catarinense 1 | Vincitore | 1 | 2022 |
| Internazionale - Coppa J.League / Copa Sudamericana Championship | 2° posto | 1 | 2019 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Crislan
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | Trat FC | Gokulam | Svincolato |
| 01.07.2025 | Nakhon Si | Trat FC | Svincolato |
| 01.07.2024 | River-PI | Nakhon Si | Svincolato |
| 01.01.2024 | FC Bhayangkara | River-PI | Svincolato |
| 06.07.2023 | Nakhon Ratchasima FC | FC Bhayangkara | Svincolato |
| 17.01.2023 | Brusque | Nakhon Ratchasima FC | Svincolato |
| 22.12.2021 | Bucheon FC 1995 | Brusque | Svincolato |
| 04.03.2021 | Braga | Bucheon FC 1995 | Transfer |
| 31.01.2020 | Shonan Bellmare | Braga | Rientro dal prestito |
| 17.07.2019 | Braga | Shonan Bellmare | In prestito |
| 31.12.2018 | Shimizu S-Pulse | Braga | Rientro dal prestito |
| 21.01.2018 | Braga | Shimizu S-Pulse | In prestito |
| 31.12.2017 | Vegalta Sendai | Braga | Rientro dal prestito |
| 24.01.2017 | Braga | Vegalta Sendai | In prestito |
| 06.01.2017 | Tondela | Braga | Rientro dal prestito |
| 27.07.2016 | Braga | Tondela | In prestito |
| 01.07.2015 | Penapolense | Braga | Transfer |
| 01.02.2015 | Athletico-PR | Penapolense | Transfer |
| 31.12.2014 | Nautico | Athletico-PR | Rientro dal prestito |
| 01.06.2014 | Athletico-PR | Nautico | In prestito |
| 01.01.2014 | Andraus | Athletico-PR | Transfer |
| 30.11.2013 | Boa | Andraus | Rientro dal prestito |
| 01.09.2013 | Andraus | Boa | In prestito |
| 01.08.2013 | Athletico-PR | Andraus | Rientro dal prestito |
| 01.02.2013 | Andraus | Athletico-PR | In prestito |




















