David Popa

Nome completo: David Popa
Squadra attuale: ASU Poli Timişoara
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Romania
Data di nascita: 9 dicembre, 1997 (28 anni)
Luogo di nascita: Alba Iulia, Romania
Altezza: 6 ft 2 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €24mila
Squadra attuale: ASU Poli Timişoara
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Romania
Data di nascita: 9 dicembre, 1997 (28 anni)
Luogo di nascita: Alba Iulia, Romania
Altezza: 6 ft 2 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €24mila
Statistiche
Statistiche David Popa
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Politehnica Timisoara | Liga II | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Politehnica Timisoara | Liga III | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | CSC Dumbravita | Liga II | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | OLS Oulu | Kakkonen | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | AC Oulu | Veikkausliiga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | AC Kajaani | Ykkönen | 17 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | AC Kajaani | Ykkönen | 12 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| 2018/19 | UTA Arad | Liga II | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | UTA Arad | Liga II | 4 | 5 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Politehnica Timisoara | Cupa di Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Politehnica Timisoara | Cupa di Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | CSC Dumbravita | Cupa di Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | AC Oulu | Suomen Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | UTA Arad | Cupa di Romania | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Romania U-19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Trasferimenti di David Popa
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Chisineu Cris | Politehnica Timisoara | Svincolato |
| 05.01.2023 | Teuz Cermei | Chisineu Cris | Svincolato |
| 31.12.2022 | CSC Dumbravita | Teuz Cermei | Rientro dal prestito |
| 01.07.2022 | Teuz Cermei | CSC Dumbravita | In prestito |
| 01.02.2022 | OLS Oulu | Teuz Cermei | Svincolato |
| 29.05.2021 | AC Oulu | OLS Oulu | |
| 01.01.2021 | AC Kajaani | AC Oulu | Svincolato |
| 18.07.2019 | UTA Arad | AC Kajaani | Svincolato |
| 10.01.2018 | Birmingham | UTA Arad | |
| 30.06.2016 | Kettering | Birmingham | Rientro dal prestito |
| 01.01.2016 | Birmingham | Kettering | In prestito |
| 01.07.2015 | CSA Arad | Birmingham | |
| 30.06.2015 | Birmingham | CSA Arad | Rientro dal prestito |
| 14.07.2014 | CSA Arad | Birmingham | In prestito |
| 30.06.2014 | UTA Arad | CSA Arad | Rientro dal prestito |
| 01.07.2013 | CSA Arad | UTA Arad | In prestito |


















