Elliot Anderson

Nome completo: Elliot Anderson
Squadra attuale: Manchester City
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 6 novembre, 2002 (23 anni)
Luogo di nascita: Whitley Bay, Inghilterra
Peso: 152.1 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €100M
Squadra attuale: Manchester City
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 6 novembre, 2002 (23 anni)
Luogo di nascita: Whitley Bay, Inghilterra
Peso: 152.1 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €100M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Elliot Anderson
Copertura TV e streaming per competizione
Elliot Anderson gioca come centrocampista per Manchester City. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

CBS Sports



Telemundo

TelevisaUnivision
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Altre informazioni: Come guardare Premier League in gli Stati Uniti
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Altre informazioni: Come guardare UEFA Champions League in gli Stati Uniti
ESPN
Statistiche
Statistiche Elliot Anderson
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City | Premier League | 505 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Nottingham | Premier League | 3334 | 38 | 38 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2024/25 | Nottingham | Premier League | 2742 | 37 | 34 | 3 | 2 | 10 | 0 | |||
| 2023/24 | Newcastle | Premier League | 1022 | 21 | 16 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 2022/23 | Newcastle | Premier League | 453 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bristol Rovers | EFL League Two | 1761 | 21 | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Newcastle Utd U23 | Premier League 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Newcastle | Premier League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Newcastle Utd U23 | Premier League 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Newcastle Utd U23 | Premier League 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Newcastle Utd U18 | U18 Premier League | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Newcastle Utd U18 | U18 Premier League | 6 | 4 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Manchester City | FA Community Shield | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Nottingham | FA Cup | 301 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Nottingham | Coppa di Lega | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Newcastle | FA Cup | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Newcastle | Coppa di Lega | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Newcastle | FA Cup | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Newcastle | Coppa di Lega | 165 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Newcastle Utd U23 | Premier League Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Newcastle Utd U-21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Newcastle Utd U18 | FA Youth Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Newcastle | FA Cup | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Newcastle Utd U-21 | EFL Trophy | 81 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Newcastle Utd U23 | Premier League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Newcastle Utd U-21 | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City | UEFA Champions League | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Nottingham | Europa League | 836 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2023/24 | Newcastle | UEFA Champions League | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Inghilterra | UEFA Nations League | 302 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Inghilterra | Coppa del Mondo | 634 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Inghilterra | Amichevole | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Inghilterra | Coppa del Mondo | 634 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Inghilterra | Amichevole | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Inghilterra U-21 | Europeo Under 21 | 375 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Inghilterra U-21 | Amichevole | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Inghilterra U-21 | Qualificazioni Euro U-21 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Scozia U-21 | Qualificazioni Euro U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Scozia U-17 | Qualificazioni UEFA Euro U17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Elliot Anderson
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Inghilterra - Coppa di Lega | 2° posto | 1 | 2022/2023 |
| World - A-Leagues All Stars Men | 2° posto | 1 | 2024 |
| Internazionale - Europeo Under 21 | Vincitore | 1 | 2025 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Elliot Anderson
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Nottingham | Manchester City | Transfer |
| 01.07.2024 | Newcastle | Nottingham | Transfer |
| 31.05.2022 | Bristol Rovers | Newcastle | Rientro dal prestito |
| 31.01.2022 | Newcastle | Bristol Rovers | In prestito |
| 14.09.2018 | Sutton | Newcastle | Rientro dal prestito |
| 14.08.2015 | Newcastle | Sutton | In prestito |
Infortunato
Infortuni di Elliot Anderson
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio al piede | 12.11.2024 | 29.11.2024 |
| Botta | 31.10.2024 | 01.11.2024 |
| Infortunio alla schiena | 26.10.2023 | 27.02.2024 |
| Botta | 06.09.2023 | 15.09.2023 |
| Botta | 20.12.2022 | 25.12.2022 |
| Botta | 28.10.2022 | 05.11.2022 |
| Botta | 04.09.2022 | 30.09.2022 |
| Infortunio all'inguine | 29.10.2021 | 04.11.2021 |
| Infortunio all'inguine | 03.05.2021 | 24.09.2021 |


















