Ezri Konsa

Nome completo: Ezri Konsa
Squadra attuale: Arsenal
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 23 ottobre, 1997 (28 anni)
Luogo di nascita: London, Inghilterra
Peso: 160.9 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €47M
Squadra attuale: Arsenal
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 23 ottobre, 1997 (28 anni)
Luogo di nascita: London, Inghilterra
Peso: 160.9 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €47M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Ezri Konsa
Copertura TV e streaming per competizione
Ezri Konsa gioca come difensore per Arsenal e rappresenta England a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

CBS Sports


Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Disponibile su: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Altre informazioni: Come guardare Premier League in gli Stati Uniti
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Altre informazioni: Come guardare UEFA Champions League in gli Stati Uniti
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Altre informazioni: Come guardare UEFA Nations League in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Ezri Konsa
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | Premier League | 281 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Aston Villa | Premier League | 3036 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2024/25 | Aston Villa | Premier League | 2937 | 34 | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Aston Villa | Premier League | 3073 | 35 | 35 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Aston Villa | Premier League | 3330 | 38 | 37 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa | Premier League | 2481 | 29 | 29 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
| 2020/21 | Aston Villa | Premier League | 3195 | 36 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Aston Villa | Premier League | 2042 | 25 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Brentford | Championship | 3751 | 42 | 42 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Charlton | League One | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Charlton | League One | 32 | 0 | 6 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | Coppa di Lega | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Aston Villa | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Aston Villa | Coppa di Lega | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Aston Villa | FA Cup | 387 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Aston Villa | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Aston Villa | Coppa di Lega | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Aston Villa | Coppa di Lega | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa | Coppa di Lega | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Aston Villa | Coppa di Lega | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Aston Villa | Coppa di Lega | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Brentford | FA Cup | 151 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2018/19 | Brentford | Coppa di Lega | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Charlton | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Charlton | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Charlton | Coppa di Lega | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Charlton | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Charlton | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Aston Villa | Europa League | 954 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Aston Villa | UEFA Champions League | 990 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Aston Villa | UEFA Europa Conference League | 1027 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Inghilterra | UEFA Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Inghilterra | Coppa del Mondo | 647 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Inghilterra | Amichevole | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Inghilterra | Coppa del Mondo | 647 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Inghilterra | Amichevole | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Inghilterra | UEFA Nations League | 106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Inghilterra | Europei UEFA | 94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Inghilterra | Amichevole | 160 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Inghilterra U-21 | Europeo Under 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Inghilterra U-21 | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Inghilterra U-21 | Qualificazioni Euro U-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Inghilterra U-21 | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Inghilterra U-21 | Torneo Maurice Revello | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Inghilterra U-20 | Elite League U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Inghilterra U-20 | Coppa del Mondo FIFA U-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Ezri Konsa
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Inghilterra - Coppa di Lega | 2° posto | 1 | 2019/2020 |
| World - FIFA U20 World Cup | Vincitore | 1 | 2017 |
| Internazionale - Torneo Maurice Revello | Vincitore | 1 | 2018 |
| World - Queensland Champions Cup | Vincitore | 1 | 2022 |
| Internazionale - Premier League Summer Series | 2° posto | 1 | 2023 |
| Internazionale - Europei UEFA | 2° posto | 1 | 2024 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Ezri Konsa
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Aston Villa | Arsenal | Transfer |
| 11.07.2019 | Brentford | Aston Villa | Transfer |
| 01.07.2018 | Charlton | Brentford | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Ezri Konsa
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio muscolare | 10.02.2025 | 21.02.2025 |
| Hip Injury | 15.11.2024 | 26.11.2024 |
| Bicipite femorale | 07.10.2024 | 18.10.2024 |
| Infortunio alla caviglia | 11.09.2024 | 13.09.2024 |
| Infortunio al ginocchio | 04.02.2024 | 02.03.2024 |
| Infortunio al ginocchio | 16.05.2022 | 30.06.2022 |
| Virus | 27.02.2022 | 09.03.2022 |
| Infortunio al ginocchio | 29.08.2021 | 10.09.2021 |
| Botta | 13.12.2020 | 25.12.2020 |
| Infortunio alla coscia | 02.02.2020 | 15.02.2020 |
| Infortunio alla coscia | 05.08.2019 | 09.08.2019 |



















