Kaito Kamiya

Nome completo: Kaito Kamiya
Squadra attuale: Ryūkyū
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Giappone
Data di nascita: 16 giugno, 1997 (29 anni)
Luogo di nascita: Nishio, Giappone
Peso: 167.6 lb
Altezza: 5 ft 11 in
Squadra attuale: Ryūkyū
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Giappone
Data di nascita: 16 giugno, 1997 (29 anni)
Luogo di nascita: Nishio, Giappone
Peso: 167.6 lb
Altezza: 5 ft 11 in
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Kaito Kamiya
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ryukyu | J3 League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Ryukyu | J2 League | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Ryukyu | J3 League | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Kofu | J2 League | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Kofu | J2 League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Fujieda MYFC | J3 League | 22 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Kawasaki Frontale | J1 League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ryukyu | Coppa J. League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Kofu | AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League Elite | 125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Kaito Kamiya
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Giappone - J1 League | Vincitore | 2 | 2021, 2020 |
| Giappone - J3 League | 2° posto | 1 | 2022 |
| Giappone - Coppa J. League | Vincitore | 1 | 2020 |
| Giappone - Supercoppa Giapponese | Vincitore | 1 | 2021 |
| Giappone - Supercoppa Giapponese | 2° posto | 1 | 2023 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Kaito Kamiya
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | Kofu | Ryukyu | Svincolato |
| 01.02.2024 | Kawasaki Frontale | Kofu | |
| 31.01.2024 | Kofu | Kawasaki Frontale | Rientro dal prestito |
| 01.02.2023 | Kawasaki Frontale | Kofu | In prestito |
| 31.01.2023 | Fujieda MYFC | Kawasaki Frontale | Rientro dal prestito |
| 01.02.2022 | Kawasaki Frontale | Fujieda MYFC | In prestito |
| 01.02.2020 | Tokai Gakuen | Kawasaki Frontale | Svincolato |























