Mathew Ryan

Nome completo: Mathew Ryan
Squadra attuale: Levante
Ruolo in campo: Portiere
Nazionalità: Australia
Data di nascita: 8 aprile, 1992 (34 anni)
Luogo di nascita: Plumpton, Australia
Peso: 183 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €2M
Squadra attuale: Levante
Ruolo in campo: Portiere
Nazionalità: Australia
Data di nascita: 8 aprile, 1992 (34 anni)
Luogo di nascita: Plumpton, Australia
Peso: 183 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €2M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Mathew Ryan
Copertura TV e streaming per competizione
Mathew Ryan gioca come portiere per Levante e rappresenta Australia a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

ESPN

Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Mathew Ryan
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Levante | LaLiga | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Levante | LaLiga | 3240 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lens | Ligue 1 | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Superliga danese | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Real Sociedad | LaLiga | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | Premier League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | Premier League | 990 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Brighton | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | Premier League | 3060 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Brighton | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Genk | Jupiler League | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Valencia | LaLiga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | Primera Division | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Jupiler League | 37 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Club Brugge KV | Jupiler League | 40 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Central Coast Mariners | A-League | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Central Coast Mariners | A-League | 2 | 0 | 1 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AS Roma | Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AZ Alkmaar | Coppa d'Olanda | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | Coppa d'Olanda | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | DBU Pokalen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Sociedad | Coppa del Re | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Genk | Coppa del Belgio | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Valencia | Coppa del Re | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Coppa del Belgio | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | AZ Alkmaar | UEFA Europa Conference League | 840 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | UEFA Europa Conference League | 570 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Real Sociedad | Europa League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Genk | Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Europa League | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Club Brugge KV | Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australia | Coppa del Mondo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Australia | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Australia | FIFA Series | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Australia | Coppa del Mondo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Australia | Amichevole | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Australia | Coppa d'Asia dell'AFC | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Australia | Amichevole | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australia | Coppa del Mondo | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australia | Amichevole | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Australia | Coppa del Mondo | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Australia | Coppa d'Asia dell'AFC | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australia | Coppa del Mondo | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Australia | Amichevole | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australia | Coppa del Mondo | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Australia | FIFA Confederations Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Australia | Amichevole | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Australia | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Australia | Coppa d'Asia dell'AFC | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Australia | Coppa del Mondo | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Australia | Amichevole | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Australia | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Mathew Ryan
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Australia - A-League | Vincitore | 1 | 2012/2013 |
| Australia - A-League | 2° posto | 1 | 2010/2011 |
| Belgio - Pro League | 2° posto | 1 | 2014/2015 |
| Belgio - Coppa del Belgio | Vincitore | 1 | 2014/2015 |
| Belgio - Supercoppa del Belgio | 2° posto | 1 | 2015 |
| Internazionale - Coppa d'Asia dell'AFC | Vincitore | 1 | 2015 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Mathew Ryan
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | Lens | Levante | Svincolato |
| 21.01.2025 | AS Roma | Lens | Transfer |
| 17.07.2024 | AZ Alkmaar | AS Roma | Svincolato |
| 09.01.2023 | FC Copenhagen | AZ Alkmaar | Transfer |
| 09.08.2022 | Real Sociedad | FC Copenhagen | Transfer |
| 12.07.2021 | Brighton | Real Sociedad | Svincolato |
| 30.06.2021 | Arsenal | Brighton | Rientro dal prestito |
| 22.01.2021 | Brighton | Arsenal | In prestito |
| 01.07.2017 | Valencia | Brighton | Transfer |
| 30.06.2017 | Genk | Valencia | Rientro dal prestito |
| 30.01.2017 | Valencia | Genk | In prestito |
| 21.07.2015 | Club Brugge KV | Valencia | Transfer |
| 01.07.2013 | Central Coast Mariners | Club Brugge KV | Transfer |
| 30.06.2010 | Blacktown City | Central Coast Mariners | Rientro dal prestito |
| 01.03.2010 | Central Coast Mariners | Blacktown City | In prestito |
| 01.04.2009 | Blacktown City | Central Coast Mariners | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Mathew Ryan
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio al ginocchio | 05.03.2025 | 07.03.2025 |
| Hip Injury | 07.02.2025 | 21.02.2025 |
| Malattia | 04.01.2025 | 11.01.2025 |
| Facial Injury | 11.12.2023 | 12.01.2024 |
| Infortunio al ginocchio | 25.07.2021 | 27.08.2021 |
| Infortunio all'inguine | 28.01.2021 | 05.02.2021 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 25.11.2018 | 30.11.2018 |
| Botta | 07.10.2018 | 19.10.2018 |
| Botta | 17.01.2017 | 28.01.2017 |
| Infortunio al ginocchio | 14.09.2016 | 27.09.2016 |
| Infortunio al ginocchio | 31.08.2015 | 05.11.2015 |




















