Frank Onyeka

Nome completo: Frank Onyeka
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Nigeria
Data di nascita: 1 gennaio, 1998 (28 anni)
Luogo di nascita: Maiduguri, Nigeria
Peso: 154.3 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €8M
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Nigeria
Data di nascita: 1 gennaio, 1998 (28 anni)
Luogo di nascita: Maiduguri, Nigeria
Peso: 154.3 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €8M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Frank Onyeka
Copertura TV e streaming per competizione
Frank Onyeka rappresenta Nigeria a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision

Turner
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Altre informazioni: Come guardare Amichevole in gli Stati Uniti
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Altre informazioni: Come guardare Qualificazioni Mondiali in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Frank Onyeka
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Coventry | Premier League | 316 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Coventry | Championship | 934 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2025/26 | Brentford | Premier League | 88 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Augsburg | Bundesliga | 2597 | 31 | 31 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2024/25 | Brentford | Premier League | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Brentford | Premier League | 1174 | 26 | 18 | 8 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2022/23 | Brentford | Premier League | 857 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Brentford | Premier League | 1050 | 20 | 17 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2020/21 | Midtjylland | Superliga danese | 2184 | 27 | 27 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Midtjylland | Superliga danese | 2360 | 29 | 27 | 2 | 3 | 13 | 1 | |||
| 2018/19 | Midtjylland | Superliga danese | 21 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Midtjylland | Superliga danese | 15 | 4 | 4 | 1 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Coventry | Coppa di Lega | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Brentford | Coppa di Lega | 244 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Augsburg | DFB Pokal | 209 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Brentford | Coppa di Lega | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Brentford | Coppa di Lega | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Brentford | Coppa di Lega | 128 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Brentford | Coppa di Lega | 150 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Midtjylland | DBU Pokalen | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Midtjylland | DBU Pokalen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Midtjylland | DBU Pokalen | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Midtjylland | DBU Pokalen | 3 | 1 | 1 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Midtjylland | UEFA Champions League | 870 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | Midtjylland | Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Midtjylland | Europa League | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Midtjylland | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Midtjylland U-19 | UEFA Youth League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Midtjylland U-19 | UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Nigeria | Qualificazioni alla Coppa d'Africa | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Nigeria | Amichevole | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Nigeria | Coppa del Mondo | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Nigeria | Coppa d'Africa | 350 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Nigeria | Amichevole | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Nigeria | Qualificazioni alla Coppa d'Africa | 66 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Nigeria | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Nigeria | Coppa d'Africa | 608 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023 | Nigeria | Amichevole | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Nigeria | Qualificazioni alla Coppa d'Africa | 176 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Nigeria | Amichevole | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Nigeria | Coppa del Mondo | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Nigeria | Coppa d'Africa | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Nigeria | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Frank Onyeka
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Danimarca - Superliga danese | Vincitore | 2 | 2017/2018, 2015/2016 |
| Danimarca - Superliga danese | 2° posto | 1 | 2016/2017 |
| Danimarca - Superliga danese | Vincitore | 2 | 2019/2020, 2017/2018 |
| Danimarca - Superliga danese | 2° posto | 2 | 2020/2021, 2018/2019 |
| Danimarca - DBU Pokalen | Vincitore | 1 | 2018/2019 |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | 2° posto | 1 | 2024 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Frank Onyeka
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Brentford | Coventry | Transfer |
| 30.06.2026 | Coventry | Brentford | Rientro dal prestito |
| 02.02.2026 | Brentford | Coventry | In prestito |
| 30.06.2025 | Augsburg | Brentford | Rientro dal prestito |
| 30.08.2024 | Brentford | Augsburg | In prestito |
| 20.07.2021 | Midtjylland | Brentford | Transfer |
| 01.01.2016 | Ebedei | Midtjylland | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Frank Onyeka
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Botta | 10.05.2024 | 06.06.2024 |
| Botta | 06.08.2023 | 18.08.2023 |
| Infortunio alla coscia | 19.03.2023 | 14.04.2023 |
| Bicipite femorale | 28.12.2022 | 06.03.2023 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 30.03.2022 | 21.05.2022 |



















