Veiga Raphael

Nome completo: Veiga Raphael
Squadra attuale: América
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 19 giugno, 1995 (31 anni)
Luogo di nascita: São Paulo, Brasile
Peso: 169.8 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €6M
Squadra attuale: América
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 19 giugno, 1995 (31 anni)
Luogo di nascita: São Paulo, Brasile
Peso: 169.8 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €6M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Veiga Raphael
Copertura TV e streaming per competizione
Veiga Raphael gioca come centrocampista per América e rappresenta Brazil a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

CBS Sports

Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Estrella TV, fuboTV, SiriusXM FC
Altre informazioni: Come guardare Liga MX in gli Stati Uniti
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Altre informazioni: Come guardare CONCACAF Champions Cup in gli Stati Uniti
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Altre informazioni: Come guardare Leagues Cup in gli Stati Uniti
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Veiga Raphael
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Club America | Liga MX | 535 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2026 | Palmeiras | Campeonato Paulista A1 | 128 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Club America | Liga MX | 851 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Palmeiras | Brasileirão | 992 | 24 | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2025 | Palmeiras | Campeonato Paulista A1 | 776 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Palmeiras | Brasileirão | 2495 | 34 | 33 | 1 | 11 | 3 | 1 | |||
| 2024 | Palmeiras | Campeonato Paulista A1 | 717 | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Palmeiras | Serie A | 31 | 9 | 5 | 0 | ||||||
| 2023 | Palmeiras | Campeonato Paulista A1 | 958 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Palmeiras | Serie A | 19 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Palmeiras | Campeonato Paulista | 13 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Palmeiras | Serie A | 31 | 10 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Palmeiras | Campeonato Paulista | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Palmeiras | Serie A | 26 | 11 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | Palmeiras | Campeonato Paulista | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Palmeiras | Serie A | 19 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Palmeiras | Campeonato Paulista | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Athletico-PR | Serie A | 31 | 7 | 7 | 0 | ||||||
| 2017 | Palmeiras | Serie A | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2017 | Palmeiras | Campeonato Paulista | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Coritiba | Serie A | 19 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Coritiba | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Palmeiras | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Palmeiras | Copa do Brasil | 287 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Palmeiras | Supercoppa del Brasile | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Palmeiras | Copa do Brasil | 346 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Palmeiras | Supercoppa del Brasile | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Palmeiras | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Palmeiras | Supercoppa del Brasile | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Palmeiras | Copa do Brasil | 446 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Palmeiras | Copa do Brasil | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Athletico-PR | Copa do Brasil | 222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Palmeiras | Copa do Brasil | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club America | Leagues Cup | 166 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Club America | CONCACAF Champions Cup | 361 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Palmeiras | Coppa del Mondo per Club FIFA | 100 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Palmeiras | Copa Libertadores | 258 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Palmeiras | Copa Libertadores | 491 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Palmeiras | Copa Libertadores | 804 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Palmeiras | Copa Libertadores | 530 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Palmeiras | Coppa Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Palmeiras | Coppa del Mondo per Club FIFA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Palmeiras | Copa Libertadores | 908 | 12 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Palmeiras | Coppa Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Palmeiras | Coppa del Mondo per Club FIFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Palmeiras | Copa Libertadores | 582 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Palmeiras | Copa Libertadores | 276 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Athletico-PR | Copa Sudamericana | 741 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Palmeiras | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Coritiba | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 1 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasile | Coppa del Mondo | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Brasile | Amichevole | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Veiga Raphael
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Brazil - Paranaense 1 | Vincitore | 1 | 2018 |
| Brazil - Paranaense 1 | 2° posto | 2 | 2016, 2015 |
| Brasile - Brasileirão | Vincitore | 2 | 2023, 2022 |
| Brasile - Brasileirão | 2° posto | 2 | 2024, 2017 |
| Brasile - Campeonato Paulista A1 | Vincitore | 4 | 2024, 2023, 2022, 2020 |
| Brasile - Campeonato Paulista A1 | 2° posto | 2 | 2025, 2021 |
| Brasile - Copa do Brasil | Vincitore | 1 | 2020/2021 |
| Brasile - Supercoppa del Brasile | Vincitore | 1 | 2023 |
| Brasile - Supercoppa del Brasile | 2° posto | 2 | 2024, 2021 |
| Internazionale - Copa Sudamericana | Vincitore | 1 | 2018 |
| Internazionale - Florida Cup | Vincitore | 1 | 2020 |
| Internazionale - Copa Libertadores | Vincitore | 2 | 2021, 2020/2021 |
| South America - CONMEBOL Recopa | Vincitore | 1 | 2022 |
| South America - CONMEBOL Recopa | 2° posto | 1 | 2021 |
| Internazionale - Coppa Intercontinentale FIFA | 2° posto | 1 | 2022 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Veiga Raphael
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Club America | Palmeiras | Rientro dal prestito |
| 03.02.2026 | Palmeiras | Club America | In prestito |
| 31.12.2018 | Athletico-PR | Palmeiras | Rientro dal prestito |
| 01.01.2018 | Palmeiras | Athletico-PR | In prestito |
| 01.01.2017 | Coritiba | Palmeiras | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Veiga Raphael
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Pelvis Injury | 13.08.2025 | 11.09.2025 |
| Infortunio alla spalla | 10.04.2025 | 03.05.2025 |




















