トップページ
2020年 日本ハム チームトップ
日本ハムの打撃成績と投手成績をまとめて確認できます。
日本ハム
チーム導線
関連ページ
打撃
打撃成績
主要指標の要約を一覧表示しています。
| # | 条件 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 打数 | 打席 | 得点 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打(バント) | 犠飛 | ERR | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 併殺打 | 盗塁企図 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | HR-WPO打数 | HR-WPO安打 | HR-WPO打率 | HR-WPO本塁打 | 犠打企図 | 犠打成功率 | 代打数 | 代打安打 | 代打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所属 | .249 | 472 | 89 | 120 | 3952 | 4560 | 493 | 986 | 878 | 460 | 32 | 85 | 31 | 69 | 727 | 153 | 17 | 86 | 102 | 80 | 78.43% | 1044 | 283 | .271 | .324 | .364 | .688 | 1572 | 416 | .265 | 30 | 104 | 81.73% | 143 | 31 | .217 |
| 2 | リーグ戦 | .249 | 472 | 89 | 120 | 3952 | 4560 | 493 | 986 | 878 | 460 | 32 | 85 | 31 | 69 | 727 | 153 | 17 | 86 | 102 | 80 | 78.43% | 1044 | 283 | .271 | .324 | .364 | .688 | 1572 | 416 | .265 | 30 | 104 | 81.73% | 143 | 31 | .217 |
| 3 | ~交流戦 | .249 | 472 | 89 | 120 | 3952 | 4560 | 493 | 986 | 878 | 460 | 32 | 85 | 31 | 69 | 727 | 153 | 17 | 86 | 102 | 80 | 78.43% | 1044 | 283 | .271 | .324 | .364 | .688 | 1572 | 416 | .265 | 30 | 104 | 81.73% | 143 | 31 | .217 |
| 4 | ~AS | .249 | 472 | 89 | 120 | 3952 | 4560 | 493 | 986 | 878 | 460 | 32 | 85 | 31 | 69 | 727 | 153 | 17 | 86 | 102 | 80 | 78.43% | 1044 | 283 | .271 | .324 | .364 | .688 | 1572 | 416 | .265 | 30 | 104 | 81.73% | 143 | 31 | .217 |
| 5 | デーゲーム | .257 | 171 | 32 | 38 | 1225 | 1416 | 180 | 315 | 255 | 151 | 9 | 25 | 6 | 21 | 239 | 38 | 6 | 28 | 27 | 19 | 70.37% | 320 | 102 | .319 | .335 | .376 | .712 | 475 | 135 | .284 | 12 | 31 | 80.65% | 46 | 13 | .283 |
| 6 | ナイター | .244 | 285 | 54 | 82 | 2648 | 3055 | 297 | 645 | 612 | 303 | 20 | 60 | 24 | 46 | 469 | 112 | 10 | 57 | 74 | 60 | 81.08% | 699 | 173 | .247 | .317 | .355 | .671 | 1073 | 274 | .255 | 17 | 73 | 82.19% | 95 | 17 | .179 |
| 7 | ホーム | .261 | 234 | 39 | 60 | 1935 | 2245 | 245 | 506 | 424 | 231 | 12 | 47 | 20 | 28 | 379 | 79 | 9 | 41 | 57 | 47 | 82.46% | 533 | 150 | .281 | .334 | .372 | .706 | 743 | 209 | .281 | 12 | 54 | 87.04% | 61 | 11 | .180 |
| 8 | ビジター | .238 | 238 | 50 | 60 | 2017 | 2315 | 248 | 480 | 454 | 229 | 20 | 38 | 11 | 41 | 348 | 74 | 8 | 45 | 45 | 33 | 73.33% | 511 | 133 | .260 | .315 | .357 | .672 | 829 | 207 | .250 | 18 | 50 | 76.00% | 82 | 20 | .244 |
| 9 | 日曜 | .259 | 96 | 18 | 19 | 640 | 735 | 101 | 166 | 130 | 76 | 4 | 13 | 2 | 15 | 120 | 24 | 4 | 14 | 12 | 9 | 75.00% | 173 | 56 | .324 | .335 | .394 | .728 | 213 | 60 | .282 | 4 | 16 | 81.25% | 30 | 4 | .133 |
| 10 | 月曜 | .194 | 9 | 3 | 3 | 93 | 111 | 9 | 18 | 19 | 12 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 22 | 4 | .182 | .288 | .323 | .611 | 39 | 8 | .205 | 1 | 4 | 100.00% | 3 | 0 | .--- |
| 11 | 火曜 | .248 | 70 | 11 | 20 | 645 | 750 | 73 | 160 | 166 | 83 | 2 | 12 | 8 | 6 | 117 | 30 | 2 | 12 | 18 | 15 | 83.33% | 181 | 46 | .254 | .327 | .352 | .679 | 262 | 73 | .279 | 5 | 18 | 66.67% | 18 | 3 | .167 |
| 12 | 水曜 | .247 | 76 | 13 | 20 | 651 | 776 | 78 | 161 | 135 | 90 | 8 | 20 | 7 | 12 | 123 | 25 | 0 | 19 | 14 | 12 | 85.71% | 181 | 39 | .215 | .334 | .346 | .679 | 290 | 72 | .248 | 4 | 22 | 90.91% | 26 | 4 | .154 |
| 13 | 木曜 | .280 | 93 | 19 | 19 | 640 | 737 | 95 | 179 | 141 | 64 | 5 | 18 | 10 | 12 | 123 | 32 | 5 | 10 | 19 | 16 | 84.21% | 184 | 55 | .299 | .336 | .434 | .771 | 230 | 66 | .287 | 5 | 20 | 90.00% | 17 | 4 | .235 |
| 14 | 金曜 | .224 | 54 | 9 | 21 | 700 | 780 | 59 | 157 | 162 | 67 | 4 | 9 | 0 | 13 | 118 | 26 | 4 | 13 | 21 | 15 | 71.43% | 166 | 39 | .235 | .292 | .311 | .604 | 268 | 63 | .235 | 3 | 12 | 75.00% | 31 | 6 | .194 |
| 15 | 土曜 | .249 | 74 | 16 | 18 | 583 | 671 | 78 | 145 | 125 | 68 | 7 | 9 | 4 | 6 | 114 | 13 | 2 | 15 | 15 | 10 | 66.67% | 137 | 44 | .321 | .328 | .360 | .688 | 270 | 74 | .274 | 8 | 12 | 75.00% | 18 | 10 | .556 |
| 16 | 6月 | .205 | 35 | 10 | 10 | 327 | 367 | 36 | 67 | 77 | 32 | 3 | 5 | 0 | 9 | 40 | 16 | 1 | 5 | 5 | 2 | 40.00% | 69 | 17 | .246 | .278 | .352 | .630 | 110 | 20 | .182 | 5 | 5 | 100.00% | 11 | 2 | .182 |
| 17 | 7月 | .239 | 100 | 22 | 27 | 861 | 1004 | 107 | 206 | 198 | 112 | 7 | 18 | 6 | 13 | 155 | 27 | 2 | 30 | 23 | 19 | 82.61% | 229 | 59 | .258 | .324 | .352 | .676 | 327 | 94 | .287 | 7 | 23 | 78.26% | 36 | 7 | .194 |
| 18 | 8月 | .277 | 124 | 21 | 25 | 848 | 971 | 127 | 235 | 176 | 86 | 10 | 18 | 9 | 14 | 174 | 36 | 4 | 9 | 13 | 10 | 76.92% | 234 | 77 | .329 | .341 | .403 | .744 | 274 | 83 | .303 | 8 | 23 | 78.26% | 23 | 5 | .217 |
| 19 | 9,10月 | .250 | 191 | 33 | 52 | 1715 | 1990 | 199 | 428 | 382 | 207 | 10 | 42 | 16 | 27 | 322 | 64 | 9 | 34 | 53 | 41 | 77.36% | 458 | 118 | .258 | .324 | .355 | .679 | 775 | 197 | .254 | 10 | 50 | 84.00% | 65 | 16 | .246 |
| 20 | 先発1番 | .291 | 26 | 5 | 120 | 447 | 542 | 81 | 130 | 98 | 85 | 3 | 5 | 2 | 1 | 105 | 19 | 1 | 3 | 37 | 30 | 81.08% | 75 | 23 | .307 | .402 | .371 | .774 | 211 | 63 | .299 | 1 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | .--- |
| 21 | 先発2番 | .227 | 38 | 4 | 120 | 454 | 524 | 57 | 103 | 87 | 34 | 9 | 26 | 1 | 10 | 81 | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 66.67% | 123 | 31 | .252 | .279 | .300 | .578 | 212 | 49 | .231 | 1 | 32 | 81.25% | 0 | 0 | .--- |
| 22 | 先発3番 | .330 | 74 | 8 | 120 | 437 | 529 | 73 | 144 | 82 | 86 | 1 | 0 | 5 | 2 | 99 | 34 | 3 | 10 | 16 | 15 | 93.75% | 124 | 42 | .339 | .437 | .476 | .913 | 209 | 70 | .335 | 4 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- |
| 23 | 先発4番 | .246 | 108 | 31 | 120 | 448 | 517 | 55 | 110 | 110 | 57 | 3 | 0 | 9 | 6 | 58 | 21 | 0 | 18 | 2 | 2 | 100.00% | 145 | 42 | .290 | .329 | .500 | .829 | 204 | 48 | .235 | 12 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- |
| 24 | 先発5番 | .267 | 55 | 8 | 120 | 449 | 499 | 49 | 120 | 98 | 42 | 3 | 3 | 2 | 6 | 99 | 10 | 3 | 14 | 4 | 2 | 50.00% | 124 | 41 | .331 | .331 | .356 | .687 | 169 | 47 | .278 | 3 | 5 | 60.00% | 0 | 0 | .--- |
| 25 | 先発6番 | .254 | 45 | 10 | 120 | 418 | 470 | 49 | 106 | 96 | 46 | 2 | 1 | 3 | 8 | 81 | 13 | 2 | 9 | 7 | 4 | 57.14% | 116 | 23 | .198 | .328 | .366 | .694 | 144 | 39 | .271 | 2 | 2 | 50.00% | 0 | 0 | .--- |
| 26 | 先発7番 | .208 | 38 | 10 | 120 | 375 | 434 | 32 | 78 | 90 | 44 | 8 | 5 | 2 | 14 | 57 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00% | 99 | 19 | .192 | .300 | .317 | .617 | 137 | 35 | .255 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | .--- |
| 27 | 先発8番 | .206 | 42 | 6 | 120 | 354 | 398 | 23 | 73 | 77 | 22 | 3 | 15 | 4 | 12 | 55 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 66.67% | 85 | 24 | .282 | .246 | .297 | .543 | 108 | 28 | .259 | 2 | 18 | 83.33% | 0 | 0 | .--- |
| 28 | 先発9番 | .203 | 19 | 3 | 120 | 320 | 366 | 36 | 65 | 78 | 27 | 0 | 17 | 2 | 7 | 50 | 11 | 1 | 6 | 13 | 11 | 84.62% | 82 | 17 | .207 | .251 | .272 | .523 | 104 | 25 | .240 | 0 | 20 | 85.00% | 0 | 0 | .--- |
| 29 | 途中出 | .228 | 27 | 4 | 120 | 250 | 281 | 38 | 57 | 62 | 17 | 0 | 13 | 1 | 3 | 42 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 66.67% | 71 | 21 | .296 | .263 | .328 | .591 | 74 | 12 | .162 | 0 | 17 | 76.47% | 143 | 31 | .217 |
| 30 | 西 | .272 | 114 | 18 | 24 | 806 | 958 | 117 | 219 | 153 | 121 | 12 | 13 | 6 | 13 | 151 | 45 | 5 | 18 | 19 | 17 | 89.47% | 242 | 70 | .289 | .367 | .407 | .774 | 242 | 72 | .298 | 8 | 15 | 86.67% | 22 | 4 | .182 |
| 31 | ロ | .261 | 103 | 20 | 24 | 792 | 917 | 108 | 207 | 160 | 89 | 7 | 18 | 11 | 14 | 152 | 33 | 2 | 17 | 26 | 22 | 84.62% | 214 | 55 | .257 | .330 | .384 | .714 | 329 | 89 | .271 | 5 | 22 | 81.82% | 28 | 4 | .143 |
| 32 | オ | .248 | 97 | 13 | 24 | 771 | 904 | 102 | 191 | 183 | 102 | 5 | 21 | 5 | 9 | 149 | 26 | 3 | 17 | 21 | 14 | 66.67% | 202 | 61 | .302 | .330 | .340 | .669 | 331 | 84 | .254 | 3 | 26 | 80.77% | 31 | 8 | .258 |
| 33 | ソ | .217 | 63 | 16 | 24 | 780 | 870 | 66 | 169 | 214 | 68 | 4 | 16 | 2 | 15 | 125 | 25 | 3 | 19 | 17 | 15 | 88.24% | 192 | 38 | .198 | .277 | .318 | .595 | 343 | 87 | .254 | 4 | 21 | 76.19% | 43 | 12 | .279 |
| 34 | 楽 | .249 | 95 | 22 | 24 | 803 | 911 | 100 | 200 | 168 | 80 | 4 | 17 | 7 | 18 | 150 | 24 | 4 | 15 | 19 | 12 | 63.16% | 194 | 59 | .304 | .312 | .371 | .683 | 327 | 84 | .257 | 10 | 20 | 85.00% | 19 | 3 | .158 |
投手
投手成績
主要指標の要約を一覧表示しています。
| # | 条件 | BOGYO_RITU | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 | 試合 | 投球回 | K率 | クオリティスタート | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 死球 | 敬遠四球 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | MU4Q | 被打率 | QS率 | 援護点 | 援護率 | WHIP | HR-WPO打者数 | HR-WPO被安打 | HR-WPO被打率 | HR-WPO被本塁打 | 最速 | 最遅 | 球速差 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所属 | 4.02 | 53 | 62 | 25 | 930 | 120 | 1054 1/3 | 7.94 | 18095 | 4553 | 1002 | 98 | 422 | 43 | 0 | 528 | 471 | 5 | 2 | 2 | .255 | 46.22% | 327 | 0.48 | 1.39 | 1604 | 419 | .261 | 40 | 164 | 91 | 73 | 100 |
| 2 | リーグ戦 | 4.02 | 53 | 62 | 25 | 930 | 120 | 1054 1/3 | 7.94 | 18095 | 4553 | 1002 | 98 | 422 | 43 | 0 | 528 | 471 | 5 | 2 | 2 | .255 | 46.22% | 327 | 0.48 | 1.39 | 1604 | 419 | .261 | 40 | 164 | 91 | 73 | 100 |
| 3 | ~交流戦 | 4.02 | 53 | 62 | 25 | 930 | 120 | 1054 1/3 | 7.94 | 18095 | 4553 | 1002 | 98 | 422 | 43 | 0 | 528 | 471 | 5 | 2 | 2 | .255 | 46.22% | 327 | 0.48 | 1.39 | 1604 | 419 | .261 | 40 | 164 | 91 | 73 | 100 |
| 4 | ~AS | 4.02 | 53 | 62 | 25 | 930 | 120 | 1054 1/3 | 7.94 | 18095 | 4553 | 1002 | 98 | 422 | 43 | 0 | 528 | 471 | 5 | 2 | 2 | .255 | 46.22% | 327 | 0.48 | 1.39 | 1604 | 419 | .261 | 40 | 164 | 91 | 73 | 100 |
| 5 | デーゲーム | 4.39 | 21 | 17 | 12 | 284 | 38 | 332 | 7.70 | 5649 | 1439 | 336 | 28 | 125 | 13 | 0 | 174 | 162 | 1 | 1 | 0 | .269 | 42.11% | 110 | 0.52 | 1.43 | 519 | 146 | .281 | 14 | 157 | 91 | 66 | 29 |
| 6 | ナイター | 3.85 | 32 | 45 | 13 | 646 | 82 | 722 1/3 | 8.05 | 12446 | 3114 | 666 | 70 | 297 | 30 | 0 | 354 | 309 | 4 | 1 | 2 | .249 | 48.15% | 217 | 0.46 | 1.37 | 1085 | 273 | .252 | 26 | 164 | 92 | 72 | 71 |
| 7 | ホーム | 3.25 | 31 | 26 | 11 | 453 | 60 | 545 | 7.48 | 9031 | 2284 | 480 | 36 | 192 | 19 | 0 | 223 | 197 | 2 | 1 | 0 | .240 | 52.54% | 168 | 0.49 | 1.27 | 880 | 216 | .245 | 13 | 164 | 91 | 73 | 50 |
| 8 | ビジター | 4.84 | 22 | 36 | 14 | 477 | 60 | 509 1/3 | 8.43 | 9064 | 2269 | 522 | 62 | 230 | 24 | 0 | 305 | 274 | 3 | 1 | 2 | .271 | 40.00% | 159 | 0.46 | 1.52 | 724 | 203 | .280 | 27 | 157 | 92 | 65 | 50 |
| 9 | 日曜 | 5.05 | 8 | 11 | 4 | 145 | 19 | 164 | 7.96 | 2919 | 729 | 175 | 12 | 69 | 8 | 0 | 100 | 92 | 0 | 0 | 0 | .281 | 31.58% | 58 | 0.60 | 1.54 | 211 | 65 | .308 | 4 | 157 | 92 | 65 | 13 |
| 10 | 月曜 | 2.77 | 2 | 1 | 2 | 28 | 3 | 26 | 9.69 | 432 | 105 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .219 | 33.33% | 6 | 0.32 | 1.08 | 48 | 9 | .188 | 0 | 155 | 98 | 57 | 4 |
| 11 | 火曜 | 3.32 | 10 | 9 | 5 | 159 | 20 | 176 | 8.13 | 2923 | 741 | 161 | 19 | 64 | 3 | 0 | 73 | 65 | 1 | 0 | 0 | .248 | 52.63% | 50 | 0.42 | 1.30 | 262 | 61 | .233 | 10 | 154 | 97 | 57 | 19 |
| 12 | 水曜 | 4.35 | 7 | 12 | 2 | 153 | 20 | 176 | 7.82 | 3142 | 773 | 168 | 11 | 81 | 6 | 0 | 93 | 85 | 1 | 1 | 1 | .254 | 50.00% | 52 | 0.44 | 1.45 | 266 | 65 | .244 | 4 | 164 | 92 | 72 | 15 |
| 13 | 木曜 | 2.87 | 11 | 6 | 4 | 152 | 19 | 172 1/3 | 7.94 | 2853 | 708 | 134 | 16 | 61 | 9 | 0 | 71 | 55 | 0 | 0 | 0 | .218 | 52.63% | 74 | 0.67 | 1.18 | 292 | 64 | .219 | 4 | 157 | 92 | 65 | 26 |
| 14 | 金曜 | 4.97 | 3 | 17 | 1 | 163 | 21 | 181 | 8.10 | 3275 | 827 | 189 | 23 | 90 | 12 | 0 | 112 | 100 | 1 | 0 | 0 | .275 | 38.10% | 40 | 0.35 | 1.61 | 258 | 83 | .322 | 9 | 154 | 94 | 60 | 8 |
| 15 | 土曜 | 3.74 | 12 | 6 | 7 | 130 | 18 | 159 | 7.36 | 2551 | 670 | 154 | 14 | 50 | 5 | 0 | 70 | 66 | 2 | 1 | 1 | .258 | 55.56% | 47 | 0.43 | 1.31 | 267 | 72 | .270 | 9 | 157 | 91 | 66 | 15 |
| 16 | メット | 3.87 | 6 | 6 | 3 | 100 | 12 | 102 1/3 | 8.79 | 1789 | 443 | 95 | 12 | 46 | 2 | 0 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | .247 | 33.33% | 45 | 0.64 | 1.40 | 141 | 37 | .262 | 4 | 154 | 92 | 62 | 12 |
| 17 | 札幌ド | 3.25 | 31 | 26 | 11 | 453 | 60 | 545 | 7.48 | 9031 | 2284 | 480 | 36 | 192 | 19 | 0 | 223 | 197 | 2 | 1 | 0 | .240 | 52.54% | 168 | 0.49 | 1.27 | 880 | 216 | .245 | 13 | 164 | 91 | 73 | 50 |
| 18 | ZOZ | 3.92 | 5 | 7 | 3 | 103 | 12 | 101 | 9.18 | 1844 | 443 | 87 | 11 | 53 | 5 | 0 | 52 | 44 | 0 | 0 | 0 | .236 | 33.33% | 34 | 0.52 | 1.44 | 143 | 37 | .259 | 4 | 154 | 92 | 62 | 13 |
| 19 | 京セラ | 4.60 | 4 | 7 | 2 | 84 | 12 | 103 2/3 | 7.29 | 1774 | 454 | 114 | 15 | 33 | 7 | 0 | 59 | 53 | 1 | 1 | 1 | .289 | 58.33% | 24 | 0.34 | 1.49 | 175 | 45 | .257 | 7 | 156 | 94 | 62 | 13 |
| 20 | Pay | 5.09 | 3 | 9 | 3 | 94 | 12 | 99 | 8.55 | 1738 | 432 | 97 | 14 | 41 | 4 | 0 | 60 | 56 | 2 | 0 | 1 | .261 | 50.00% | 20 | 0.31 | 1.43 | 114 | 40 | .351 | 5 | 157 | 100 | 57 | 7 |
| 21 | 楽天生 | 6.71 | 4 | 7 | 3 | 96 | 12 | 103 1/3 | 8.36 | 1919 | 497 | 129 | 10 | 57 | 6 | 0 | 84 | 77 | 0 | 0 | 0 | .315 | 25.00% | 36 | 0.49 | 1.86 | 151 | 44 | .291 | 7 | 155 | 92 | 63 | 5 |
| 22 | 6月 | 4.81 | 4 | 5 | 2 | 76 | 10 | 86 | 7.95 | 1488 | 390 | 88 | 7 | 43 | 5 | 0 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | .270 | 30.00% | 25 | 0.42 | 1.58 | 131 | 28 | .214 | 5 | 152 | 96 | 56 | 10 |
| 23 | 7月 | 3.71 | 12 | 14 | 5 | 193 | 27 | 237 2/3 | 7.31 | 3935 | 1005 | 229 | 22 | 82 | 9 | 0 | 113 | 98 | 1 | 0 | 0 | .261 | 51.85% | 71 | 0.45 | 1.35 | 373 | 104 | .279 | 10 | 157 | 91 | 66 | 24 |
| 24 | 8月 | 4.25 | 13 | 11 | 7 | 216 | 25 | 218 1/3 | 8.90 | 3917 | 958 | 204 | 25 | 94 | 12 | 0 | 117 | 103 | 0 | 0 | 0 | .249 | 40.00% | 78 | 0.58 | 1.42 | 341 | 79 | .232 | 7 | 157 | 92 | 65 | 25 |
| 25 | 9,10月 | 3.85 | 22 | 28 | 10 | 409 | 52 | 462 1/3 | 7.96 | 7895 | 1984 | 432 | 36 | 185 | 14 | 0 | 220 | 198 | 4 | 2 | 2 | .251 | 52.94% | 133 | 0.44 | 1.36 | 697 | 186 | .267 | 15 | 164 | 92 | 72 | 36 |
| 26 | 先発 | 4.08 | 36 | 48 | 0 | 554 | 120 | 640 | 7.79 | 10880 | 2754 | 614 | 59 | 241 | 23 | 0 | 331 | 290 | 4 | 2 | 2 | .256 | 46.22% | 327 | 0.48 | 1.37 | 1228 | 333 | .271 | 33 | 164 | 91 | 73 | 0 |
| 27 | 救援 | 3.93 | 17 | 14 | 25 | 376 | 120 | 414 1/3 | 8.17 | 7215 | 1799 | 388 | 39 | 181 | 20 | 0 | 197 | 181 | 1 | 0 | 0 | .254 | .--- | 0 | 0.00 | 1.42 | 376 | 86 | .229 | 7 | 155 | 92 | 63 | 100 |
| 28 | 西 | 3.81 | 14 | 10 | 7 | 193 | 24 | 210 1/3 | 8.26 | 3548 | 893 | 184 | 23 | 84 | 5 | 0 | 97 | 89 | 0 | 0 | 0 | .236 | 41.67% | 87 | 0.60 | 1.30 | 311 | 71 | .228 | 9 | 157 | 92 | 65 | 21 |
| 29 | ロ | 3.34 | 11 | 13 | 6 | 214 | 24 | 210 | 9.17 | 3788 | 911 | 186 | 17 | 100 | 12 | 0 | 93 | 78 | 0 | 0 | 0 | .243 | 41.67% | 68 | 0.52 | 1.42 | 303 | 82 | .271 | 5 | 156 | 92 | 64 | 25 |
| 30 | オ | 3.64 | 12 | 11 | 3 | 159 | 24 | 212 2/3 | 6.73 | 3502 | 896 | 210 | 21 | 63 | 10 | 0 | 94 | 86 | 2 | 2 | 1 | .266 | 62.50% | 66 | 0.45 | 1.33 | 369 | 91 | .247 | 9 | 157 | 94 | 63 | 20 |
| 31 | ソ | 4.63 | 6 | 17 | 5 | 169 | 24 | 208 | 7.31 | 3508 | 899 | 202 | 23 | 78 | 6 | 0 | 121 | 107 | 2 | 0 | 1 | .258 | 50.00% | 37 | 0.28 | 1.38 | 287 | 87 | .303 | 8 | 164 | 91 | 73 | 15 |
| 32 | 楽 | 4.68 | 10 | 11 | 4 | 195 | 24 | 213 1/3 | 8.23 | 3749 | 954 | 220 | 14 | 97 | 10 | 0 | 123 | 111 | 1 | 0 | 0 | .272 | 34.78% | 69 | 0.53 | 1.53 | 334 | 88 | .263 | 9 | 158 | 92 | 66 | 19 |