トップページ
2020年 中日 チームトップ
中日の打撃成績と投手成績をまとめて確認できます。
中日
チーム導線
関連ページ
打撃
打撃成績
主要指標の要約を一覧表示しています。
| # | 条件 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 打数 | 打席 | 得点 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打(バント) | 犠飛 | ERR | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 併殺打 | 盗塁企図 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | HR-WPO打数 | HR-WPO安打 | HR-WPO打率 | HR-WPO本塁打 | 犠打企図 | 犠打成功率 | 代打数 | 代打安打 | 代打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所属 | .252 | 415 | 70 | 120 | 3952 | 4437 | 429 | 996 | 812 | 346 | 39 | 73 | 27 | 51 | 730 | 178 | 18 | 101 | 55 | 33 | 60.00% | 969 | 246 | .254 | .311 | .359 | .671 | 1712 | 445 | .260 | 30 | 110 | 66.36% | 204 | 45 | .221 |
| 2 | リーグ戦 | .252 | 415 | 70 | 120 | 3952 | 4437 | 429 | 996 | 812 | 346 | 39 | 73 | 27 | 51 | 730 | 178 | 18 | 101 | 55 | 33 | 60.00% | 969 | 246 | .254 | .311 | .359 | .671 | 1712 | 445 | .260 | 30 | 110 | 66.36% | 204 | 45 | .221 |
| 3 | ~交流戦 | .252 | 415 | 70 | 120 | 3952 | 4437 | 429 | 996 | 812 | 346 | 39 | 73 | 27 | 51 | 730 | 178 | 18 | 101 | 55 | 33 | 60.00% | 969 | 246 | .254 | .311 | .359 | .671 | 1712 | 445 | .260 | 30 | 110 | 66.36% | 204 | 45 | .221 |
| 4 | ~AS | .252 | 415 | 70 | 120 | 3952 | 4437 | 429 | 996 | 812 | 346 | 39 | 73 | 27 | 51 | 730 | 178 | 18 | 101 | 55 | 33 | 60.00% | 969 | 246 | .254 | .311 | .359 | .671 | 1712 | 445 | .260 | 30 | 110 | 66.36% | 204 | 45 | .221 |
| 5 | デーゲーム | .250 | 109 | 19 | 36 | 1141 | 1268 | 113 | 285 | 245 | 86 | 11 | 22 | 8 | 9 | 225 | 37 | 4 | 33 | 22 | 14 | 63.64% | 256 | 59 | .230 | .301 | .339 | .640 | 457 | 116 | .254 | 9 | 33 | 66.67% | 53 | 8 | .151 |
| 6 | ナイター | .252 | 300 | 50 | 84 | 2777 | 3132 | 310 | 700 | 560 | 258 | 28 | 50 | 19 | 41 | 497 | 139 | 14 | 68 | 33 | 19 | 57.58% | 701 | 183 | .261 | .315 | .366 | .681 | 1252 | 327 | .261 | 21 | 75 | 66.67% | 150 | 36 | .240 |
| 7 | ホーム | .260 | 221 | 31 | 60 | 1920 | 2180 | 225 | 500 | 395 | 178 | 22 | 45 | 15 | 23 | 365 | 95 | 9 | 46 | 30 | 17 | 56.67% | 505 | 132 | .261 | .321 | .368 | .689 | 864 | 232 | .269 | 16 | 68 | 66.18% | 97 | 23 | .237 |
| 8 | ビジター | .244 | 194 | 39 | 60 | 2032 | 2257 | 204 | 496 | 417 | 168 | 17 | 28 | 12 | 28 | 365 | 83 | 9 | 55 | 25 | 16 | 64.00% | 464 | 114 | .246 | .302 | .351 | .653 | 848 | 213 | .251 | 14 | 42 | 66.67% | 107 | 22 | .206 |
| 9 | 日曜 | .237 | 56 | 12 | 20 | 662 | 730 | 57 | 157 | 145 | 47 | 7 | 10 | 4 | 9 | 117 | 26 | 2 | 16 | 12 | 7 | 58.33% | 144 | 32 | .222 | .289 | .337 | .626 | 239 | 57 | .238 | 3 | 15 | 66.67% | 28 | 3 | .107 |
| 10 | 月曜 | .283 | 13 | 2 | 3 | 99 | 112 | 13 | 28 | 19 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | .--- | 28 | 7 | .250 | .339 | .424 | .764 | 36 | 9 | .250 | 2 | 3 | 66.67% | 6 | 1 | .167 |
| 11 | 火曜 | .258 | 62 | 12 | 20 | 651 | 728 | 65 | 168 | 138 | 50 | 10 | 15 | 2 | 7 | 127 | 26 | 3 | 19 | 8 | 5 | 62.50% | 154 | 34 | .221 | .313 | .363 | .676 | 321 | 86 | .268 | 3 | 21 | 71.43% | 29 | 5 | .172 |
| 12 | 水曜 | .260 | 87 | 15 | 21 | 688 | 779 | 91 | 179 | 132 | 69 | 7 | 10 | 5 | 10 | 122 | 35 | 7 | 20 | 9 | 4 | 44.44% | 171 | 49 | .287 | .327 | .397 | .724 | 334 | 89 | .266 | 5 | 19 | 52.63% | 31 | 8 | .258 |
| 13 | 木曜 | .231 | 48 | 6 | 16 | 507 | 574 | 48 | 117 | 111 | 46 | 3 | 12 | 6 | 10 | 85 | 25 | 1 | 10 | 6 | 2 | 33.33% | 123 | 31 | .252 | .289 | .320 | .609 | 206 | 51 | .248 | 4 | 15 | 80.00% | 32 | 11 | .344 |
| 14 | 金曜 | .253 | 79 | 11 | 20 | 683 | 778 | 79 | 173 | 128 | 72 | 7 | 11 | 5 | 9 | 123 | 36 | 3 | 12 | 10 | 8 | 80.00% | 188 | 54 | .287 | .324 | .363 | .687 | 332 | 88 | .265 | 7 | 17 | 64.71% | 44 | 10 | .227 |
| 15 | 土曜 | .263 | 70 | 12 | 20 | 662 | 736 | 76 | 174 | 139 | 54 | 3 | 13 | 4 | 5 | 138 | 22 | 2 | 22 | 10 | 7 | 70.00% | 161 | 39 | .242 | .314 | .356 | .670 | 244 | 65 | .266 | 6 | 20 | 65.00% | 34 | 7 | .206 |
| 16 | 6月 | .272 | 33 | 6 | 10 | 346 | 376 | 33 | 94 | 68 | 19 | 4 | 5 | 2 | 4 | 70 | 16 | 2 | 9 | 2 | 1 | 50.00% | 86 | 21 | .244 | .311 | .382 | .693 | 152 | 39 | .257 | 3 | 12 | 41.67% | 19 | 5 | .263 |
| 17 | 7月 | .238 | 81 | 13 | 27 | 878 | 1003 | 84 | 209 | 202 | 88 | 7 | 23 | 7 | 17 | 157 | 37 | 2 | 19 | 10 | 6 | 60.00% | 217 | 51 | .235 | .303 | .329 | .632 | 448 | 101 | .225 | 4 | 32 | 71.88% | 60 | 14 | .233 |
| 18 | 8月 | .225 | 86 | 15 | 26 | 846 | 955 | 92 | 190 | 182 | 82 | 7 | 13 | 7 | 8 | 135 | 36 | 4 | 19 | 13 | 9 | 69.23% | 198 | 46 | .232 | .292 | .330 | .622 | 352 | 79 | .224 | 5 | 19 | 68.42% | 35 | 4 | .114 |
| 19 | 9,10月 | .266 | 194 | 33 | 51 | 1683 | 1886 | 199 | 447 | 319 | 143 | 19 | 30 | 11 | 19 | 328 | 78 | 8 | 49 | 24 | 15 | 62.50% | 418 | 114 | .273 | .323 | .380 | .703 | 652 | 193 | .296 | 17 | 42 | 71.43% | 81 | 18 | .222 |
| 20 | 先発1番 | .312 | 31 | 1 | 120 | 475 | 533 | 56 | 148 | 56 | 47 | 3 | 5 | 3 | 3 | 123 | 20 | 4 | 5 | 20 | 13 | 65.00% | 86 | 21 | .244 | .371 | .377 | .748 | 242 | 75 | .310 | 0 | 7 | 71.43% | 0 | 0 | .--- |
| 21 | 先発2番 | .231 | 31 | 6 | 120 | 455 | 515 | 61 | 105 | 78 | 38 | 5 | 17 | 0 | 5 | 80 | 16 | 3 | 7 | 14 | 9 | 64.29% | 95 | 20 | .211 | .287 | .319 | .606 | 234 | 50 | .214 | 4 | 24 | 70.83% | 0 | 0 | .--- |
| 22 | 先発3番 | .281 | 57 | 15 | 120 | 430 | 484 | 61 | 121 | 96 | 47 | 4 | 0 | 3 | 2 | 83 | 22 | 1 | 17 | 2 | 0 | .--- | 107 | 30 | .280 | .355 | .442 | .797 | 212 | 61 | .288 | 8 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- |
| 23 | 先発4番 | .265 | 85 | 18 | 120 | 446 | 507 | 51 | 118 | 59 | 42 | 9 | 0 | 10 | 2 | 74 | 25 | 1 | 18 | 5 | 3 | 60.00% | 123 | 34 | .276 | .333 | .446 | .780 | 201 | 60 | .299 | 5 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- |
| 24 | 先発5番 | .304 | 54 | 9 | 120 | 438 | 486 | 46 | 133 | 86 | 42 | 2 | 1 | 3 | 4 | 96 | 28 | 0 | 12 | 2 | 1 | 50.00% | 106 | 35 | .330 | .364 | .429 | .793 | 179 | 57 | .318 | 5 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | .--- |
| 25 | 先発6番 | .232 | 47 | 7 | 120 | 423 | 475 | 35 | 98 | 106 | 41 | 5 | 5 | 1 | 9 | 69 | 21 | 1 | 18 | 8 | 4 | 50.00% | 107 | 28 | .262 | .303 | .336 | .639 | 173 | 35 | .202 | 2 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | .--- |
| 26 | 先発7番 | .236 | 41 | 7 | 120 | 407 | 455 | 36 | 96 | 76 | 35 | 5 | 6 | 2 | 7 | 70 | 16 | 3 | 10 | 3 | 2 | 66.67% | 110 | 28 | .255 | .299 | .342 | .640 | 153 | 41 | .268 | 3 | 9 | 66.67% | 0 | 0 | .--- |
| 27 | 先発8番 | .241 | 35 | 5 | 120 | 353 | 392 | 28 | 85 | 74 | 22 | 3 | 12 | 2 | 5 | 61 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | .--- | 87 | 20 | .230 | .281 | .340 | .621 | 133 | 35 | .263 | 3 | 14 | 85.71% | 0 | 0 | .--- |
| 28 | 先発9番 | .126 | 9 | 0 | 120 | 214 | 242 | 7 | 27 | 103 | 7 | 0 | 21 | 0 | 5 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 46 | 7 | .152 | .140 | .159 | .299 | 92 | 11 | .120 | 0 | 44 | 47.73% | 0 | 0 | .--- |
| 29 | 途中出 | .209 | 25 | 2 | 120 | 311 | 348 | 48 | 65 | 78 | 25 | 3 | 6 | 3 | 9 | 52 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 100.00% | 102 | 23 | .225 | .267 | .270 | .537 | 93 | 20 | .215 | 0 | 6 | 100.00% | 204 | 45 | .221 |
| 30 | 巨 | .224 | 73 | 16 | 24 | 776 | 878 | 74 | 174 | 174 | 68 | 16 | 15 | 3 | 7 | 122 | 32 | 4 | 14 | 14 | 8 | 57.14% | 176 | 34 | .193 | .294 | .338 | .631 | 349 | 74 | .212 | 6 | 20 | 75.00% | 39 | 6 | .154 |
| 31 | ヤ | .276 | 111 | 20 | 24 | 841 | 943 | 115 | 232 | 174 | 76 | 6 | 13 | 7 | 8 | 146 | 64 | 2 | 14 | 13 | 8 | 61.54% | 221 | 64 | .290 | .333 | .428 | .761 | 389 | 109 | .280 | 6 | 21 | 61.90% | 44 | 11 | .250 |
| 32 | D | .264 | 82 | 13 | 24 | 772 | 859 | 84 | 204 | 169 | 64 | 6 | 11 | 6 | 8 | 157 | 30 | 4 | 25 | 14 | 8 | 57.14% | 190 | 55 | .289 | .319 | .364 | .683 | 294 | 97 | .330 | 6 | 16 | 68.75% | 42 | 9 | .214 |
| 33 | 阪 | .230 | 69 | 9 | 24 | 761 | 859 | 74 | 175 | 152 | 66 | 7 | 20 | 5 | 19 | 133 | 28 | 5 | 25 | 3 | 3 | 100.00% | 195 | 44 | .226 | .289 | .315 | .604 | 318 | 79 | .248 | 4 | 28 | 71.43% | 35 | 4 | .114 |
| 34 | 広 | .263 | 80 | 12 | 24 | 802 | 898 | 82 | 211 | 143 | 72 | 4 | 14 | 6 | 9 | 172 | 24 | 3 | 23 | 11 | 6 | 54.55% | 187 | 49 | .262 | .320 | .345 | .665 | 362 | 86 | .238 | 8 | 25 | 56.00% | 44 | 15 | .341 |
投手
投手成績
主要指標の要約を一覧表示しています。
| # | 条件 | BOGYO_RITU | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 | 試合 | 投球回 | K率 | クオリティスタート | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 死球 | 敬遠四球 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | MU4Q | 被打率 | QS率 | 援護点 | 援護率 | WHIP | HR-WPO打者数 | HR-WPO被安打 | HR-WPO被打率 | HR-WPO被本塁打 | 最速 | 最遅 | 球速差 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所属 | 3.84 | 60 | 55 | 31 | 947 | 120 | 1055 | 8.08 | 17595 | 4431 | 1002 | 116 | 340 | 36 | 0 | 489 | 450 | 11 | 6 | 2 | .254 | 45.00% | 276 | 0.38 | 1.31 | 1722 | 421 | .244 | 43 | 161 | 100 | 61 | 111 |
| 2 | リーグ戦 | 3.84 | 60 | 55 | 31 | 947 | 120 | 1055 | 8.08 | 17595 | 4431 | 1002 | 116 | 340 | 36 | 0 | 489 | 450 | 11 | 6 | 2 | .254 | 45.00% | 276 | 0.38 | 1.31 | 1722 | 421 | .244 | 43 | 161 | 100 | 61 | 111 |
| 3 | ~交流戦 | 3.84 | 60 | 55 | 31 | 947 | 120 | 1055 | 8.08 | 17595 | 4431 | 1002 | 116 | 340 | 36 | 0 | 489 | 450 | 11 | 6 | 2 | .254 | 45.00% | 276 | 0.38 | 1.31 | 1722 | 421 | .244 | 43 | 161 | 100 | 61 | 111 |
| 4 | ~AS | 3.84 | 60 | 55 | 31 | 947 | 120 | 1055 | 8.08 | 17595 | 4431 | 1002 | 116 | 340 | 36 | 0 | 489 | 450 | 11 | 6 | 2 | .254 | 45.00% | 276 | 0.38 | 1.31 | 1722 | 421 | .244 | 43 | 161 | 100 | 61 | 111 |
| 5 | デーゲーム | 4.30 | 18 | 16 | 11 | 271 | 36 | 318 | 7.67 | 5299 | 1345 | 309 | 33 | 105 | 12 | 0 | 159 | 152 | 3 | 1 | 0 | .258 | 50.00% | 78 | 0.36 | 1.34 | 483 | 119 | .246 | 8 | 161 | 103 | 58 | 34 |
| 6 | ナイター | 3.64 | 42 | 39 | 20 | 676 | 84 | 737 | 8.26 | 12296 | 3086 | 693 | 83 | 235 | 24 | 0 | 330 | 298 | 8 | 5 | 2 | .253 | 42.86% | 198 | 0.39 | 1.29 | 1239 | 302 | .244 | 35 | 161 | 100 | 61 | 77 |
| 7 | ホーム | 3.09 | 36 | 20 | 14 | 492 | 60 | 547 | 8.10 | 8783 | 2219 | 460 | 48 | 167 | 21 | 0 | 200 | 188 | 9 | 5 | 1 | .233 | 55.00% | 142 | 0.40 | 1.18 | 986 | 219 | .222 | 19 | 160 | 100 | 60 | 64 |
| 8 | ビジター | 4.64 | 24 | 35 | 17 | 455 | 60 | 508 | 8.06 | 8812 | 2212 | 542 | 68 | 173 | 15 | 0 | 289 | 262 | 2 | 1 | 1 | .275 | 35.00% | 134 | 0.37 | 1.44 | 736 | 202 | .274 | 24 | 161 | 102 | 59 | 47 |
| 9 | 日曜 | 3.68 | 8 | 10 | 4 | 167 | 20 | 176 | 8.54 | 2979 | 760 | 170 | 18 | 72 | 5 | 0 | 84 | 72 | 3 | 1 | 0 | .256 | 50.00% | 38 | 0.30 | 1.40 | 264 | 62 | .235 | 3 | 159 | 104 | 55 | 18 |
| 10 | 月曜 | 3.46 | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | 26 | 8.31 | 450 | 109 | 26 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .277 | 33.33% | 10 | 0.63 | 1.38 | 45 | 13 | .289 | 1 | 159 | 112 | 47 | 2 |
| 11 | 火曜 | 2.52 | 10 | 10 | 3 | 173 | 20 | 175 | 8.90 | 2812 | 699 | 149 | 10 | 46 | 2 | 0 | 55 | 49 | 3 | 2 | 0 | .234 | 65.00% | 47 | 0.35 | 1.13 | 299 | 74 | .247 | 4 | 160 | 100 | 60 | 13 |
| 12 | 水曜 | 3.72 | 12 | 8 | 6 | 137 | 21 | 184 | 6.70 | 2972 | 757 | 167 | 26 | 54 | 5 | 0 | 82 | 76 | 2 | 2 | 1 | .244 | 47.62% | 65 | 0.52 | 1.23 | 303 | 65 | .215 | 11 | 159 | 102 | 57 | 20 |
| 13 | 木曜 | 3.34 | 6 | 8 | 2 | 141 | 16 | 140 | 9.06 | 2313 | 591 | 138 | 15 | 43 | 5 | 0 | 56 | 52 | 1 | 1 | 1 | .261 | 37.50% | 25 | 0.26 | 1.33 | 273 | 73 | .267 | 8 | 157 | 103 | 54 | 14 |
| 14 | 金曜 | 4.53 | 11 | 9 | 8 | 164 | 20 | 179 | 8.25 | 3084 | 762 | 168 | 30 | 65 | 7 | 0 | 97 | 90 | 2 | 0 | 0 | .253 | 30.00% | 45 | 0.40 | 1.34 | 276 | 64 | .232 | 12 | 161 | 103 | 58 | 28 |
| 15 | 土曜 | 5.19 | 11 | 9 | 7 | 141 | 20 | 175 | 7.25 | 2985 | 753 | 184 | 16 | 53 | 9 | 0 | 104 | 101 | 0 | 0 | 0 | .273 | 40.00% | 46 | 0.41 | 1.41 | 262 | 70 | .267 | 4 | 161 | 103 | 58 | 16 |
| 16 | 東京ド | 5.08 | 5 | 7 | 3 | 91 | 12 | 101 | 8.11 | 1733 | 444 | 109 | 11 | 35 | 4 | 0 | 60 | 57 | 1 | 0 | 0 | .276 | 50.00% | 23 | 0.31 | 1.47 | 132 | 34 | .258 | 3 | 160 | 106 | 54 | 8 |
| 17 | 神宮 | 3.91 | 8 | 4 | 5 | 95 | 12 | 106 | 8.07 | 1931 | 464 | 112 | 12 | 38 | 4 | 0 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | .270 | 33.33% | 39 | 0.55 | 1.45 | 156 | 48 | .308 | 6 | 160 | 104 | 56 | 16 |
| 18 | 横浜 | 5.31 | 4 | 8 | 4 | 85 | 12 | 100 | 7.65 | 1682 | 442 | 121 | 22 | 27 | 3 | 0 | 62 | 59 | 0 | 0 | 0 | .298 | 8.33% | 23 | 0.36 | 1.51 | 137 | 40 | .292 | 6 | 161 | 105 | 56 | 11 |
| 19 | ナゴヤ | 3.09 | 36 | 20 | 14 | 492 | 60 | 547 | 8.10 | 8783 | 2219 | 460 | 48 | 167 | 21 | 0 | 200 | 188 | 9 | 5 | 1 | .233 | 55.00% | 142 | 0.40 | 1.18 | 986 | 219 | .222 | 19 | 160 | 100 | 60 | 64 |
| 20 | 甲子園 | 5.10 | 1 | 11 | 0 | 91 | 12 | 97 | 8.44 | 1708 | 431 | 105 | 11 | 40 | 1 | 0 | 70 | 55 | 1 | 1 | 1 | .284 | 41.67% | 24 | 0.31 | 1.51 | 129 | 38 | .295 | 5 | 155 | 105 | 50 | 0 |
| 21 | マツダ | 3.89 | 6 | 5 | 5 | 93 | 12 | 104 | 8.05 | 1758 | 431 | 95 | 12 | 33 | 3 | 0 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | .245 | 41.67% | 25 | 0.32 | 1.26 | 182 | 42 | .231 | 4 | 159 | 102 | 57 | 12 |
| 22 | 6月 | 4.45 | 4 | 6 | 2 | 69 | 10 | 87 | 7.14 | 1497 | 378 | 98 | 16 | 26 | 4 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | .288 | 30.00% | 19 | 0.32 | 1.47 | 106 | 32 | .302 | 5 | 156 | 112 | 44 | 5 |
| 23 | 7月 | 4.22 | 10 | 15 | 5 | 232 | 27 | 241 | 8.66 | 4155 | 1036 | 229 | 23 | 102 | 9 | 0 | 128 | 113 | 1 | 0 | 0 | .256 | 44.44% | 48 | 0.32 | 1.41 | 437 | 110 | .252 | 10 | 158 | 100 | 58 | 27 |
| 24 | 8月 | 3.28 | 13 | 11 | 5 | 193 | 26 | 225 | 7.72 | 3587 | 925 | 198 | 21 | 68 | 9 | 0 | 91 | 82 | 4 | 1 | 0 | .239 | 53.85% | 68 | 0.39 | 1.22 | 316 | 66 | .209 | 8 | 160 | 103 | 57 | 14 |
| 25 | 9,10月 | 3.91 | 29 | 21 | 15 | 404 | 51 | 447 | 8.13 | 7446 | 1866 | 430 | 52 | 125 | 11 | 0 | 207 | 194 | 6 | 5 | 2 | .255 | 41.18% | 128 | 0.42 | 1.27 | 744 | 186 | .250 | 18 | 161 | 103 | 58 | 56 |
| 26 | 先発 | 3.57 | 43 | 45 | 0 | 618 | 120 | 682 2/3 | 8.15 | 10999 | 2816 | 645 | 78 | 179 | 23 | 0 | 291 | 271 | 11 | 6 | 2 | .253 | 45.00% | 276 | 0.38 | 1.24 | 1366 | 341 | .250 | 39 | 156 | 100 | 56 | 0 |
| 27 | 救援 | 4.33 | 17 | 10 | 31 | 329 | 120 | 372 1/3 | 7.95 | 6596 | 1615 | 357 | 38 | 161 | 13 | 0 | 198 | 179 | 0 | 0 | 0 | .255 | .--- | 0 | 0.00 | 1.43 | 356 | 80 | .225 | 4 | 161 | 105 | 56 | 111 |
| 28 | 巨 | 3.80 | 10 | 12 | 5 | 195 | 24 | 211 | 8.32 | 3398 | 870 | 193 | 22 | 62 | 5 | 0 | 92 | 89 | 3 | 0 | 0 | .246 | 54.17% | 42 | 0.29 | 1.23 | 324 | 79 | .244 | 7 | 160 | 100 | 60 | 21 |
| 29 | ヤ | 3.26 | 15 | 7 | 7 | 205 | 24 | 218 | 8.46 | 3739 | 908 | 189 | 20 | 83 | 9 | 0 | 84 | 79 | 3 | 1 | 0 | .237 | 45.83% | 72 | 0.51 | 1.29 | 362 | 93 | .257 | 11 | 160 | 104 | 56 | 30 |
| 30 | D | 3.29 | 15 | 9 | 10 | 167 | 24 | 208 | 7.23 | 3310 | 857 | 208 | 26 | 47 | 5 | 0 | 81 | 76 | 2 | 2 | 1 | .263 | 37.50% | 53 | 0.38 | 1.25 | 369 | 91 | .247 | 8 | 161 | 103 | 58 | 27 |
| 31 | 阪 | 3.69 | 10 | 14 | 4 | 195 | 24 | 205 | 8.56 | 3484 | 873 | 186 | 21 | 77 | 7 | 0 | 105 | 84 | 2 | 2 | 1 | .246 | 50.00% | 61 | 0.41 | 1.32 | 371 | 83 | .224 | 9 | 158 | 103 | 55 | 16 |
| 32 | 広 | 5.15 | 10 | 13 | 5 | 185 | 24 | 213 | 7.82 | 3664 | 923 | 226 | 27 | 71 | 10 | 0 | 127 | 122 | 1 | 1 | 0 | .277 | 37.50% | 48 | 0.33 | 1.44 | 296 | 75 | .253 | 8 | 159 | 102 | 57 | 17 |