トップページ
2020年 ロッテ チームトップ
ロッテの打撃成績と投手成績をまとめて確認できます。
ロッテ
チーム導線
関連ページ
打撃
打撃成績
主要指標の要約を一覧表示しています。
| # | 条件 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 打数 | 打席 | 得点 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打(バント) | 犠飛 | ERR | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 併殺打 | 盗塁企図 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | HR-WPO打数 | HR-WPO安打 | HR-WPO打率 | HR-WPO本塁打 | 犠打企図 | 犠打成功率 | 代打数 | 代打安打 | 代打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所属 | .235 | 435 | 90 | 120 | 3840 | 4505 | 461 | 902 | 954 | 491 | 58 | 96 | 19 | 46 | 630 | 171 | 11 | 80 | 117 | 87 | 74.36% | 1002 | 232 | .232 | .322 | .355 | .678 | 1690 | 395 | .234 | 41 | 110 | 87.27% | 140 | 40 | .286 |
| 2 | リーグ戦 | .235 | 435 | 90 | 120 | 3840 | 4505 | 461 | 902 | 954 | 491 | 58 | 96 | 19 | 46 | 630 | 171 | 11 | 80 | 117 | 87 | 74.36% | 1002 | 232 | .232 | .322 | .355 | .678 | 1690 | 395 | .234 | 41 | 110 | 87.27% | 140 | 40 | .286 |
| 3 | ~交流戦 | .235 | 435 | 90 | 120 | 3840 | 4505 | 461 | 902 | 954 | 491 | 58 | 96 | 19 | 46 | 630 | 171 | 11 | 80 | 117 | 87 | 74.36% | 1002 | 232 | .232 | .322 | .355 | .678 | 1690 | 395 | .234 | 41 | 110 | 87.27% | 140 | 40 | .286 |
| 4 | ~AS | .235 | 435 | 90 | 120 | 3840 | 4505 | 461 | 902 | 954 | 491 | 58 | 96 | 19 | 46 | 630 | 171 | 11 | 80 | 117 | 87 | 74.36% | 1002 | 232 | .232 | .322 | .355 | .678 | 1690 | 395 | .234 | 41 | 110 | 87.27% | 140 | 40 | .286 |
| 5 | デーゲーム | .229 | 148 | 23 | 39 | 1207 | 1426 | 157 | 277 | 282 | 170 | 13 | 29 | 7 | 17 | 200 | 51 | 3 | 25 | 30 | 21 | 70.00% | 317 | 84 | .265 | .323 | .334 | .656 | 459 | 106 | .231 | 13 | 33 | 87.88% | 47 | 16 | .340 |
| 6 | ナイター | .237 | 280 | 66 | 81 | 2563 | 2993 | 297 | 607 | 649 | 311 | 43 | 63 | 12 | 28 | 416 | 117 | 8 | 55 | 82 | 61 | 74.39% | 660 | 140 | .212 | .321 | .366 | .687 | 1192 | 281 | .236 | 28 | 73 | 86.30% | 88 | 21 | .239 |
| 7 | ホーム | .232 | 249 | 53 | 60 | 1870 | 2225 | 262 | 434 | 462 | 264 | 28 | 47 | 15 | 25 | 287 | 89 | 5 | 38 | 62 | 49 | 79.03% | 502 | 120 | .239 | .326 | .370 | .696 | 839 | 187 | .223 | 26 | 55 | 85.45% | 63 | 18 | .286 |
| 8 | ビジター | .238 | 186 | 37 | 60 | 1970 | 2280 | 199 | 468 | 492 | 227 | 30 | 49 | 4 | 21 | 343 | 82 | 6 | 42 | 55 | 38 | 69.09% | 500 | 112 | .224 | .318 | .342 | .660 | 851 | 208 | .244 | 15 | 55 | 89.09% | 77 | 22 | .286 |
| 9 | 日曜 | .228 | 93 | 10 | 21 | 666 | 800 | 99 | 152 | 157 | 105 | 7 | 17 | 5 | 9 | 112 | 29 | 1 | 15 | 15 | 11 | 73.33% | 184 | 56 | .304 | .330 | .320 | .650 | 251 | 55 | .219 | 6 | 20 | 85.00% | 27 | 8 | .296 |
| 10 | 月曜 | .277 | 9 | 4 | 2 | 65 | 71 | 9 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .--- | 9 | 2 | .222 | .324 | .523 | .847 | 31 | 9 | .290 | 0 | 0 | .--- | 5 | 0 | .--- |
| 11 | 火曜 | .251 | 80 | 19 | 20 | 650 | 755 | 85 | 163 | 169 | 73 | 13 | 17 | 1 | 12 | 102 | 39 | 3 | 6 | 19 | 13 | 68.42% | 168 | 45 | .268 | .330 | .408 | .737 | 244 | 62 | .254 | 8 | 18 | 94.44% | 23 | 5 | .217 |
| 12 | 水曜 | .206 | 49 | 12 | 20 | 622 | 725 | 52 | 128 | 155 | 72 | 10 | 19 | 2 | 5 | 91 | 22 | 3 | 16 | 16 | 14 | 87.50% | 140 | 24 | .171 | .290 | .309 | .598 | 314 | 61 | .194 | 5 | 22 | 86.36% | 24 | 5 | .208 |
| 13 | 木曜 | .244 | 66 | 18 | 18 | 574 | 677 | 70 | 140 | 150 | 74 | 9 | 17 | 3 | 3 | 98 | 24 | 0 | 19 | 24 | 18 | 75.00% | 157 | 26 | .166 | .329 | .380 | .709 | 276 | 68 | .246 | 7 | 19 | 89.47% | 19 | 7 | .368 |
| 14 | 金曜 | .255 | 76 | 15 | 20 | 666 | 775 | 82 | 170 | 164 | 80 | 13 | 11 | 5 | 8 | 123 | 31 | 1 | 13 | 19 | 14 | 73.68% | 182 | 45 | .247 | .339 | .372 | .712 | 321 | 82 | .255 | 8 | 15 | 73.33% | 21 | 6 | .286 |
| 15 | 土曜 | .219 | 62 | 12 | 19 | 597 | 702 | 64 | 131 | 142 | 82 | 6 | 15 | 2 | 8 | 94 | 22 | 3 | 9 | 24 | 17 | 70.83% | 162 | 34 | .210 | .312 | .327 | .639 | 253 | 58 | .229 | 7 | 16 | 93.75% | 21 | 9 | .429 |
| 16 | 6月 | .244 | 42 | 11 | 10 | 315 | 375 | 44 | 77 | 75 | 48 | 3 | 8 | 1 | 2 | 52 | 14 | 0 | 5 | 17 | 13 | 76.47% | 75 | 23 | .307 | .341 | .394 | .735 | 128 | 36 | .281 | 7 | 8 | 100.00% | 9 | 1 | .111 |
| 17 | 7月 | .237 | 96 | 19 | 26 | 837 | 972 | 101 | 198 | 178 | 101 | 16 | 13 | 5 | 10 | 143 | 36 | 0 | 20 | 29 | 19 | 65.52% | 208 | 51 | .245 | .324 | .348 | .672 | 390 | 94 | .241 | 6 | 14 | 92.86% | 31 | 6 | .194 |
| 18 | 8月 | .251 | 119 | 25 | 26 | 838 | 1020 | 123 | 210 | 213 | 130 | 19 | 25 | 8 | 10 | 146 | 35 | 4 | 19 | 20 | 17 | 85.00% | 232 | 62 | .267 | .352 | .391 | .743 | 340 | 86 | .253 | 11 | 29 | 86.21% | 35 | 13 | .371 |
| 19 | 9,10月 | .225 | 152 | 29 | 51 | 1632 | 1875 | 165 | 367 | 426 | 180 | 19 | 39 | 4 | 23 | 254 | 78 | 6 | 33 | 46 | 34 | 73.91% | 427 | 84 | .197 | .302 | .333 | .635 | 708 | 155 | .219 | 13 | 47 | 82.98% | 57 | 20 | .351 |
| 20 | 先発1番 | .266 | 26 | 6 | 120 | 470 | 537 | 67 | 125 | 103 | 52 | 3 | 10 | 2 | 1 | 87 | 31 | 1 | 6 | 41 | 33 | 80.49% | 96 | 22 | .229 | .335 | .374 | .710 | 238 | 62 | .261 | 2 | 11 | 90.91% | 0 | 0 | .--- |
| 21 | 先発2番 | .229 | 54 | 14 | 120 | 433 | 527 | 69 | 99 | 116 | 61 | 16 | 14 | 3 | 4 | 63 | 22 | 0 | 7 | 10 | 5 | 50.00% | 98 | 24 | .245 | .334 | .376 | .710 | 213 | 51 | .239 | 7 | 14 | 100.00% | 0 | 0 | .--- |
| 22 | 先発3番 | .237 | 58 | 18 | 120 | 410 | 502 | 62 | 97 | 110 | 74 | 11 | 5 | 2 | 8 | 58 | 19 | 2 | 12 | 8 | 5 | 62.50% | 109 | 27 | .248 | .363 | .424 | .787 | 209 | 49 | .234 | 9 | 6 | 83.33% | 0 | 0 | .--- |
| 23 | 先発4番 | .237 | 62 | 11 | 120 | 434 | 507 | 42 | 103 | 116 | 68 | 1 | 0 | 4 | 7 | 71 | 20 | 1 | 11 | 3 | 2 | 66.67% | 135 | 33 | .244 | .339 | .364 | .703 | 201 | 49 | .244 | 7 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- |
| 24 | 先発5番 | .246 | 73 | 19 | 120 | 422 | 488 | 47 | 104 | 99 | 49 | 8 | 6 | 3 | 4 | 66 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | .--- | 120 | 32 | .267 | .330 | .429 | .759 | 180 | 40 | .222 | 7 | 6 | 100.00% | 0 | 0 | .--- |
| 25 | 先発6番 | .211 | 37 | 6 | 120 | 402 | 464 | 42 | 85 | 93 | 48 | 3 | 11 | 0 | 2 | 61 | 18 | 0 | 9 | 9 | 4 | 44.44% | 103 | 21 | .204 | .293 | .301 | .594 | 169 | 37 | .219 | 3 | 14 | 78.57% | 0 | 0 | .--- |
| 26 | 先発7番 | .249 | 33 | 7 | 120 | 386 | 457 | 35 | 96 | 104 | 56 | 4 | 9 | 2 | 3 | 71 | 14 | 4 | 11 | 5 | 5 | 100.00% | 86 | 17 | .198 | .341 | .360 | .701 | 163 | 43 | .264 | 5 | 10 | 90.00% | 0 | 0 | .--- |
| 27 | 先発8番 | .211 | 41 | 7 | 120 | 350 | 393 | 28 | 74 | 73 | 22 | 5 | 15 | 1 | 7 | 56 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 102 | 20 | .196 | .257 | .303 | .560 | 137 | 24 | .175 | 1 | 19 | 78.95% | 0 | 0 | .--- |
| 28 | 先発9番 | .191 | 28 | 0 | 120 | 309 | 370 | 23 | 59 | 77 | 34 | 2 | 23 | 1 | 8 | 46 | 12 | 1 | 6 | 11 | 8 | 72.73% | 83 | 18 | .217 | .257 | .236 | .493 | 117 | 24 | .205 | 0 | 26 | 88.46% | 0 | 0 | .--- |
| 29 | 途中出 | .268 | 23 | 2 | 120 | 224 | 260 | 46 | 60 | 63 | 27 | 5 | 3 | 1 | 2 | 51 | 6 | 1 | 3 | 27 | 24 | 88.89% | 70 | 18 | .257 | .354 | .330 | .684 | 63 | 16 | .254 | 0 | 4 | 75.00% | 140 | 40 | .286 |
| 30 | 西 | .231 | 86 | 15 | 24 | 762 | 893 | 92 | 176 | 147 | 101 | 8 | 18 | 4 | 11 | 124 | 37 | 0 | 18 | 25 | 14 | 56.00% | 192 | 51 | .266 | .319 | .339 | .658 | 396 | 83 | .210 | 8 | 22 | 81.82% | 31 | 9 | .290 |
| 31 | 日 | .239 | 85 | 17 | 24 | 778 | 911 | 93 | 186 | 214 | 100 | 12 | 16 | 4 | 10 | 132 | 32 | 5 | 14 | 31 | 27 | 87.10% | 210 | 43 | .205 | .327 | .359 | .686 | 303 | 82 | .271 | 5 | 16 | 100.00% | 29 | 10 | .345 |
| 32 | オ | .256 | 111 | 25 | 24 | 781 | 907 | 114 | 200 | 194 | 98 | 7 | 18 | 3 | 10 | 134 | 36 | 5 | 12 | 22 | 19 | 86.36% | 206 | 60 | .291 | .336 | .411 | .747 | 275 | 71 | .258 | 12 | 20 | 90.00% | 29 | 10 | .345 |
| 33 | ソ | .240 | 79 | 14 | 24 | 772 | 927 | 83 | 185 | 212 | 111 | 15 | 26 | 3 | 9 | 134 | 37 | 0 | 19 | 22 | 15 | 68.18% | 221 | 45 | .204 | .335 | .342 | .677 | 359 | 83 | .231 | 9 | 31 | 83.87% | 21 | 5 | .238 |
| 34 | 楽 | .207 | 74 | 19 | 24 | 747 | 867 | 79 | 155 | 187 | 81 | 16 | 18 | 5 | 6 | 106 | 29 | 1 | 17 | 17 | 12 | 70.59% | 173 | 33 | .191 | .291 | .325 | .616 | 357 | 76 | .213 | 7 | 21 | 85.71% | 30 | 6 | .200 |
投手
投手成績
主要指標の要約を一覧表示しています。
| # | 条件 | BOGYO_RITU | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 | 試合 | 投球回 | K率 | クオリティスタート | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 死球 | 敬遠四球 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | MU4Q | 被打率 | QS率 | 援護点 | 援護率 | WHIP | HR-WPO打者数 | HR-WPO被安打 | HR-WPO被打率 | HR-WPO被本塁打 | 最速 | 最遅 | 球速差 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所属 | 3.81 | 60 | 57 | 34 | 835 | 120 | 1055 2/3 | 7.12 | 17455 | 4459 | 989 | 110 | 382 | 28 | 0 | 479 | 447 | 4 | 2 | 2 | .253 | 51.67% | 352 | 0.47 | 1.33 | 1657 | 419 | .253 | 50 | 157 | 95 | 62 | 93 |
| 2 | リーグ戦 | 3.81 | 60 | 57 | 34 | 835 | 120 | 1055 2/3 | 7.12 | 17455 | 4459 | 989 | 110 | 382 | 28 | 0 | 479 | 447 | 4 | 2 | 2 | .253 | 51.67% | 352 | 0.47 | 1.33 | 1657 | 419 | .253 | 50 | 157 | 95 | 62 | 93 |
| 3 | ~交流戦 | 3.81 | 60 | 57 | 34 | 835 | 120 | 1055 2/3 | 7.12 | 17455 | 4459 | 989 | 110 | 382 | 28 | 0 | 479 | 447 | 4 | 2 | 2 | .253 | 51.67% | 352 | 0.47 | 1.33 | 1657 | 419 | .253 | 50 | 157 | 95 | 62 | 93 |
| 4 | ~AS | 3.81 | 60 | 57 | 34 | 835 | 120 | 1055 2/3 | 7.12 | 17455 | 4459 | 989 | 110 | 382 | 28 | 0 | 479 | 447 | 4 | 2 | 2 | .253 | 51.67% | 352 | 0.47 | 1.33 | 1657 | 419 | .253 | 50 | 157 | 95 | 62 | 93 |
| 5 | デーゲーム | 3.82 | 21 | 17 | 11 | 283 | 39 | 344 | 7.40 | 5688 | 1465 | 328 | 37 | 131 | 12 | 0 | 159 | 146 | 1 | 0 | 1 | .259 | 43.59% | 107 | 0.47 | 1.37 | 517 | 140 | .271 | 17 | 156 | 103 | 53 | 28 |
| 6 | ナイター | 3.81 | 39 | 40 | 23 | 552 | 81 | 711 2/3 | 6.98 | 11767 | 2994 | 661 | 73 | 251 | 16 | 0 | 320 | 301 | 3 | 2 | 1 | .251 | 55.56% | 245 | 0.47 | 1.30 | 1140 | 279 | .245 | 33 | 157 | 95 | 62 | 65 |
| 7 | ホーム | 3.81 | 35 | 23 | 19 | 443 | 60 | 545 | 7.32 | 8935 | 2291 | 494 | 56 | 192 | 15 | 0 | 245 | 231 | 2 | 1 | 2 | .246 | 46.67% | 181 | 0.52 | 1.29 | 846 | 205 | .242 | 29 | 156 | 103 | 53 | 57 |
| 8 | ビジター | 3.81 | 25 | 34 | 15 | 392 | 60 | 510 2/3 | 6.91 | 8520 | 2168 | 495 | 54 | 190 | 13 | 0 | 234 | 216 | 2 | 1 | 0 | .261 | 56.67% | 171 | 0.43 | 1.37 | 811 | 214 | .264 | 21 | 157 | 95 | 62 | 36 |
| 9 | 日曜 | 3.68 | 12 | 8 | 5 | 142 | 21 | 186 | 6.87 | 3046 | 796 | 189 | 15 | 70 | 3 | 0 | 83 | 76 | 1 | 0 | 1 | .270 | 33.33% | 61 | 0.50 | 1.41 | 309 | 86 | .278 | 6 | 156 | 108 | 48 | 16 |
| 10 | 月曜 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 18 | 5.00 | 280 | 72 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | .188 | 50.00% | 9 | 0.82 | 1.00 | 31 | 7 | .226 | 0 | 152 | 109 | 43 | 0 |
| 11 | 火曜 | 5.23 | 10 | 9 | 6 | 146 | 20 | 175 2/3 | 7.48 | 2941 | 763 | 189 | 20 | 60 | 1 | 0 | 109 | 102 | 0 | 0 | 0 | .278 | 45.00% | 66 | 0.53 | 1.42 | 265 | 76 | .287 | 6 | 156 | 95 | 61 | 17 |
| 12 | 水曜 | 3.07 | 7 | 12 | 6 | 139 | 20 | 175 2/3 | 7.12 | 2961 | 730 | 146 | 18 | 73 | 5 | 0 | 64 | 60 | 1 | 0 | 0 | .233 | 65.00% | 44 | 0.35 | 1.28 | 291 | 60 | .206 | 10 | 157 | 108 | 49 | 21 |
| 13 | 木曜 | 4.26 | 8 | 10 | 2 | 130 | 18 | 156 1/3 | 7.48 | 2640 | 670 | 151 | 18 | 63 | 5 | 0 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | .261 | 38.89% | 54 | 0.47 | 1.40 | 222 | 64 | .288 | 9 | 157 | 105 | 52 | 10 |
| 14 | 金曜 | 3.41 | 11 | 9 | 8 | 111 | 20 | 177 | 5.64 | 2797 | 729 | 163 | 19 | 47 | 4 | 0 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | .248 | 65.00% | 68 | 0.51 | 1.21 | 303 | 69 | .228 | 10 | 157 | 104 | 53 | 15 |
| 15 | 土曜 | 3.29 | 11 | 8 | 7 | 157 | 19 | 167 | 8.46 | 2790 | 699 | 139 | 18 | 64 | 9 | 0 | 67 | 61 | 1 | 1 | 0 | .233 | 63.16% | 50 | 0.43 | 1.27 | 236 | 57 | .242 | 9 | 156 | 104 | 52 | 14 |
| 16 | メット | 3.13 | 3 | 9 | 1 | 76 | 12 | 100 2/3 | 6.79 | 1597 | 410 | 84 | 8 | 31 | 3 | 0 | 38 | 35 | 1 | 1 | 0 | .233 | 66.67% | 32 | 0.37 | 1.17 | 174 | 46 | .264 | 5 | 156 | 108 | 48 | 5 |
| 17 | 札幌ド | 3.84 | 6 | 6 | 6 | 68 | 12 | 103 | 5.94 | 1866 | 445 | 99 | 11 | 49 | 3 | 0 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | .262 | 50.00% | 32 | 0.42 | 1.47 | 150 | 44 | .293 | 3 | 157 | 95 | 62 | 12 |
| 18 | ZOZ | 3.81 | 35 | 23 | 19 | 443 | 60 | 545 | 7.32 | 8935 | 2291 | 494 | 56 | 192 | 15 | 0 | 245 | 231 | 2 | 1 | 2 | .246 | 46.67% | 181 | 0.52 | 1.29 | 846 | 205 | .242 | 29 | 156 | 103 | 53 | 57 |
| 19 | 京セラ | 2.49 | 7 | 4 | 2 | 76 | 12 | 105 | 6.51 | 1703 | 439 | 100 | 4 | 37 | 3 | 0 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | .260 | 58.33% | 51 | 0.65 | 1.33 | 133 | 28 | .211 | 1 | 153 | 105 | 48 | 6 |
| 20 | Pay | 2.77 | 6 | 6 | 5 | 88 | 12 | 104 | 7.62 | 1600 | 421 | 86 | 12 | 26 | 2 | 0 | 34 | 32 | 1 | 0 | 0 | .228 | 83.33% | 25 | 0.29 | 1.10 | 224 | 45 | .201 | 2 | 157 | 107 | 50 | 11 |
| 21 | 楽天生 | 6.98 | 3 | 9 | 1 | 84 | 12 | 98 | 7.71 | 1754 | 453 | 126 | 19 | 47 | 2 | 0 | 78 | 76 | 0 | 0 | 0 | .320 | 25.00% | 31 | 0.43 | 1.79 | 130 | 51 | .392 | 10 | 155 | 105 | 50 | 2 |
| 22 | 6月 | 3.87 | 8 | 2 | 4 | 88 | 10 | 90 2/3 | 8.74 | 1429 | 379 | 81 | 11 | 30 | 4 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | .242 | 40.00% | 29 | 0.51 | 1.27 | 165 | 35 | .212 | 4 | 154 | 107 | 47 | 14 |
| 23 | 7月 | 4.78 | 10 | 16 | 7 | 174 | 26 | 222 1/3 | 7.04 | 3909 | 973 | 227 | 31 | 102 | 8 | 0 | 125 | 118 | 1 | 1 | 0 | .272 | 50.00% | 87 | 0.54 | 1.52 | 345 | 105 | .304 | 14 | 155 | 95 | 60 | 18 |
| 24 | 8月 | 4.15 | 16 | 8 | 8 | 186 | 26 | 234 | 7.15 | 3965 | 1007 | 239 | 24 | 83 | 6 | 0 | 117 | 108 | 0 | 0 | 0 | .269 | 46.15% | 92 | 0.56 | 1.40 | 356 | 91 | .256 | 12 | 154 | 105 | 49 | 24 |
| 25 | 9,10月 | 3.26 | 23 | 28 | 14 | 331 | 51 | 444 2/3 | 6.70 | 7102 | 1835 | 388 | 40 | 147 | 8 | 0 | 175 | 161 | 3 | 1 | 2 | .241 | 58.82% | 128 | 0.39 | 1.22 | 688 | 160 | .233 | 19 | 157 | 106 | 51 | 29 |
| 26 | 先発 | 4.07 | 45 | 43 | 0 | 506 | 120 | 700 2/3 | 6.50 | 11284 | 2949 | 695 | 81 | 202 | 19 | 0 | 340 | 317 | 4 | 2 | 2 | .263 | 51.67% | 352 | 0.47 | 1.31 | 1296 | 340 | .262 | 45 | 154 | 95 | 59 | 0 |
| 27 | 救援 | 3.30 | 15 | 14 | 34 | 329 | 120 | 355 | 8.34 | 6171 | 1510 | 294 | 29 | 180 | 9 | 0 | 139 | 130 | 0 | 0 | 0 | .234 | .--- | 0 | 0.00 | 1.36 | 361 | 79 | .219 | 5 | 157 | 105 | 52 | 93 |
| 28 | 西 | 3.65 | 9 | 15 | 4 | 174 | 24 | 209 2/3 | 7.47 | 3417 | 870 | 176 | 21 | 80 | 9 | 0 | 91 | 85 | 2 | 1 | 1 | .234 | 58.33% | 69 | 0.45 | 1.26 | 333 | 87 | .261 | 11 | 156 | 103 | 53 | 14 |
| 29 | 日 | 4.31 | 13 | 11 | 11 | 160 | 24 | 211 | 6.82 | 3727 | 917 | 207 | 20 | 89 | 7 | 0 | 108 | 101 | 0 | 0 | 0 | .264 | 33.33% | 69 | 0.49 | 1.44 | 329 | 89 | .271 | 5 | 157 | 95 | 62 | 25 |
| 30 | オ | 2.36 | 18 | 5 | 8 | 159 | 24 | 214 | 6.69 | 3320 | 865 | 180 | 11 | 63 | 6 | 0 | 64 | 56 | 1 | 1 | 1 | .233 | 62.50% | 92 | 0.59 | 1.16 | 307 | 56 | .182 | 5 | 155 | 104 | 51 | 21 |
| 31 | ソ | 2.99 | 12 | 11 | 7 | 168 | 24 | 214 | 7.07 | 3405 | 880 | 187 | 25 | 62 | 2 | 0 | 78 | 71 | 1 | 0 | 0 | .237 | 66.67% | 61 | 0.40 | 1.17 | 383 | 85 | .222 | 11 | 157 | 103 | 54 | 22 |
| 32 | 楽 | 5.83 | 8 | 15 | 4 | 174 | 24 | 207 | 7.57 | 3586 | 927 | 239 | 33 | 88 | 4 | 0 | 138 | 134 | 0 | 0 | 0 | .298 | 37.50% | 61 | 0.43 | 1.60 | 305 | 102 | .334 | 18 | 155 | 104 | 51 | 11 |