打撃ランキング
2020年 セ・リーグ打撃個人成績 盗塁企図
セ・リーグの盗塁企図を新レイアウトで一覧化しています。
セ・リーグ
ランキング
盗塁企図 ランキング
表の項目名をクリックすると、その項目のランキングページへ移動できます。
| # | 選手 | 球団 | 盗塁企図 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 最近5試合 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | HR-WPO打数 | HR-WPO安打 | HR-WPO打率 | HR-WPO本塁打 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 四球 | 死球 | 盗塁企図 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 犠打企図 | 犠打(バント) | 犠打成功率 | 犠飛 | 代打数 | 代打安打 | 代打率 | 併殺打 | 失策 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本光司 | 阪神 | 39 | .293 | 45 | 9 | 139 | 104 | 21 | 5 | .250 | .344 | .416 | .759 | 91 | 32 | .352 | 239 | 67 | .280 | 6 | 120 | 519 | 474 | 81 | 30 | 7 | 39 | 31 | 79.49% | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 3 | 0 | .000 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 増田大輝 | 巨人 | 30 | .297 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | .458 | .351 | .810 | 7 | 2 | .286 | 11 | 2 | .182 | 0 | 74 | 48 | 37 | 30 | 11 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 12 |
| 3 | 大島洋平 | 中日 | 24 | .316 | 30 | 1 | 146 | 121 | 21 | 3 | .333 | .382 | .381 | .763 | 85 | 19 | .224 | 230 | 71 | .309 | 0 | 118 | 525 | 462 | 58 | 47 | 4 | 24 | 16 | 66.67% | 13 | 9 | 69.23% | 3 | 0 | 0 | .000 | 5 | 2 | 51 |
| 4 | 梶谷 隆幸 | DeNA | 22 | .323 | 53 | 19 | 140 | 91 | 29 | 1 | .200 | .387 | .527 | .913 | 80 | 24 | .300 | 221 | 70 | .317 | 7 | 109 | 482 | 433 | 88 | 45 | 1 | 22 | 14 | 63.64% | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 2 | 1 | .500 | 4 | 2 | 85 |
| 5 | 堂林翔太 | 広島 | 21 | .279 | 58 | 14 | 112 | 77 | 21 | 0 | .200 | .350 | .436 | .787 | 113 | 31 | .274 | 158 | 38 | .241 | 6 | 111 | 451 | 401 | 55 | 41 | 4 | 21 | 17 | 80.95% | 3 | 3 | 100.00% | 2 | 2 | 0 | .000 | 12 | 18 | 91 |
| 6 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 16 | .307 | 86 | 28 | 130 | 70 | 30 | 2 | .375 | .427 | .585 | 1.012 | 108 | 38 | .352 | 192 | 58 | .302 | 9 | 120 | 515 | 424 | 70 | 87 | 3 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 | 14 | 115 |
| 7 | 山崎 晃大朗 | ヤクルト | 16 | .245 | 23 | 3 | 69 | 59 | 6 | 1 | .167 | .320 | .305 | .625 | 61 | 15 | .246 | 117 | 27 | .231 | 3 | 109 | 323 | 282 | 29 | 31 | 1 | 16 | 8 | 50.00% | 10 | 7 | 70.00% | 2 | 16 | 5 | .313 | 5 | 1 | 70 |
| 8 | 塩見泰隆 | ヤクルト | 15 | .279 | 21 | 8 | 43 | 29 | 4 | 2 | .381 | .369 | .487 | .856 | 33 | 9 | .273 | 79 | 19 | .241 | 3 | 43 | 179 | 154 | 20 | 17 | 5 | 15 | 13 | 86.67% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 1 | 44 |
| 9 | 吉川尚輝 | 巨人 | 14 | .274 | 32 | 8 | 97 | 71 | 16 | 2 | .286 | .336 | .398 | .734 | 75 | 21 | .280 | 157 | 47 | .299 | 2 | 112 | 389 | 354 | 47 | 30 | 3 | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 8 | 1 | .125 | 6 | 4 | 60 |
| 10 | 松原 聖弥 | 巨人 | 14 | .263 | 19 | 3 | 73 | 54 | 11 | 5 | .235 | .330 | .371 | .701 | 51 | 11 | .216 | 126 | 33 | .262 | 1 | 86 | 313 | 278 | 42 | 29 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 5 | 4 | 80.00% | 2 | 6 | 2 | .333 | 4 | 1 | 71 |
| 11 | エスコバー | ヤクルト | 13 | .273 | 30 | 1 | 103 | 86 | 14 | 2 | .083 | .312 | .329 | .641 | 87 | 23 | .264 | 154 | 47 | .305 | 0 | 104 | 402 | 377 | 27 | 13 | 9 | 13 | 6 | 46.15% | 2 | 1 | 50.00% | 2 | 1 | 0 | .000 | 9 | 9 | 52 |
| 12 | 植田海 | 阪神 | 13 | .153 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | .500 | .351 | .186 | .537 | 23 | 3 | .130 | 28 | 4 | .143 | 0 | 74 | 83 | 59 | 16 | 14 | 4 | 13 | 9 | 69.23% | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 22 |
| 13 | 山田哲人 | ヤクルト | 12 | .254 | 52 | 12 | 85 | 55 | 17 | 1 | .333 | .346 | .419 | .766 | 73 | 22 | .301 | 171 | 42 | .246 | 6 | 94 | 384 | 334 | 52 | 48 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 3 | 0 | .000 | 6 | 4 | 83 |
| 14 | 田中 広輔 | 広島 | 12 | .251 | 39 | 8 | 95 | 71 | 11 | 5 | .100 | .351 | .370 | .721 | 102 | 17 | .167 | 160 | 42 | .263 | 4 | 112 | 454 | 378 | 51 | 55 | 5 | 12 | 8 | 66.67% | 17 | 12 | 70.59% | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 12 | 86 |
| 15 | 京田陽太 | 中日 | 12 | .244 | 29 | 5 | 108 | 80 | 16 | 7 | .316 | .296 | .346 | .642 | 108 | 22 | .204 | 193 | 51 | .264 | 3 | 120 | 491 | 442 | 43 | 27 | 6 | 12 | 8 | 66.67% | 20 | 15 | 75.00% | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 13 | 80 |
| 16 | 丸佳浩 | 巨人 | 11 | .284 | 77 | 27 | 120 | 61 | 31 | 1 | .278 | .375 | .553 | .928 | 109 | 32 | .294 | 179 | 57 | .318 | 13 | 120 | 491 | 423 | 63 | 63 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 3 | 3 | 100.00% | 2 | 1 | 0 | .000 | 3 | 3 | 101 |
| 17 | 鈴木 誠也 | 広島 | 9 | .300 | 75 | 25 | 129 | 76 | 26 | 2 | .417 | .409 | .544 | .953 | 103 | 33 | .320 | 180 | 53 | .294 | 6 | 118 | 514 | 430 | 85 | 72 | 9 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 15 | 2 | 73 |
| 18 | 坂口 智隆 | ヤクルト | 9 | .246 | 36 | 9 | 98 | 74 | 14 | 1 | 1.000 | .334 | .354 | .688 | 68 | 17 | .250 | 183 | 52 | .284 | 5 | 114 | 458 | 398 | 55 | 47 | 7 | 9 | 4 | 44.44% | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 9 | 2 | .222 | 8 | 3 | 60 |
| 19 | 神里和毅 | DeNA | 8 | .308 | 17 | 3 | 52 | 40 | 8 | 1 | .375 | .370 | .420 | .790 | 42 | 13 | .310 | 71 | 25 | .352 | 1 | 80 | 190 | 169 | 38 | 15 | 3 | 8 | 7 | 87.50% | 2 | 1 | 50.00% | 2 | 31 | 8 | .258 | 3 | 2 | 42 |
| 20 | 大盛穂 | 広島 | 8 | .259 | 16 | 2 | 35 | 25 | 5 | 3 | .000 | .318 | .385 | .703 | 30 | 11 | .367 | 56 | 16 | .286 | 1 | 73 | 148 | 135 | 21 | 11 | 1 | 8 | 5 | 62.50% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 25 | 8 | .320 | 1 | 0 | 50 |
| 21 | 曽根 海成 | 広島 | 7 | .250 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .000 | .294 | .313 | .607 | 5 | 2 | .400 | 7 | 1 | .143 | 0 | 33 | 17 | 16 | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | 西川龍馬 | 広島 | 6 | .304 | 32 | 6 | 90 | 66 | 18 | 0 | .250 | .368 | .426 | .794 | 68 | 22 | .324 | 146 | 43 | .295 | 3 | 76 | 328 | 296 | 36 | 28 | 2 | 6 | 6 | 100.00% | 4 | 2 | 50.00% | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 1 | 52 |
| 23 | 大和 | DeNA | 6 | .281 | 23 | 4 | 56 | 44 | 7 | 1 | .444 | .342 | .387 | .729 | 41 | 12 | .293 | 89 | 25 | .281 | 0 | 85 | 225 | 199 | 23 | 20 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 6 | 2 | .333 | 8 | 5 | 28 |
| 24 | 梅野隆太郎 | 阪神 | 6 | .262 | 29 | 7 | 78 | 54 | 17 | 0 | .300 | .333 | .389 | .723 | 66 | 13 | .197 | 128 | 37 | .289 | 4 | 98 | 342 | 298 | 36 | 33 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 7 | 1 | .143 | 9 | 3 | 77 |
| 25 | 阿部寿樹 | 中日 | 6 | .257 | 61 | 13 | 108 | 70 | 25 | 0 | .250 | .306 | .409 | .715 | 116 | 32 | .276 | 182 | 45 | .247 | 7 | 115 | 459 | 421 | 44 | 30 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 5 | 5 | 100.00% | 2 | 2 | 0 | .000 | 21 | 5 | 92 |
| 26 | 重信 慎之介 | 巨人 | 6 | .256 | 6 | 1 | 23 | 16 | 5 | 1 | .444 | .302 | .367 | .669 | 15 | 4 | .267 | 40 | 16 | .400 | 1 | 60 | 96 | 90 | 17 | 6 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 4 | .222 | 1 | 0 | 33 |
| 27 | 若林 晃弘 | 巨人 | 6 | .247 | 14 | 2 | 36 | 27 | 6 | 1 | .333 | .288 | .342 | .631 | 31 | 11 | .355 | 40 | 6 | .150 | 0 | 76 | 159 | 146 | 22 | 8 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 12 | 3 | .250 | 6 | 3 | 32 |
| 28 | 西浦 直亨 | ヤクルト | 6 | .245 | 43 | 10 | 70 | 50 | 10 | 0 | .143 | .288 | .385 | .672 | 90 | 23 | .256 | 128 | 24 | .188 | 6 | 101 | 310 | 286 | 24 | 16 | 2 | 6 | 4 | 66.67% | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 18 | 6 | .333 | 11 | 6 | 74 |
| 29 | 熊谷敬宥 | 阪神 | 5 | .313 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | .000 | .353 | .438 | .790 | 4 | 2 | .500 | 3 | 1 | .333 | 0 | 38 | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 5 |
| 30 | 坂本勇人 | 巨人 | 5 | .289 | 65 | 19 | 119 | 71 | 28 | 1 | .429 | .379 | .500 | .879 | 86 | 29 | .337 | 200 | 54 | .270 | 8 | 115 | 479 | 412 | 64 | 62 | 0 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 1 | 100.00% | 4 | 1 | 0 | .000 | 9 | 4 | 85 |
| 31 | 菊池涼介 | 広島 | 5 | .271 | 41 | 10 | 102 | 69 | 19 | 4 | .444 | .334 | .423 | .757 | 84 | 21 | .250 | 164 | 38 | .232 | 4 | 106 | 429 | 376 | 43 | 35 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 3 | 1 | .333 | 9 | 1 | 68 |
| 32 | ビシエド | 中日 | 5 | .267 | 82 | 17 | 109 | 69 | 23 | 0 | .000 | .329 | .447 | .776 | 115 | 33 | .287 | 185 | 56 | .303 | 5 | 109 | 462 | 409 | 48 | 34 | 9 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 0 | .000 | 17 | 1 | 48 |
| 33 | ピレラ | 広島 | 5 | .266 | 34 | 11 | 84 | 62 | 9 | 2 | .417 | .312 | .411 | .723 | 81 | 23 | .284 | 133 | 32 | .241 | 4 | 99 | 337 | 316 | 47 | 19 | 2 | 5 | 2 | 40.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 29 | 7 | .241 | 4 | 3 | 53 |
| 34 | 宇草 孔基 | 広島 | 5 | .256 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | .000 | .319 | .326 | .645 | 11 | 2 | .182 | 15 | 5 | .333 | 0 | 13 | 47 | 43 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 7 |
| 35 | ウィーラー | 巨人 | 5 | .247 | 36 | 12 | 65 | 44 | 9 | 0 | .222 | .309 | .418 | .727 | 61 | 14 | .230 | 102 | 24 | .235 | 1 | 98 | 288 | 263 | 26 | 22 | 2 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 28 | 4 | .143 | 6 | 3 | 47 |
| 36 | 野間峻祥 | 広島 | 5 | .240 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | .500 | .296 | .240 | .536 | 12 | 2 | .167 | 20 | 5 | .250 | 0 | 70 | 56 | 50 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 40.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | 乙坂 智 | DeNA | 5 | .208 | 7 | 1 | 21 | 17 | 3 | 0 | .200 | .289 | .267 | .557 | 26 | 4 | .154 | 39 | 6 | .154 | 0 | 85 | 115 | 101 | 17 | 12 | 0 | 5 | 5 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 33 | 7 | .212 | 2 | 0 | 28 |
| 38 | 上田 剛史 | ヤクルト | 5 | .125 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | .125 | .153 | .143 | .295 | 17 | 2 | .118 | 26 | 3 | .115 | 0 | 53 | 61 | 56 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 6 | 0 | .000 | 3 | 0 | 15 |
| 39 | 宮本丈 | ヤクルト | 4 | .274 | 12 | 2 | 40 | 30 | 8 | 0 | .111 | .361 | .370 | .731 | 29 | 6 | .207 | 56 | 17 | .304 | 1 | 94 | 171 | 146 | 16 | 18 | 2 | 4 | 3 | 75.00% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 42 | 11 | .262 | 3 | 3 | 23 |
| 40 | 渡邉 大樹 | ヤクルト | 4 | .273 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .273 | .606 | 4 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 33 | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 陽川 尚将 | 阪神 | 4 | .247 | 24 | 8 | 39 | 25 | 6 | 0 | .176 | .333 | .437 | .770 | 44 | 14 | .318 | 69 | 19 | .275 | 6 | 71 | 182 | 158 | 19 | 15 | 6 | 4 | 2 | 50.00% | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 19 | 6 | .316 | 4 | 1 | 42 |
| 42 | 廣岡大志 | ヤクルト | 4 | .215 | 15 | 8 | 26 | 14 | 4 | 0 | .313 | .302 | .446 | .748 | 23 | 4 | .174 | 36 | 8 | .222 | 2 | 87 | 142 | 121 | 15 | 16 | 0 | 4 | 4 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 2 | 31 | 6 | .194 | 4 | 3 | 43 |
| 43 | 上本 博紀 | 阪神 | 4 | .171 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | .000 | .239 | .244 | .483 | 8 | 1 | .125 | 22 | 3 | .136 | 0 | 25 | 51 | 41 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 5 | 5 | 100.00% | 1 | 11 | 2 | .182 | 2 | 0 | 11 |
| 44 | 江越 大賀 | 阪神 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 45 | 13 | 10 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | 青木 宣親 | ヤクルト | 3 | .317 | 51 | 18 | 113 | 64 | 30 | 1 | .000 | .424 | .557 | .981 | 69 | 22 | .319 | 177 | 62 | .350 | 10 | 107 | 425 | 357 | 64 | 62 | 5 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 6 | 3 | .500 | 6 | 0 | 51 |
| 46 | 糸原健斗 | 阪神 | 3 | .294 | 20 | 3 | 64 | 54 | 5 | 2 | .154 | .357 | .376 | .733 | 46 | 15 | .326 | 103 | 29 | .282 | 1 | 63 | 244 | 218 | 32 | 19 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 5 | 3 | 60.00% | 1 | 5 | 1 | .200 | 3 | 1 | 33 |
| 47 | 大山悠輔 | 阪神 | 3 | .288 | 85 | 28 | 122 | 68 | 21 | 5 | .167 | .357 | .560 | .918 | 112 | 33 | .295 | 185 | 54 | .292 | 13 | 116 | 471 | 423 | 66 | 41 | 5 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 3 | 1 | .333 | 15 | 6 | 96 |
| 48 | 糸井 嘉男 | 阪神 | 3 | .268 | 28 | 2 | 72 | 53 | 16 | 1 | .000 | .363 | .357 | .720 | 76 | 17 | .224 | 144 | 36 | .250 | 2 | 86 | 311 | 269 | 25 | 38 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 10 | 1 | .100 | 5 | 2 | 50 |
| 49 | サンズ | 阪神 | 3 | .257 | 64 | 19 | 97 | 62 | 16 | 0 | .125 | .363 | .451 | .814 | 99 | 33 | .333 | 165 | 42 | .255 | 9 | 110 | 443 | 377 | 47 | 61 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 11 | 2 | 106 |
| 50 | 木浪聖也 | 阪神 | 3 | .249 | 25 | 3 | 74 | 50 | 20 | 1 | .412 | .307 | .354 | .660 | 65 | 14 | .215 | 123 | 27 | .220 | 1 | 92 | 334 | 297 | 42 | 24 | 2 | 3 | 2 | 66.67% | 9 | 8 | 88.89% | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 8 | 54 |
| 51 | 雄平 | ヤクルト | 3 | .223 | 9 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0 | .000 | .265 | .262 | .528 | 26 | 4 | .154 | 34 | 7 | .206 | 0 | 43 | 113 | 103 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 14 | 3 | .214 | 2 | 1 | 23 |
| 52 | 小幡竜平 | 阪神 | 3 | .220 | 7 | 0 | 28 | 25 | 1 | 2 | .000 | .256 | .260 | .515 | 29 | 9 | .310 | 42 | 9 | .214 | 0 | 54 | 134 | 127 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 9 | 37 |
| 53 | 島田海吏 | 阪神 | 3 | .176 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .300 | .176 | .476 | 6 | 1 | .167 | 3 | 0 | .000 | 0 | 43 | 21 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 |
| 54 | 吉川 大幾 | 巨人 | 3 | .100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 30 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | 荒木 郁也 | 阪神 | 3 | .091 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .091 | .091 | .182 | 3 | 0 | .000 | 7 | 1 | .143 | 0 | 16 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | 高橋周平 | 中日 | 2 | .305 | 46 | 7 | 120 | 87 | 25 | 1 | .583 | .368 | .426 | .794 | 95 | 29 | .305 | 160 | 51 | .319 | 5 | 108 | 438 | 394 | 46 | 39 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 0 | .000 | 13 | 5 | 70 |
| 57 | 中島 宏之 | 巨人 | 2 | .297 | 29 | 7 | 83 | 63 | 13 | 0 | .357 | .369 | .419 | .788 | 71 | 21 | .296 | 95 | 21 | .221 | 0 | 100 | 312 | 279 | 19 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 20 | 5 | .250 | 11 | 3 | 59 |
| 58 | 坂倉将吾 | 広島 | 2 | .287 | 26 | 3 | 60 | 41 | 15 | 1 | .300 | .346 | .411 | .758 | 62 | 19 | .306 | 84 | 19 | .226 | 1 | 81 | 228 | 209 | 24 | 17 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 26 | 9 | .346 | 6 | 2 | 36 |
| 59 | 岡本 和真 | 巨人 | 2 | .275 | 97 | 31 | 121 | 64 | 26 | 0 | .313 | .362 | .545 | .907 | 121 | 42 | .347 | 197 | 51 | .259 | 14 | 118 | 500 | 440 | 79 | 55 | 5 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 8 | 85 |
| 60 | パーラ | 巨人 | 2 | .267 | 13 | 4 | 39 | 31 | 3 | 1 | .000 | .305 | .384 | .689 | 33 | 6 | .182 | 57 | 19 | .333 | 1 | 47 | 154 | 146 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 0 | .000 | 6 | 0 | 35 |
| 61 | 會澤翼 | 広島 | 2 | .266 | 36 | 7 | 61 | 41 | 13 | 0 | .300 | .359 | .415 | .774 | 59 | 15 | .254 | 104 | 29 | .279 | 2 | 79 | 263 | 229 | 25 | 22 | 11 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 17 | 6 | .353 | 8 | 2 | 51 |
| 62 | 田中 俊太 | 巨人 | 2 | .265 | 6 | 1 | 18 | 14 | 2 | 1 | .000 | .346 | .368 | .714 | 18 | 4 | .222 | 18 | 4 | .222 | 1 | 48 | 78 | 68 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 18 | 3 | .167 | 0 | 2 | 15 |
| 63 | ボーア | 阪神 | 2 | .243 | 45 | 17 | 80 | 55 | 8 | 0 | .000 | .338 | .422 | .760 | 68 | 17 | .250 | 143 | 31 | .217 | 6 | 99 | 379 | 329 | 27 | 45 | 3 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | .000 | 13 | 8 | 88 |
| 64 | 戸柱恭孝 | DeNA | 2 | .212 | 23 | 5 | 55 | 41 | 8 | 1 | .167 | .244 | .309 | .552 | 58 | 14 | .241 | 96 | 17 | .177 | 1 | 96 | 276 | 259 | 21 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 12 | 4 | .333 | 8 | 4 | 53 |
| 65 | 上本 崇司 | 広島 | 2 | .212 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | .250 | .305 | .250 | .555 | 9 | 3 | .333 | 13 | 2 | .154 | 0 | 56 | 62 | 52 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 3 | 1 | .333 | 3 | 2 | 4 |
| 66 | 北條 史也 | 阪神 | 2 | .192 | 7 | 2 | 19 | 13 | 4 | 0 | .000 | .266 | .293 | .559 | 17 | 2 | .118 | 49 | 9 | .184 | 1 | 40 | 112 | 99 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 7 | 1 | .143 | 2 | 5 | 23 |
| 67 | 羽月隆太郎 | 広島 | 2 | .182 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | .000 | .229 | .273 | .501 | 8 | 2 | .250 | 11 | 1 | .091 | 0 | 17 | 40 | 33 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 |
| 68 | 田代 将太郎 | ヤクルト | 2 | .149 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | .000 | .231 | .213 | .444 | 12 | 1 | .083 | 17 | 2 | .118 | 0 | 46 | 53 | 47 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 10 | 1 | .100 | 0 | 0 | 16 |
| 69 | 湯浅大 | 巨人 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | 長坂拳弥 | 阪神 | 1 | .400 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 | 1.000 | 1.400 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | 宮本 秀明 | DeNA | 1 | .400 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .400 | .800 | 2 | 1 | .500 | 4 | 1 | .250 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | アルモンテ | 中日 | 1 | .294 | 29 | 9 | 63 | 45 | 9 | 0 | .000 | .385 | .463 | .847 | 44 | 11 | .250 | 98 | 29 | .296 | 4 | 62 | 247 | 214 | 32 | 30 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 1 | .250 | 9 | 0 | 42 |
| 73 | 長野 久義 | 広島 | 1 | .285 | 42 | 10 | 76 | 48 | 17 | 1 | .444 | .355 | .468 | .823 | 72 | 29 | .403 | 124 | 40 | .323 | 6 | 95 | 299 | 267 | 30 | 29 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 25 | 11 | .440 | 5 | 2 | 61 |
| 74 | 松山 竜平 | 広島 | 1 | .277 | 67 | 9 | 112 | 75 | 27 | 1 | .267 | .306 | .416 | .722 | 111 | 36 | .324 | 178 | 49 | .275 | 1 | 108 | 425 | 404 | 38 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 | 4 | .667 | 11 | 9 | 72 |
| 75 | 大城卓三 | 巨人 | 1 | .270 | 41 | 9 | 74 | 54 | 10 | 1 | .200 | .339 | .412 | .751 | 76 | 21 | .276 | 103 | 28 | .272 | 4 | 93 | 308 | 274 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 12 | 1 | .083 | 1 | 2 | 82 |
| 76 | 立岡 宗一郎 | 巨人 | 1 | .261 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | .000 | .370 | .478 | .849 | 7 | 2 | .286 | 4 | 0 | .000 | 0 | 29 | 27 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 6 |
