データで楽しむプロ野球
NPBデータと主要指標を一画面で確認

投手詳細

2026年度 田中 正義【日本ハム】投手成績詳細

投手個人成績詳細を見やすいレイアウトで表示しています。

日本ハム

選手導線

関連ページ

詳細

投手成績詳細

ページごとに旧データの本文を活かしつつ、共通ナビゲーションと年度切替を付けています。

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利:86位 セーブ:13位 奪三振:65位 HP:14位 
防
御
率
勝利 敗戦 セーブ 奪
三
振
試合 投
球
回
K率 クオリティスタート 対戦打者 被
安
打
被
本
塁
打
与
四
球
死球 敬遠四球 失
点
自
責
点
完
投
完
封
無
四
球
被
打
率
Q
S
率
援
護
点
援
護
率
W
H
I
P
HR-WPO打者数 HR-WPO被安打 HR-WPO被打率 HR-WPO被本塁打 最速球速 最遅球速 球
速
差
通算 NPB 4.26 1 4 1 37 40 38 8.76 625 157 32 3 10 2 0 20 18 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.11 46 14 .304 2 158 120 38
リーグ パ 4.26 1 4 1 37 40 38 8.76 625 157 32 3 10 2 0 20 18 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.11 46 14 .304 2 158 120 38
リーグ戦 日 5.40 1 4 1 25 32 30 7.50 508 128 29 3 10 0 0 20 18 0 0 0 .248 0.00% 0 0.00 1.30 34 13 .382 2 158 120 38
交流戦 日 0.00 0 0 0 12 8 8 13.50 117 29 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .111 0.00% 0 0.00 0.38 12 1 .083 0 156 123 33
所属 日 4.26 1 4 1 37 40 38 8.76 625 157 32 3 10 2 0 20 18 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.11 46 14 .304 2 158 120 38
交流戦後~ 日 4.26 1 4 1 37 40 38 8.76 625 157 32 3 10 2 0 20 18 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.11 46 14 .304 2 158 120 38
AS後~ 日 4.26 1 4 1 37 40 38 8.76 625 157 32 3 10 2 0 20 18 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.11 46 14 .304 2 158 120 38
デーゲーム 日 5.14 1 2 0 15 14 14 9.64 272 61 12 0 7 1 0 8 8 0 0 0 .231 0.00% 0 0.00 1.36 13 4 .308 0 157 120 37
ナイター 日 3.75 0 2 1 22 26 24 8.25 353 96 20 3 3 1 0 12 10 0 0 0 .217 0.00% 0 0.00 0.96 33 10 .303 2 158 122 36
ホーム 日 6.35 1 2 0 27 24 22 2/3 10.72 416 104 27 2 7 2 0 18 16 0 0 0 .284 0.00% 0 0.00 1.50 23 10 .435 1 157 120 37
ビジター 日 1.17 0 2 1 10 16 15 1/3 5.87 209 53 5 1 3 0 0 2 2 0 0 0 .102 0.00% 0 0.00 0.52 23 4 .174 1 158 123 35
日曜 日 2.70 0 1 1 10 9 10 9.00 191 42 9 0 4 0 0 3 3 0 0 0 .243 0.00% 0 0.00 1.30 3 2 .667 0 156 125 31
火曜 日 4.50 0 0 0 2 4 4 4.50 55 15 3 1 1 0 0 2 2 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 1.00 4 0 .000 0 158 130 28
水曜 日 10.80 0 2 0 8 11 8 1/3 8.64 170 44 15 2 2 1 0 12 10 0 0 0 .366 0.00% 0 0.00 2.04 17 10 .588 2 157 120 37
木曜 日 0.00 0 0 0 4 4 4 9.00 36 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 6 0 .000 0 156 123 33
金曜 日 2.25 0 0 0 7 4 4 15.75 54 16 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.00 4 1 .250 0 156 122 34
土曜 日 2.35 1 1 0 6 8 7 2/3 7.04 119 28 1 0 3 1 0 2 2 0 0 0 .042 0.00% 0 0.00 0.52 12 1 .083 0 157 124 33
神宮 日 0.00 0 0 0 2 2 2 9.00 20 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 4 1 .250 0 154 129 25
甲子園 日 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 152 127 25
マツダ 日 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 150 123 27
ベルー 日 2.08 0 1 0 3 5 4 1/3 6.23 49 15 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .133 0.00% 0 0.00 0.46 8 1 .125 1 156 125 31
エスコ 日 6.35 1 2 0 27 24 22 2/3 10.72 416 104 27 2 7 2 0 18 16 0 0 0 .284 0.00% 0 0.00 1.50 23 10 .435 1 157 120 37
ZOZ 日 0.00 0 0 0 1 2 2 4.50 36 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.50 3 0 .000 0 158 123 35
京セラ 日 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 151 125 26
みずほ 日 4.50 0 1 0 1 2 2 4.50 38 8 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.50 5 2 .400 0 155 134 21
楽天モ 日 0.00 0 0 1 0 2 2 0.00 31 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.50 0 0 .000 0 155 125 30
3,4月 日 1.13 0 0 0 4 8 8 4.50 72 25 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .080 0.00% 0 0.00 0.25 5 1 .200 1 157 130 27
5月 日 4.00 1 2 0 10 9 9 10.00 170 38 9 0 3 0 0 4 4 0 0 0 .265 0.00% 0 0.00 1.33 15 5 .333 0 158 122 36
6月 日 2.00 0 0 0 13 9 9 13.00 133 34 5 0 0 2 0 2 2 0 0 0 .156 0.00% 0 0.00 0.56 14 1 .071 0 156 123 33
7月 日 6.75 0 1 1 7 8 6 2/3 9.45 138 31 7 1 4 0 0 5 5 0 0 0 .259 0.00% 0 0.00 1.65 3 2 .667 1 157 120 37
8月 日 18.00 0 1 0 0 2 1 0.00 27 7 3 0 0 0 0 4 2 0 0 0 .429 0.00% 0 0.00 3.00 6 2 .333 0 154 129 25
9,10月 日 8.31 0 0 0 3 4 4 1/3 6.23 85 22 6 1 3 0 0 4 4 0 0 0 .316 0.00% 0 0.00 2.08 3 3 1.000 0 155 131 24
救援 日 4.26 1 4 1 37 40 38 8.76 625 157 32 3 10 2 0 20 18 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.11 46 14 .304 2 158 120 38
巨 日 0.00 0 0 0 2 1 1 18.00 26 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 2.00 1 0 .000 0 156 129 27
ヤ 日 0.00 0 0 0 2 2 2 9.00 20 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 4 1 .250 0 154 129 25
D 日 0.00 0 0 0 4 2 2 18.00 30 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 1 0 .000 0 156 125 31
中 日 0.00 0 0 0 2 1 1 18.00 18 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 156 124 32
阪 日 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 152 127 25
広 日 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 150 123 27
西 日 3.68 1 2 0 5 9 7 1/3 6.14 113 30 6 1 1 0 0 5 3 0 0 0 .207 0.00% 0 0.00 0.95 14 3 .214 1 157 125 32
ロ 日 5.40 0 0 0 4 5 5 7.20 76 20 3 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 1.00 3 0 .000 0 158 123 35
オ 日 2.70 0 1 0 8 6 6 2/3 10.80 102 25 2 0 3 0 0 2 2 0 0 0 .091 0.00% 0 0.00 0.75 3 1 .333 0 155 122 33
ソ 日 16.20 0 1 0 4 4 3 1/3 10.80 90 19 8 0 2 0 0 6 6 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 3.00 6 3 .500 0 157 120 37
楽 日 4.70 0 0 1 4 8 7 2/3 4.70 127 34 10 1 2 0 0 4 4 0 0 0 .313 0.00% 0 0.00 1.57 8 6 .750 1 156 125 31

データについて

このサイトでは、比較しやすいようにデータを再構成し、補足説明を付けています。

HR-WPOとは

HR-WPOは、本サイト独自の高インパクト本塁打機会を示す指標です。

HR-WPO算出方法

  1. 各打席で本塁打が試合結果へどれだけ影響するかを算出します。
  2. 一定以上の影響度を持つ場面をHR-WPO機会として集計します。
  3. その場面での結果を集計し、HR-WPO関連指標として表示します。

本塁打の影響が限定的な場面は、HR-WPOから除外されることがあります。