データで楽しむプロ野球
NPBデータと主要指標を一画面で確認

対戦成績

2026年度 田中 正義【日本ハム】対戦成績

投手の相手打者別・対戦相手別成績を、見やすいレイアウトで確認できます。

日本ハム

選手導線

関連ページ

詳細

対戦成績

ページごとに旧データの本文を活かしつつ、共通ナビゲーションと年度切替を付けています。

Giants

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
吉川 尚輝 巨人 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
岸田 行倫 巨人 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
キャベッジ 巨人 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
坂本 勇人 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダルベック 巨人 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
計 .400 5 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Swallows

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
内山 壮真 ヤクルト 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
塩見 泰隆 ヤクルト .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤羽 由紘 ヤクルト .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
オスナ ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茂木 栄五郎 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古賀 優大 ヤクルト .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
計 .143 7 7 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0

BayStars

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
蝦名 達夫 DeNA .000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
石上 泰輝 DeNA .000 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
戸柱 恭孝 DeNA .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
牧 秀悟 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松尾 汐恩 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 .000 7 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1

Dragons

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
高橋 周平 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村松 開人 中日 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
岡林 勇希 中日 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
鵜飼 航丞 中日 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 .000 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1

Tigers

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
坂本 誠志郎 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木浪 聖也 阪神 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
髙寺 望夢 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Carp

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
持丸 泰輝 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平川 蓮 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファビアン 広島 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
計 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Lions

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
山村 崇嘉 西武 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
カナリオ 西武 .500 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
ネビン 西武 .500 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
渡部 聖弥 西武 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
源田 壮亮 西武 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
石井 一成 西武 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
古賀 悠斗 西武 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蛭間 拓哉 西武 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
外崎 修汰 西武 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
林 安可 西武 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西川 愛也 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平沢 大河 西武 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
岸 潤一郎 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑原 将志 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小島 大河 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滝澤 夏央 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 .207 30 29 6 1 5 4 1 0 0 0 1 0

Marines

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
上田 希由翔 ロッテ 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
西川 史礁 ロッテ .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
山口 航輝 ロッテ .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
藤原 恭大 ロッテ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポランコ ロッテ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソト ロッテ .000 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 都志也 ロッテ .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
井上 広大 ロッテ .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山﨑 剛 ロッテ .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
小川 龍成 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寺地 隆成 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友杉 篤輝 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 .167 20 18 3 1 4 1 1 0 0 0 2 0

Buffaloes

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
山中 稜真 オリックス 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
紅林 弘太郎 オリックス .200 5 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
宗 佑磨 オリックス .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西川 龍馬 オリックス .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
太田 椋 オリックス .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中川 圭太 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
来田 涼斗 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡部 遼人 オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
堀 柊那 オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
麦谷 祐介 オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
シーモア オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
平沼 翔太 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉本 裕太郎 オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
野口 智哉 オリックス .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
森 友哉 オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
若月 健矢 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 .091 25 22 2 0 8 2 0 0 0 0 3 0

Hawks

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
周東 佑京 ソフトバンク 1.000 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
正木 智也 ソフトバンク 1.000 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
海野 隆司 ソフトバンク 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
石塚 綜一郎 ソフトバンク 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
栗原 陵矢 ソフトバンク 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
今宮 健太 ソフトバンク 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
川瀬 晃 ソフトバンク .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
野村 勇 ソフトバンク .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村 晃 ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
柳町 達 ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
廣瀨 隆太 ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
柳田 悠岐 ソフトバンク .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
牧原 大成 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近藤 健介 ソフトバンク .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
計 .500 19 16 8 0 4 6 2 0 0 1 2 0

Eagles

打者名球団率打席打数安打本三振1B2B3B犠打犠飛四死
繁永 晟 楽天 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中島 大輔 楽天 .500 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
浅村 栄斗 楽天 .500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
太田 光 楽天 .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
小郷 裕哉 楽天 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
小深田 大翔 楽天 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平良 竜哉 楽天 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
マッカスカー 楽天 .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
村林 一輝 楽天 .200 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
辰己 涼介 楽天 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宗山 塁 楽天 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 直樹 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 裕季也 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 大地 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒川 史陽 楽天 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
武藤 敦貴 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YG安田 楽天 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
計 .313 34 32 10 1 4 9 0 0 0 0 2 0

データについて

このサイトでは、比較しやすいようにデータを再構成し、補足説明を付けています。

HR-WPOとは

HR-WPOは、本サイト独自の高インパクト本塁打機会を示す指標です。

HR-WPO算出方法

  1. 各打席で本塁打が試合結果へどれだけ影響するかを算出します。
  2. 一定以上の影響度を持つ場面をHR-WPO機会として集計します。
  3. その場面での結果を集計し、HR-WPO関連指標として表示します。

本塁打の影響が限定的な場面は、HR-WPOから除外されることがあります。