Delio Ramón Ojeda Ferreira

Squadra attuale: Atyrá
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Paraguay
Data di nascita: 25 settembre, 1985 (41 anni)
Luogo di nascita: Atyrá, Paraguay
Peso: 176.4 lb
Altezza: 5 ft 11 in
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Paraguay
Data di nascita: 25 settembre, 1985 (41 anni)
Luogo di nascita: Atyrá, Paraguay
Peso: 176.4 lb
Altezza: 5 ft 11 in
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Delio Ramón Ojeda Ferreira
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Atyrá | Segunda División | 1229 | 17 | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | Atlético Grau | Liga 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | UTC Cajamarca | Liga 1 | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | Jaguares de Córdoba | Categoría Primera A | 2912 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 3 de Febrero | Primera División | 2235 | 26 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Crucero del Norte | Primera Nacional | 2637 | 32 | 29 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | Crucero del Norte | Primera Nacional | 1075 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | San José | Primera División | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/15 | San José | Primera División | 2521 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Guabirá | Primera División | 3216 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 2013 | LDU Loja | Serie A ecuadoriana | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | The Strongest | Primera División | 857 | 12 | 9 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2011/12 | The Strongest | Primera División | 2455 | 30 | 30 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 2011 | The Strongest | Primera División | 1637 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2010 | Guabirá | Primera División | 2992 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaguares de Córdoba | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Crucero del Norte | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | San José | Copa Libertadores | 325 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | San José | Copa Sudamericana | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | The Strongest | Copa Libertadores | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | The Strongest | Copa Sudamericana | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Delio Ramón Ojeda Ferreira
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Bolivia - Primera División | Vincitore | 1 | 2011/2012 Clausura |
| Bolivia - Primera División | 2° posto | 1 | 2011/2012 Apertura |
| Perù - Segunda División | Vincitore | 1 | 2021 |
















