打撃ランキング
2020年 中日 打撃個人成績 トップ
中日の打撃個人成績を新レイアウトで一覧化しています。
中日
チームトップへチーム導線
関連ページ
ランキング
打率 ランキング
表の項目名をクリックすると、その項目のランキングページへ移動できます。
| # | 選手 | 球団 | 一軍 | 調子 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 最近5試合 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | HR-WPO打数 | HR-WPO安打 | HR-WPO打率 | HR-WPO本塁打 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 四球 | 死球 | 盗塁企図 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 犠打企図 | 犠打(バント) | 犠打成功率 | 犠飛 | 代打数 | 代打安打 | 代打率 | 併殺打 | 失策 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 洋平 | 中日 | ○ | ![]() | .316 | 30 | 1 | 146 | 121 | 21 | 3 | .333 | .382 | .381 | .763 | 85 | 19 | .224 | 230 | 71 | .309 | 0 | 118 | 525 | 462 | 58 | 47 | 4 | 24 | 16 | 66.67% | 13 | 9 | 69.23% | 3 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 51 |
| 2 | 高橋 周平 | 中日 | ○ | ![]() | .305 | 46 | 7 | 120 | 87 | 25 | 1 | .583 | .368 | .426 | .794 | 95 | 29 | .305 | 160 | 51 | .319 | 5 | 108 | 438 | 394 | 46 | 39 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 0 | .000 | 13 | 5 | 70 |
| 3 | ビシエド | 中日 | ○ | ![]() | .267 | 82 | 17 | 109 | 69 | 23 | 0 | .--- | .329 | .447 | .776 | 115 | 33 | .287 | 185 | 56 | .303 | 5 | 109 | 462 | 409 | 48 | 34 | 9 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0 | .--- | 10 | 0 | 0 | .--- | 17 | 1 | 48 |
| 4 | 阿部 寿樹 | 中日 | ○ | ![]() | .257 | 61 | 13 | 108 | 70 | 25 | 0 | .250 | .306 | .409 | .715 | 116 | 32 | .276 | 182 | 45 | .247 | 7 | 115 | 459 | 421 | 44 | 30 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 5 | 5 | 100.00% | 2 | 2 | 0 | .000 | 21 | 5 | 92 |
| 5 | 京田 陽太 | 中日 | ○ | ![]() | .244 | 29 | 5 | 108 | 80 | 16 | 7 | .316 | .296 | .346 | .642 | 108 | 22 | .204 | 193 | 51 | .264 | 3 | 120 | 491 | 442 | 43 | 27 | 6 | 12 | 8 | 66.67% | 20 | 15 | 75.00% | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 13 | 80 |
| 6 | 石川 駿 | 中日 | ![]() | .300 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .--- | .462 | .500 | .962 | 2 | 1 | .500 | 3 | 0 | .000 | 0 | 11 | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | A.マルティネス | 中日 | ![]() | .295 | 13 | 2 | 28 | 20 | 6 | 0 | .200 | .385 | .421 | .806 | 26 | 7 | .269 | 44 | 14 | .318 | 0 | 39 | 109 | 95 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 12 | 4 | .333 | 1 | 1 | 31 | |
| 8 | アルモンテ | 中日 | ○ | ![]() | .294 | 29 | 9 | 63 | 45 | 9 | 0 | .--- | .385 | .463 | .847 | 44 | 11 | .250 | 98 | 29 | .296 | 4 | 62 | 247 | 214 | 32 | 30 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 1 | .250 | 9 | 0 | 42 |
| 9 | 滝野 要 | 中日 | ![]() | .286 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .375 | .286 | .661 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 岡林 勇希 | 中日 | ![]() | .286 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .--- | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 木下 拓哉 | 中日 | ○ | ![]() | .267 | 32 | 6 | 67 | 46 | 14 | 1 | .444 | .303 | .402 | .705 | 65 | 18 | .277 | 100 | 27 | .270 | 3 | 88 | 269 | 251 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | .--- | 8 | 5 | 62.50% | 0 | 6 | 3 | .500 | 1 | 2 | 49 |
| 12 | 福田 永将 | 中日 | ![]() | .246 | 24 | 5 | 48 | 31 | 11 | 1 | .--- | .315 | .390 | .705 | 49 | 13 | .265 | 91 | 22 | .242 | 2 | 64 | 216 | 195 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 8 | 0 | .000 | 7 | 1 | 43 | |
| 13 | 平田 良介 | 中日 | ○ | ![]() | .235 | 17 | 3 | 39 | 29 | 7 | 0 | .455 | .337 | .331 | .668 | 41 | 15 | .366 | 78 | 17 | .218 | 1 | 55 | 193 | 166 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | .--- | 1 | 5 | 2 | .400 | 4 | 0 | 33 |
| 14 | シエラ | 中日 | ![]() | .225 | 7 | 1 | 18 | 15 | 2 | 0 | .000 | .330 | .288 | .617 | 25 | 7 | .280 | 27 | 7 | .259 | 0 | 25 | 94 | 80 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 0 | .000 | 6 | 1 | 25 | |
| 15 | 石川 昂弥 | 中日 | ![]() | .222 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | .--- | .300 | .278 | .578 | 11 | 1 | .091 | 16 | 5 | .313 | 0 | 14 | 41 | 36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 12 | |
| 16 | 桂 依央利 | 中日 | ![]() | .222 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | 2 | 1 | .500 | 5 | 1 | .200 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 遠藤 一星 | 中日 | ○ | ![]() | .219 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | .500 | .301 | .233 | .534 | 18 | 5 | .278 | 28 | 7 | .250 | 0 | 65 | 87 | 73 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 11 | 3 | .273 | 1 | 0 | 12 |
| 18 | 溝脇 隼人 | 中日 | ○ | ![]() | .213 | 3 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | .333 | .245 | .319 | .564 | 14 | 4 | .286 | 20 | 3 | .150 | 0 | 39 | 50 | 47 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 17 | 3 | .176 | 0 | 3 | 8 |
| 19 | 井領 雅貴 | 中日 | ○ | ![]() | .200 | 12 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0 | .500 | .294 | .222 | .516 | 37 | 10 | .270 | 59 | 11 | .186 | 0 | 79 | 155 | 135 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 45 | 9 | .200 | 4 | 0 | 24 |
| 20 | 堂上 直倫 | 中日 | ○ | ![]() | .200 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | .200 | .255 | .240 | .495 | 15 | 3 | .200 | 21 | 6 | .286 | 0 | 43 | 55 | 50 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | .--- | 1 | 30 | 7 | .233 | 2 | 2 | 11 |
| 21 | 渡辺 勝 | 中日 | ![]() | .200 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .--- | .250 | .200 | .450 | 3 | 1 | .333 | 4 | 1 | .250 | 0 | 19 | 16 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 2 | .286 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | 武田 健吾 | 中日 | ○ | ![]() | .182 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | .214 | .246 | .218 | .464 | 17 | 3 | .176 | 20 | 3 | .150 | 0 | 84 | 64 | 55 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 13 |
| 23 | 三ツ俣 大樹 | 中日 | ![]() | .167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 郡司 裕也 | 中日 | ○ | ![]() | .156 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | .--- | .267 | .203 | .470 | 14 | 3 | .214 | 14 | 2 | .143 | 0 | 30 | 76 | 64 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 11 | 1 | .091 | 1 | 1 | 19 |
| 25 | 加藤 匠馬 | 中日 | ○ | ![]() | .135 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .--- | .158 | .162 | .320 | 11 | 1 | .091 | 12 | 1 | .083 | 0 | 29 | 43 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 8 |
| 26 | 石垣 雅海 | 中日 | ○ | ![]() | .121 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .000 | .147 | .212 | .359 | 6 | 0 | .000 | 9 | 1 | .111 | 0 | 25 | 34 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 15 | 3 | .200 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | 根尾 昂 | 中日 | ![]() | .087 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .125 | .160 | .087 | .247 | 3 | 0 | .000 | 12 | 1 | .083 | 0 | 9 | 25 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | |
| 28 | 梅津 晃大 | 中日 | ![]() | .333 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .--- | .429 | .417 | .845 | 2 | 0 | .000 | 6 | 2 | .333 | 0 | 7 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 4 | |
| 29 | 福谷 浩司 | 中日 | ○ | ![]() | .207 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .333 | .207 | .241 | .448 | 6 | 2 | .333 | 13 | 3 | .231 | 0 | 14 | 36 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 10 | 7 | 70.00% | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 10 |
| 30 | 小笠原 慎之介 | 中日 | ![]() | .167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | 山本 拓実 | 中日 | ![]() | .167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 3 | |
| 32 | ロドリゲス | 中日 | ![]() | .150 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .150 | .150 | .300 | 3 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 0 | 11 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 6 | |
| 33 | 松葉 貴大 | 中日 | ○ | ![]() | .130 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .--- | .130 | .130 | .261 | 3 | 1 | .333 | 9 | 0 | .000 | 0 | 15 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 40.00% | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 10 |
| 34 | 大野 雄大 | 中日 | ○ | ![]() | .104 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | .000 | .140 | .146 | .286 | 14 | 2 | .143 | 21 | 3 | .143 | 0 | 20 | 53 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 28 |
| 35 | 勝野 昌慶 | 中日 | ![]() | .091 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .167 | .182 | .348 | 5 | 1 | .200 | 13 | 1 | .077 | 0 | 13 | 25 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 16 | |
| 36 | 柳 裕也 | 中日 | ○ | ![]() | .071 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .103 | .107 | .211 | 6 | 1 | .167 | 15 | 1 | .067 | 0 | 15 | 32 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6 | 3 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 13 |
| 37 | 岡野 祐一郎 | 中日 | ○ | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 清水 達也 | 中日 | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | 吉見 一起 | 中日 | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | 三ツ間 卓也 | 中日 | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 福 敬登 | 中日 | ○ | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 佐藤 優 | 中日 | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 藤嶋 健人 | 中日 | ○ | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 木下 雄介 | 中日 | ○ | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
| 45 | R.マルティネス | 中日 | ○ | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 鈴木 博志 | 中日 | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 山井 大介 | 中日 | ○ | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 谷元 圭介 | 中日 | ○ | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 岡田 俊哉 | 中日 | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 濱田 達郎 | 中日 | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 又吉 克樹 | 中日 | ○ | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 祖父江 大輔 | 中日 | ○ | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
| 53 | マルク | 中日 | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 橋本 侑樹 | 中日 | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ゴンサレス | 中日 | ○ | ![]() | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
主要導線





