データで楽しむプロ野球
NPBデータと主要指標を一画面で確認

試合結果

2020年度 広島 試合結果サマリー

チームごとの試合結果、勝敗推移、主要ゲーム情報を一覧できます。

関連ページ

関連ページ

サマリー

試合結果サマリー

固定ヘッダーと上部スクロールバーに対応しています。必要に応じて横スクロールして確認できます。

左右にスクロールできます
月日 曜日 対戦相手 球場 開始時間 スコア 区分 観客数 勝敗 順位 貯金 試合時間 先発 相先発 決勝点選手 決勝打 勝投手 敗投手 安打 本塁打 盗塁 三振 被安打 被本塁打 失点 自責点 奪三振
11/11 水 中 マツダ 18:00 2-3 H 15,824 ● 5 -4 2:38 九里 亜蓮 柳 裕也 京田 陽太 左2 柳 裕也 九里 亜蓮 5 0 0 5 8 0 3 3 6
11/10 火 ヤ 神宮 18:00 3-7 V 14,456 ○ 5 -3 3:31 床田 寛樹 奥川 恭伸 松山 竜平 左2 床田 寛樹 奥川 恭伸 19 1 1 7 6 1 3 1 7
11/07 土 阪 マツダ 14:00 0-2 H 16,039 ● 5 -4 2:32 中村 祐太 秋山 拓巳 木浪 聖也 中2 秋山 拓巳 中村 祐太 4 0 0 3 6 1 2 2 8
11/05 木 巨 マツダ 18:00 5-4 H 15,780 ○ 5 -3 3:32 薮田 和樹 サンチェス 松山 竜平 中安 ケムナ 誠 田口 麗斗 7 1 0 8 9 1 4 4 11
11/04 水 巨 マツダ 18:00 5-1 H 15,907 ○ 5 -4 3:04 遠藤 淳志 髙橋 優貴 西川 龍馬 遊ゴロ 遠藤 淳志 髙橋 優貴 12 1 2 6 4 0 1 1 7
11/03 火 巨 マツダ 14:00 2-2 H 15,945 △ 5 -5 3:02 九里 亜蓮 戸郷 翔征 7 1 0 7 8 0 2 2 10
11/01 日 中 ナゴヤ 14:00 0-3 V 16,517 ○ 5 -5 2:58 森下 暢仁 柳 裕也 大盛 穂 中安 森下 暢仁 柳 裕也 9 0 0 11 7 0 0 0 8
10/31 土 中 ナゴヤ 14:00 3-9 V 17,360 ○ 5 -6 3:50 中村 祐太 松葉 貴大 會澤 翼 中2 島内 颯太郎 福 敬登 12 1 0 9 11 1 3 3 3
10/30 金 中 ナゴヤ 18:00 3-17 V 8,031 ○ 5 -7 3:10 床田 寛樹 ロドリゲス 大盛 穂 中3 床田 寛樹 谷元 圭介 13 3 1 4 6 1 3 3 4
10/29 木 ヤ マツダ 18:00 3-3 H 15,929 △ 5 -8 3:41 薮田 和樹 金久保 優斗 7 1 1 12 8 0 3 3 4
10/28 水 ヤ マツダ 18:00 3-2 H 15,879 ○ 5 -8 2:52 遠藤 淳志 石川 雅規 會澤 翼 死球 遠藤 淳志 石川 雅規 6 0 0 5 6 2 2 2 9
10/27 火 ヤ マツダ 18:00 2-0 H 15,903 ○ 5 -9 2:54 九里 亜蓮 高梨 裕稔 大盛 穂 左3 九里 亜蓮 高梨 裕稔 6 0 1 7 3 0 0 0 12
10/25 日 D 横浜 14:00 3-0 V 15,731 ● 5 -10 3:00 中村 祐太 武藤 祐太 宮﨑 敏郎 右安 伊勢 大夢 中村 祐太 6 0 2 4 7 1 3 3 7
10/24 土 D 横浜 14:00 1-2 V 15,991 ○ 5 -9 3:26 森下 暢仁 井納 翔一 森下 暢仁 右安 森下 暢仁 平田 真吾 10 0 3 6 4 0 1 0 5
10/23 金 D 横浜 18:00 2-0 V 13,482 ● 5 -10 2:56 床田 寛樹 京山 将弥 梶谷 隆幸 左安 京山 将弥 床田 寛樹 3 0 1 9 6 0 2 1 7
10/22 木 阪 甲子園 18:00 5-9 V 9,081 ○ 5 -9 3:08 薮田 和樹 岩田 稔 會澤 翼 左安 薮田 和樹 岩田 稔 14 1 1 6 6 1 5 5 11
10/21 水 阪 甲子園 18:00 2-0 V 11,344 ● 5 -10 2:50 遠藤 淳志 青柳 晃洋 マルテ 左本 青柳 晃洋 遠藤 淳志 3 0 0 11 4 1 2 2 11
10/20 火 阪 甲子園 18:00 1-5 V 10,282 ○ 5 -9 2:58 九里 亜蓮 ガルシア 西川 龍馬 左安 九里 亜蓮 ガルシア 6 0 1 4 4 0 1 1 8
10/18 日 中 マツダ 13:30 5-0 H 15,938 ○ 5 -10 2:59 中村 祐太 清水 達也 西川 龍馬 左本 中村 祐太 清水 達也 5 3 0 6 10 0 0 0 7
10/17 土 中 マツダ 14:00 2-5 H 15,905 ● 5 -11 3:08 森下 暢仁 柳 裕也 阿部 寿樹 中安 柳 裕也 塹江 敦哉 8 0 0 6 9 0 5 5 9
10/16 金 中 マツダ 18:00 6-8 H 15,975 ● 5 -10 3:37 床田 寛樹 ロドリゲス 木下 拓哉 左本 ロドリゲス 床田 寛樹 12 2 1 11 13 1 8 7 3
10/15 木 巨 東京ド 18:00 5-5 V 16,411 △ 5 -9 4:05 野村 祐輔 サンチェス 10 1 1 8 8 0 5 5 8
10/14 水 巨 東京ド 18:00 6-1 V 15,835 ● 5 -9 2:46 遠藤 淳志 髙橋 優貴 髙橋 優貴 中3 髙橋 優貴 遠藤 淳志 3 1 0 6 10 0 6 5 6
10/13 火 巨 東京ド 18:00 3-4 V 16,507 ○ 5 -8 3:11 九里 亜蓮 菅野 智之 九里 亜蓮 菅野 智之 8 0 1 8 8 2 3 3 8
10/11 日 ヤ マツダ 13:30 7-4 H 15,782 ○ 5 -9 3:34 中村 祐太 小川 泰弘 鈴木 誠也 左安 中村 祐太 小川 泰弘 9 0 0 3 13 2 4 4 9
10/10 土 ヤ マツダ 18:00 3-0 H 15,775 ○ 5 -10 3:16 森下 暢仁 スアレス 松山 竜平 左安 森下 暢仁 スアレス 7 0 1 8 5 0 0 0 10
10/09 金 ヤ マツダ 18:00 7-12 H 15,691 ● 5 -11 4:16 床田 寛樹 歳内 宏明 濱田 太貴 左本 梅野 雄吾 中田 廉 14 1 0 3 17 2 12 12 9
10/08 木 阪 マツダ 18:00 1-9 H 15,616 ● 5 -10 3:07 野村 祐輔 西 勇輝 北條 史也 左本 西 勇輝 野村 祐輔 4 0 0 12 16 3 9 9 8
10/07 水 阪 マツダ 18:00 9-3 H 15,961 ○ 5 -9 3:46 遠藤 淳志 岩田 稔 會澤 翼 右2 遠藤 淳志 岩田 稔 14 0 2 7 8 0 3 2 5
10/06 火 阪 マツダ 18:00 4-4 H 15,896 △ 5 -10 4:16 九里 亜蓮 青柳 晃洋 10 1 1 9 8 0 4 2 12
10/04 日 ヤ 神宮 18:30 4-6 V 11,873 ○ 5 -10 3:43 中村 祐太 吉田 大喜 田中 広輔 右本 中村 祐太 吉田 大喜 10 2 0 9 7 3 4 4 7
10/03 土 ヤ 神宮 18:30 2-13 V 14,472 ○ 5 -11 3:53 森下 暢仁 スアレス 長野 久義 中本 森下 暢仁 スアレス 17 3 2 8 9 0 2 1 9
10/02 金 ヤ 神宮 18:00 5-7 V 10,179 ○ 5 -12 3:38 床田 寛樹 高梨 裕稔 長野 久義 中犠飛 床田 寛樹 クック 14 0 3 8 5 2 5 5 7
10/01 木 巨 マツダ 18:00 3-5 H 15,932 ● 6 -13 2:47 スコット サンチェス 丸 佳浩 左安 サンチェス スコット 4 1 0 4 6 0 5 5 3
09/30 水 巨 マツダ 18:00 4-1 H 15,861 ○ 5 -12 3:28 野村 祐輔 田口 麗斗 田中 広輔 投ゴロ 野村 祐輔 田口 麗斗 8 1 2 7 7 1 1 1 6
09/29 火 巨 マツダ 18:00 1-6 H 15,551 ● 5 -13 3:29 遠藤 淳志 菅野 智之 坂本 勇人 遊ゴロ 菅野 智之 遠藤 淳志 6 0 0 12 10 0 6 6 8
09/28 月 D マツダ 18:00 4-0 H 15,602 ○ 5 -12 2:51 九里 亜蓮 京山 将弥 鈴木 誠也 右犠飛 九里 亜蓮 京山 将弥 7 1 2 8 7 0 0 0 7
09/27 日 D マツダ 13:30 1-3 H 15,268 ● 5 -13 2:54 中村 祐太 大貫 晋一 梶谷 隆幸 右本 大貫 晋一 中村 祐太 3 1 0 5 7 1 3 2 6
09/26 土 D マツダ 14:00 2-5 H 15,160 ● 5 -12 3:15 森下 暢仁 濵口 遥大 濵口 遥大 森下 暢仁 6 0 0 9 15 2 5 5 10
09/25 金 D マツダ 18:00 5-3 H 15,035 ○ 5 -11 3:20 床田 寛樹 井納 翔一 ピレラ 中2 床田 寛樹 井納 翔一 10 1 0 10 11 1 3 1 12
09/23 水 巨 東京ド 18:00 7-3 V 13,605 ● 5 -12 3:00 野村 祐輔 田口 麗斗 大城 卓三 右2 田口 麗斗 野村 祐輔 5 1 0 5 11 2 7 7 9
09/22 火 巨 東京ド 18:00 5-4 V 16,732 ● 5 -11 3:24 遠藤 淳志 菅野 智之 吉川 尚輝 右安 デラロサ フランスア 8 1 0 7 7 1 5 4 8
09/21 月 巨 東京ド 18:00 10-3 V 17,193 ● 3:50 九里 亜蓮 直江 大輔 丸 佳浩 一ゴロ 鍵谷 陽平 九里 亜蓮 8 1 0 9 19 2 10 9 5
09/20 日 ヤ 神宮 18:30 8-6 V 13,467 ● 3:32 中村 祐太 小川 泰弘 濱田 太貴 左本 小川 泰弘 中村 祐太 12 0 2 4 9 4 8 8 8
09/19 土 ヤ 神宮 18:30 2-3 V 13,126 ○ 3:40 森下 暢仁 吉田 大喜 大盛 穂 二安 フランスア 石山 泰稚 15 1 1 6 5 1 2 2 12
09/18 金 ヤ 神宮 18:00 14-5 V 4,989 ● 3:26 床田 寛樹 スアレス 山田 哲人 左本 スアレス 床田 寛樹 10 2 0 10 16 3 14 14 9
09/16 水 中 マツダ 18:00 9-2 H 4,977 ○ 3:15 野村 祐輔 岡野 祐一郎 ピレラ 左安 野村 祐輔 岡野 祐一郎 13 3 0 8 10 0 2 2 2
09/15 火 中 マツダ 18:00 6-3 H 4,990 ○ 5 -9 3:05 九里 亜蓮 大野 雄大 ピレラ 右2 九里 亜蓮 大野 雄大 9 1 1 11 6 3 3 3 7
09/13 日 阪 甲子園 14:00 7-6 V 4,967 ● 5 -10 3:34 薮田 和樹 藤浪 晋太郎 陽川 尚将 中本 スアレス 塹江 敦哉 11 1 3 8 11 1 7 6 6
09/12 土 阪 甲子園 14:00 3-1 V 4,958 ● 5 -9 3:05 遠藤 淳志 秋山 拓巳 大山 悠輔 中本 秋山 拓巳 遠藤 淳志 6 0 0 2 8 1 3 3 5
09/11 金 阪 甲子園 18:00 4-0 V 4,971 ● 5 -8 2:37 床田 寛樹 西 勇輝 サンズ 右安 西 勇輝 床田 寛樹 4 0 0 7 7 2 4 3 4
09/10 木 ヤ マツダ 18:00 2-1 H 4,992 ○ 5 -7 3:31 森下 暢仁 高橋 奎二 菊池 涼介 左2 森下 暢仁 マクガフ 7 0 1 9 5 1 1 1 10
09/09 水 ヤ マツダ 18:00 10-10 H 4,987 △ 5 -8 4:26 野村 祐輔 山中 浩史 15 1 1 9 16 2 10 10 6
09/08 火 ヤ マツダ 18:00 5-1 H 4,999 ○ 5 -8 3:01 九里 亜蓮 石川 雅規 松山 竜平 左2 九里 亜蓮 石川 雅規 7 1 0 3 5 1 1 1 4
09/06 日 D マツダ 13:30 5-8 H 4,984 ● 6 -9 3:51 遠藤 淳志 京山 将弥 宮﨑 敏郎 中安 京山 将弥 ケムナ 誠 8 2 0 9 14 1 8 8 5
09/05 土 D マツダ 14:00 1-10 H 4,997 ● 5 -8 2:57 大瀬良 大地 大貫 晋一 ソト 中安 大貫 晋一 大瀬良 大地 8 0 0 4 16 3 10 9 8
09/04 金 D マツダ 18:00 12-12 H 4,990 △ 5 -7 4:47 森下 暢仁 井納 翔一 16 0 0 10 17 1 12 10 10
09/03 木 中 ナゴヤ 18:00 6-0 V 3,958 ● 5 -7 2:40 K.ジョンソン 福谷 浩司 福田 永将 左本 福谷 浩司 K.ジョンソン 9 0 0 8 8 1 6 6 8
09/02 水 中 ナゴヤ 18:00 5-9 V 3,767 ○ 5 -6 3:25 野村 祐輔 小笠原 慎之介 ピレラ 右本 野村 祐輔 小笠原 慎之介 14 3 0 5 7 0 5 5 4
09/01 火 中 ナゴヤ 18:00 5-0 V 3,609 ● 5 -7 2:41 九里 亜蓮 大野 雄大 大野 雄大 投ゴロ 大野 雄大 九里 亜蓮 2 0 0 11 9 0 5 5 5
08/30 日 阪 マツダ 18:00 3-5 H 4,998 ● 5 -6 3:40 遠藤 淳志 秋山 拓巳 大山 悠輔 右3 岩貞 祐太 フランスア 7 1 0 8 6 1 5 5 10
08/29 土 阪 マツダ 18:00 5-6 H 4,996 ● 5 -5 3:40 大瀬良 大地 藤浪 晋太郎 梅野 隆太郎 一野選 岩貞 祐太 大瀬良 大地 8 0 1 9 11 1 6 5 11
08/28 金 阪 マツダ 18:00 4-3 H 4,998 ○ 5 -4 3:14 森下 暢仁 西 勇輝 上本 崇司 中安 フランスア 岩崎 優 6 2 1 4 8 1 3 3 8
08/27 木 D 横浜 18:00 3-2 V 4,981 ● 5 -5 3:08 K.ジョンソン 井納 翔一 井納 翔一 中2 井納 翔一 K.ジョンソン 7 1 0 7 8 0 3 3 6
08/26 水 D 横浜 18:00 2-4 V 4,952 ○ 5 -4 2:30 野村 祐輔 濵口 遥大 松山 竜平 右安 野村 祐輔 濵口 遥大 8 1 1 9 6 1 2 2 12
08/25 火 D 横浜 18:00 5-4 V 4,977 ● 6 -5 2:52 九里 亜蓮 上茶谷 大河 大和 中安 三嶋 一輝 塹江 敦哉 8 0 0 10 11 1 5 5 6
08/23 日 巨 マツダ 18:00 2-1 H 4,998 ○ 6 -4 3:10 遠藤 淳志 直江 大輔 坂倉 将吾 右本 塹江 敦哉 大竹 寛 7 2 0 7 7 0 1 1 11
08/22 土 巨 マツダ 18:00 10-4 H 4,998 ○ 6 -5 2:58 大瀬良 大地 畠 世周 鈴木 誠也 四球 大瀬良 大地 畠 世周 8 2 0 8 6 2 4 4 6
08/21 金 巨 マツダ 18:00 7-5 H 4,996 ○ 6 -6 2:59 森下 暢仁 田口 麗斗 西川 龍馬 二安 森下 暢仁 田口 麗斗 11 2 0 7 8 0 5 3 5
08/20 木 D マツダ 18:00 1-10 H 4,998 ● 6 -7 3:05 K.ジョンソン ピープルズ 嶺井 博希 中2 ピープルズ K.ジョンソン 6 1 0 7 14 1 10 10 8
08/19 水 D マツダ 18:00 2-2 H 4,987 △ 6 -6 3:36 野村 祐輔 濵口 遥大 10 2 1 7 12 0 2 2 7
08/18 火 D マツダ 18:00 3-4 H 4,991 ● 6 -6 3:09 九里 亜蓮 井納 翔一 嶺井 博希 左安 井納 翔一 九里 亜蓮 7 0 0 6 8 0 4 4 6
08/16 日 阪 京セラ 18:00 2-2 V 4,973 △ 6 -5 3:26 遠藤 淳志 秋山 拓巳 7 0 0 9 4 0 2 0 7
08/15 土 阪 京セラ 18:00 10-2 V 4,975 ● 5 -5 3:10 大瀬良 大地 西 勇輝 サンズ 投2 西 勇輝 大瀬良 大地 5 1 1 7 14 1 10 8 8
08/14 金 阪 京セラ 18:00 0-6 V 4,972 ○ 5 -4 2:51 森下 暢仁 藤浪 晋太郎 鈴木 誠也 左安 森下 暢仁 藤浪 晋太郎 10 0 1 10 2 0 0 0 12
08/12 水 中 マツダ 18:00 1-4 H 5,000 ● 5 -5 2:45 K.ジョンソン 柳 裕也 高橋 周平 二ゴロ 柳 裕也 K.ジョンソン 4 0 0 5 7 0 4 3 4
08/11 火 中 マツダ 18:00 1-8 H 4,994 ● 5 -4 3:19 野村 祐輔 福谷 浩司 高橋 周平 左本 福谷 浩司 野村 祐輔 7 0 1 6 14 1 8 8 9
08/10 月 中 マツダ 18:00 6-1 H 4,977 ○ 5 -3 3:19 九里 亜蓮 小笠原 慎之介 松山 竜平 左安 九里 亜蓮 小笠原 慎之介 9 0 1 9 8 0 1 0 8
08/09 日 阪 マツダ 18:00 1-5 H 4,991 ● 5 -4 3:22 遠藤 淳志 秋山 拓巳 大山 悠輔 左3 秋山 拓巳 遠藤 淳志 3 0 1 3 6 1 5 5 8
08/08 土 阪 マツダ 18:00 2-1 H 4,977 ○ 5 -3 3:02 大瀬良 大地 西 勇輝 坂倉 将吾 中安 大瀬良 大地 藤川 球児 5 1 0 7 6 1 1 1 8
08/07 金 阪 マツダ 18:00 11-6 H 4,991 ○ 5 -4 3:38 森下 暢仁 青柳 晃洋 松山 竜平 中安 森下 暢仁 青柳 晃洋 15 1 0 6 10 0 6 4 7
08/06 木 ヤ 神宮 18:00 9-5 V 4,968 ● 5 -5 3:43 K.ジョンソン 高橋 奎二 廣岡 大志 右犠飛 マクガフ 薮田 和樹 8 3 1 7 13 0 9 8 8
08/05 水 ヤ 神宮 18:00 1-4 V 4,903 ○ 5 -4 3:13 野村 祐輔 大西 広樹 長野 久義 中2 野村 祐輔 大西 広樹 10 2 0 7 5 1 1 1 8
08/04 火 ヤ 神宮 18:00 3-6 V 4,919 ○ 5 -5 3:44 九里 亜蓮 高梨 裕稔 田中 広輔 中本 塹江 敦哉 清水 昇 12 2 0 8 9 0 3 3 9
08/02 日 巨 東京ド 14:00 2-9 V 4,989 ○ 6 -6 2:57 遠藤 淳志 桜井 俊貴 鈴木 誠也 左本 遠藤 淳志 桜井 俊貴 13 2 0 9 5 2 2 2 5
08/01 土 巨 東京ド 14:00 11-3 V 4,973 ● 6 -7 2:47 床田 寛樹 田口 麗斗 田口 麗斗 床田 寛樹 8 2 0 7 14 1 11 9 8
07/31 金 巨 東京ド 18:00 2-1 V 4,966 ● 6 -6 2:54 森下 暢仁 畠 世周 丸 佳浩 右安 大江 竜聖 森下 暢仁 3 1 0 8 5 0 2 2 6
07/30 木 中 マツダ 18:00 4-4 H 4,996 △ 5 -5 3:45 K.ジョンソン 岡野 祐一郎 9 2 0 8 11 0 4 4 5
07/29 水 中 マツダ 18:00 2-0 H 4,991 ○ 5 -5 2:16 野村 祐輔 松葉 貴大 鈴木 誠也 中本 野村 祐輔 松葉 貴大 5 1 1 6 4 0 0 0 5
07/28 火 中 マツダ 18:00 2-3 H 4,977 ● 6 -6 3:10 九里 亜蓮 福谷 浩司 A.マルティネス 遊安 岡田 俊哉 塹江 敦哉 9 0 1 12 8 1 3 3 4
07/26 日 D 横浜 18:00 6-10 V 4,989 ○ 5 -5 3:22 遠藤 淳志 平良 拳太郎 會澤 翼 右本 菊池 保則 山﨑 康晃 14 3 0 9 7 2 6 2 10
07/25 土 D 横浜 18:00 6-2 V 4,982 ● 6 -6 3:02 床田 寛樹 今永 昇太 佐野 恵太 中2 今永 昇太 床田 寛樹 8 0 0 13 11 1 6 6 9
07/24 金 D 横浜 18:00 9-6 V 4,989 ● 5 -5 3:30 大瀬良 大地 上茶谷 大河 佐野 恵太 右本 国吉 佑樹 一岡 竜司 16 1 0 11 9 2 9 9 9
07/23 木 阪 甲子園 18:00 2-4 V 4,947 ○ 5 -4 3:37 森下 暢仁 藤浪 晋太郎 ピレラ 右本 森下 暢仁 藤浪 晋太郎 5 1 0 9 8 1 2 2 15
07/22 水 阪 甲子園 18:00 3-3 V 4,925 △ 6 -5 3:46 野村 祐輔 ガルシア 9 0 2 6 12 1 3 3 7
07/21 火 阪 甲子園 18:00 9-4 V 4,762 ● 5 -5 3:11 九里 亜蓮 秋山 拓巳 糸原 健斗 左本 秋山 拓巳 九里 亜蓮 9 2 0 6 10 4 9 9 12
07/19 日 ヤ マツダ 18:00 3-3 H 4,991 △ 5 -4 3:57 遠藤 淳志 高梨 裕稔 10 0 0 10 13 0 3 3 6
07/18 土 ヤ マツダ 18:00 4-9 H 4,977 ● 5 -4 3:51 床田 寛樹 小川 泰弘 西浦 直亨 左安 小川 泰弘 床田 寛樹 11 0 2 9 16 0 9 8 9
07/17 金 ヤ マツダ 18:00 9-2 H 4,991 ○ 5 -3 3:34 大瀬良 大地 吉田 大喜 鈴木 誠也 中安 大瀬良 大地 吉田 大喜 16 2 1 4 9 0 2 2 13
07/16 木 巨 マツダ 18:00 4-9 H 4,987 ● 6 -4 3:09 薮田 和樹 メルセデス 岡本 和真 三ゴロ メルセデス 薮田 和樹 10 1 1 7 10 3 9 9 10
07/15 水 巨 マツダ 18:00 1-12 H 5,000 ● 4 -3 3:14 K.ジョンソン 戸郷 翔征 岡本 和真 中安 戸郷 翔征 K.ジョンソン 6 1 0 8 11 2 12 11 9
07/14 火 巨 マツダ 18:00 2-7 H 4,987 ● 4 -2 3:47 九里 亜蓮 菅野 智之 丸 佳浩 左2 菅野 智之 九里 亜蓮 10 1 0 7 10 1 7 4 7
07/12 日 中 ナゴヤ 14:00 2-7 V 4,973 ○ 4 -1 3:42 遠藤 淳志 梅津 晃大 西川 龍馬 左2 遠藤 淳志 梅津 晃大 12 0 0 12 9 0 2 2 14
07/11 土 中 ナゴヤ 14:00 4-19 V 4,962 ○ 4 -2 3:51 床田 寛樹 勝野 昌慶 坂倉 将吾 右安 床田 寛樹 勝野 昌慶 23 1 2 4 10 1 4 4 7
07/10 金 中 ナゴヤ 18:00 3-2 V 4,958 ● 5 -3 3:01 大瀬良 大地 大野 雄大 ビシエド 左本 R.マルティネス フランスア 4 1 0 8 8 1 3 2 2
07/09 木 D マツダ 18:00 1-5 H 0 ● 4 -2 3:45 森下 暢仁 井納 翔一 ロペス 右安 井納 翔一 森下 暢仁 8 0 0 6 14 1 5 5 13
07/08 水 D マツダ 18:00 6-3 H 0 ○ 4 -1 3:26 K.ジョンソン 濵口 遥大 堂林 翔太 中本 塹江 敦哉 パットン 8 1 2 4 6 0 3 3 6
07/05 日 阪 マツダ 13:30 3-8 H 0 ● 5 -2 3:01 遠藤 淳志 西 勇輝 ボーア 右本 西 勇輝 遠藤 淳志 6 1 0 7 8 3 8 8 4
07/04 土 阪 マツダ 14:00 3-9 H 0 ● 4 -1 3:19 大瀬良 大地 岩貞 祐太 マルテ 左本 岩貞 祐太 大瀬良 大地 11 0 0 10 15 2 9 9 3
07/02 木 ヤ 神宮 18:00 9-5 V 0 ● 5 0 3:26 九里 亜蓮 イノーア 村上 宗隆 左本 石山 泰稚 スコット 13 0 0 9 12 4 9 9 9
07/01 水 ヤ 神宮 18:00 4-3 V 0 ● 3 1 3:20 K.ジョンソン スアレス 西浦 直亨 左本 スアレス K.ジョンソン 9 0 0 7 8 1 4 3 4
06/28 日 中 ナゴヤ 14:00 3-10 V 0 ○ 3 2 3:04 森下 暢仁 梅津 晃大 田中 広輔 中安 森下 暢仁 梅津 晃大 15 3 1 10 9 0 3 3 8
06/27 土 中 ナゴヤ 14:00 6-1 V 0 ● 3 1 2:43 床田 寛樹 吉見 一起 福田 永将 中2 吉見 一起 床田 寛樹 5 0 0 4 11 1 6 5 7
06/26 金 中 ナゴヤ 18:00 1-4 V 0 ○ 3 2 3:02 大瀬良 大地 大野 雄大 鈴木 誠也 左本 大瀬良 大地 大野 雄大 13 3 0 6 8 0 1 1 4
06/25 木 巨 東京ド 18:00 5-5 V 0 △ 3 1 3:45 遠藤 淳志 桜井 俊貴 11 1 0 7 10 2 5 5 9
06/24 水 巨 東京ド 18:00 1-5 V 0 ○ 3 1 2:51 九里 亜蓮 メルセデス 鈴木 誠也 左本 九里 亜蓮 メルセデス 11 3 1 7 3 0 1 0 13
06/23 火 巨 東京ド 18:00 3-2 V 0 ● 3 0 2:31 K.ジョンソン 戸郷 翔征 北村 拓己 中2 戸郷 翔征 K.ジョンソン 7 1 0 8 7 0 3 3 7
06/21 日 D 横浜 14:00 2-1 V 0 ● 2:46 森下 暢仁 平良 拳太郎 宮﨑 敏郎 中2 パットン スコット 5 0 0 3 9 0 2 2 8
06/20 土 D 横浜 14:00 5-10 V 0 ○ 3:37 床田 寛樹 ピープルズ 長野 久義 中2 中﨑 翔太 三嶋 一輝 13 2 0 12 10 2 5 5 8
06/19 金 D 横浜 18:00 1-5 V 0 ○ 2:58 大瀬良 大地 今永 昇太 西川 龍馬 右2 大瀬良 大地 今永 昇太 11 2 1 8 4 1 1 1 4

データについて

このサイトでは、比較しやすいようにデータを再構成し、補足説明を付けています。

HR-WPOとは

HR-WPOは、本サイト独自の高インパクト本塁打機会を示す指標です。

HR-WPO算出方法

  1. 各打席で本塁打が試合結果へどれだけ影響するかを算出します。
  2. 一定以上の影響度を持つ場面をHR-WPO機会として集計します。
  3. その場面での結果を集計し、HR-WPO関連指標として表示します。

本塁打の影響が限定的な場面は、HR-WPOから除外されることがあります。