選手詳細
2020年度 荒木 郁也【阪神】得点圏成績
打者個人成績詳細を共通レイアウトで表示しています。
阪神
選手導線
関連ページ
詳細
得点圏成績
ページごとに旧データの本文を活かしつつ、共通ナビゲーションと年度切替を付けています。
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| リード時 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
状況別成績マトリクス表
| ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一二塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 満塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 |
得点差状況別成績
| 通算 | 得点圏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
| 5点以上ビハインド | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4点ビハインド | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3点ビハインド | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2点ビハインド | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1点ビハインド | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同点 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1点リード | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2点リード | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3点リード | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4点リード | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5点リード以上 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
左右投手成績
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | .100 | .200 |
| 左 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
球種別安打割合
| 球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スプリット | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| フォーク | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |