投手ランキング
2020年 広島 投手個人成績 敗戦
広島の投手個人成績を新レイアウトで一覧化しています。
チーム導線
関連ページ
ランキング
敗戦 ランキング
表の項目名をクリックすると、その項目のランキングページへ移動できます。
| # | 選手 | 球団 | 一軍 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 | 試合数 | 投球回 | 奪三振率 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 敬遠 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 無四球 | 被打率 | QS率 | 援護点 | 援護率 | WHIP | HR-WPO打者数 | HR-WPO被安打 | HR-WPO被打率 | HR-WPO被本塁打 | 最速 | 最低球速 | 球速差 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 床田 寛樹 | 広島 | ○ | 4.93 | 5 | 8 | 0 | 56 | 15 | 76 2/3 | 6.57 | 1370 | 343 | 101 | 10 | 23 | 0 | 0 | 51 | 42 | 0 | 0 | 0 | .322 | 46.67% | 50 | 5.17 | 1.62 | 147 | 56 | .381 | 7 | 150 | 108 | 42 | 0 |
| 2 | K.ジョンソン | 広島 | 6.10 | 0 | 7 | 0 | 35 | 10 | 51 2/3 | 6.10 | 936 | 237 | 60 | 3 | 25 | 1 | 0 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | .294 | 30.00% | 16 | 2.57 | 1.65 | 107 | 37 | .346 | 2 | 155 | 114 | 41 | 0 | |
| 3 | 九里 亜蓮 | 広島 | ○ | 2.96 | 8 | 6 | 0 | 106 | 20 | 130 2/3 | 7.30 | 2124 | 544 | 116 | 11 | 44 | 0 | 0 | 46 | 43 | 2 | 1 | 0 | .238 | 60.00% | 50 | 3.26 | 1.22 | 242 | 55 | .227 | 6 | 148 | 107 | 41 | 0 |
| 4 | 遠藤 淳志 | 広島 | ○ | 3.87 | 5 | 6 | 0 | 97 | 19 | 107 | 8.16 | 1879 | 464 | 90 | 13 | 52 | 4 | 2 | 53 | 46 | 2 | 0 | 1 | .227 | 42.11% | 44 | 3.47 | 1.31 | 187 | 46 | .246 | 6 | 149 | 103 | 46 | 0 |
| 5 | 中村 祐太 | 広島 | 2.31 | 3 | 4 | 0 | 37 | 8 | 46 2/3 | 7.14 | 757 | 191 | 42 | 8 | 11 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .239 | 75.00% | 18 | 3.24 | 1.14 | 79 | 23 | .291 | 4 | 145 | 102 | 43 | 0 | |
| 6 | 塹江 敦哉 | 広島 | ○ | 4.17 | 3 | 4 | 0 | 41 | 52 | 49 2/3 | 7.43 | 911 | 224 | 50 | 7 | 31 | 1 | 6 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | .269 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.51 | 88 | 21 | .239 | 2 | 153 | 122 | 31 | 19 |
| 7 | 大瀬良 大地 | 広島 | 4.41 | 5 | 4 | 0 | 38 | 11 | 63 1/3 | 5.40 | 1025 | 272 | 70 | 6 | 14 | 1 | 1 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | .278 | 54.55% | 36 | 4.91 | 1.31 | 120 | 30 | .250 | 4 | 150 | 108 | 42 | 0 | |
| 8 | 森下 暢仁 | 広島 | ○ | 1.91 | 10 | 3 | 0 | 124 | 18 | 122 2/3 | 9.10 | 2040 | 485 | 102 | 6 | 32 | 4 | 0 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 | .231 | 77.78% | 73 | 5.09 | 1.09 | 240 | 54 | .225 | 3 | 154 | 99 | 55 | 0 |
| 9 | フランスア | 広島 | ○ | 2.45 | 2 | 3 | 19 | 62 | 53 | 55 | 10.15 | 895 | 217 | 39 | 7 | 17 | 1 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | .201 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.98 | 95 | 15 | .158 | 2 | 159 | 125 | 34 | 7 |
| 10 | 野村 祐輔 | 広島 | ○ | 4.58 | 6 | 3 | 0 | 35 | 13 | 70 2/3 | 4.46 | 1247 | 309 | 80 | 9 | 22 | 3 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | .286 | 38.46% | 37 | 4.44 | 1.43 | 165 | 38 | .230 | 4 | 143 | 104 | 39 | 0 |
| 11 | スコット | 広島 | 15.75 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7.88 | 187 | 49 | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | .436 | 0.00% | 2 | 4.50 | 3.00 | 14 | 9 | .643 | 1 | 152 | 128 | 24 | 0 | |
| 12 | 薮田 和樹 | 広島 | 4.60 | 1 | 2 | 0 | 33 | 28 | 47 | 6.32 | 815 | 213 | 44 | 5 | 31 | 0 | 2 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | .250 | 20.00% | 11 | 4.30 | 1.55 | 40 | 12 | .300 | 1 | 153 | 101 | 52 | 2 | |
| 13 | ケムナ 誠 | 広島 | ○ | 3.88 | 1 | 1 | 0 | 55 | 41 | 51 | 9.71 | 868 | 212 | 37 | 3 | 23 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.16 | 48 | 9 | .188 | 0 | 154 | 112 | 42 | 11 |
| 14 | 中田 廉 | 広島 | ○ | 4.28 | 0 | 1 | 0 | 22 | 32 | 27 1/3 | 7.24 | 422 | 116 | 28 | 6 | 8 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .272 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.32 | 10 | 3 | .300 | 1 | 150 | 116 | 34 | 4 |
| 15 | 一岡 竜司 | 広島 | 6.23 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 | 17 1/3 | 7.27 | 300 | 81 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .338 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.73 | 15 | 4 | .267 | 1 | 149 | 102 | 47 | 2 |
主要導線