FIFA Men's World Ranking
Last updated:
| Rank | Country | Points | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | Spain | 1,995.88 | +121.17 | ☆ | |
| 2 ▼1 | Argentina | 1,970.37 | +93.10 | ☆ | |
| 3 | France | 1,948.97 | +78.27 | ☆ | |
| 4 | England | 1,922.83 | +94.81 | ☆ | |
| 5 ▲1 | Brazil | 1,804.92 | +39.07 | ☆ | |
| 6 ▲1 | Morocco | 1,803.99 | +48.89 | ☆ | |
| 7 ▼2 | Portugal | 1,787.85 | +20.01 | ☆ | |
| 8 ▲1 | Belgium | 1,778.36 | +36.12 | ☆ | |
| 9 ▼1 | Netherlands | 1,775.54 | +21.97 | ☆ | |
| 10 ▲4 | Mexico | 1,754.30 | +66.82 | ☆ | |
| 11 ▲2 | Colombia | 1,739.89 | +41.54 | ☆ | |
| 12 ▼2 | Germany | 1,726.22 | -9.55 | ☆ | |
| 13 ▼2 | Croatia | 1,723.05 | +8.18 | ☆ | |
| 14 ▲5 | Switzerland | 1,710.88 | +60.82 | ☆ | |
| 15 ▼3 | Italy | 1,704.73 | 0.00 | ☆ | |
| 16 ▲1 | USA | 1,690.33 | +19.10 | ☆ | |
| 17 ▲1 | Japan | 1,673.68 | +12.10 | ☆ | |
| 18 ▼3 | Senegal | 1,653.43 | -30.64 | ☆ | |
| 19 ▲12 | Norway | 1,651.29 | +93.85 | ☆ | |
| 20 ▼4 | Uruguay | 1,634.70 | -38.36 | ☆ | |
| 21 | Denmark | 1,619.47 | 0.00 | ☆ | |
| 22 ▼2 | Iran | 1,609.85 | -9.74 | ☆ | |
| 23 ▲1 | Austria | 1,598.82 | +1.42 | ☆ | |
| 24 ▲5 | Egypt | 1,597.04 | +34.68 | ☆ | |
| 25 ▼2 | Ecuador | 1,592.59 | -5.93 | ☆ | |
| 26 | Nigeria | 1,585.02 | 0.00 | ☆ | |
| 27 ▼5 | Turkey | 1,582.54 | -23.19 | ☆ | |
| 28 ▼1 | Australia | 1,581.51 | +2.17 | ☆ | |
| 29 ▼1 | Algeria | 1,576.80 | +5.77 | ☆ | |
| 30 | Canada | 1,571.34 | +11.86 | ☆ | |
| 31 ▲2 | Côte d'Ivoire | 1,565.47 | +24.60 | ☆ | |
| 32 ▼7 | Korea Republic | 1,558.72 | -32.91 | ☆ | |
| 33 ▼1 | Ukraine | 1,549.29 | 0.00 | ☆ | |
| 34 ▲7 | Paraguay | 1,542.48 | +37.13 | ☆ | |
| 35 | Russia | 1,529.60 | 0.00 | ☆ | |
| 36 | Poland | 1,526.18 | 0.00 | ☆ | |
| 37 ▲1 | Sweden | 1,525.58 | +15.79 | ☆ | |
| 38 ▼1 | Wales | 1,516.95 | 0.00 | ☆ | |
| 39 | Hungary | 1,506.39 | 0.00 | ☆ | |
| 40 ▲3 | Serbia | 1,502.13 | 0.00 | ☆ | |
| 41 ▲5 | Congo DR | 1,495.48 | +21.05 | ☆ | |
| 42 | Scotland | 1,491.22 | -12.12 | ☆ | |
| 43 ▲1 | Cameroon | 1,481.24 | 0.00 | ☆ | |
| 44 ▼10 | Panama | 1,478.41 | -60.74 | ☆ | |
| 45 ▲2 | Slovakia | 1,473.66 | 0.00 | ☆ | |
| 46 ▲2 | Greece | 1,473.19 | 0.00 | ☆ | |
| 47 ▲2 | Venezuela | 1,469.18 | 0.00 | ☆ | |
| 48 ▼8 | Czech Republic | 1,467.26 | -38.48 | ☆ | |
| 49 ▲2 | Chile | 1,458.20 | 0.00 | ☆ | |
| 50 ▲2 | Peru | 1,457.69 | 0.00 | ☆ | |
| 51 ▲2 | Costa Rica | 1,456.03 | 0.00 | ☆ | |
| 52 ▲2 | Romania | 1,455.89 | 0.00 | ☆ | |
| 53 ▲2 | Mali | 1,455.59 | 0.00 | ☆ | |
| 54 ▲6 | South Africa | 1,451.24 | +22.86 | ☆ | |
| 55 ▲3 | Ireland Republic | 1,441.10 | 0.00 | ☆ | |
| 56 ▲3 | Slovenia | 1,441.09 | 0.00 | ☆ | |
| 57 ▼12 | Tunisia | 1,426.58 | -49.82 | ☆ | |
| 58 ▲3 | Saudi Arabia | 1,425.52 | +1.63 | ☆ | |
| 59 ▼3 | Qatar | 1,411.06 | -39.24 | ☆ | |
| 60 ▼10 | Uzbekistan | 1,409.73 | -49.00 | ☆ | |
| 61 ▲3 | Bosnia and Herzegovina | 1,408.93 | +21.71 | ☆ | |
| 62 | Burkina Faso | 1,406.99 | 0.00 | ☆ | |
| 63 ▼6 | Iraq | 1,404.17 | -42.11 | ☆ | |
| 64 ▲3 | Cape Verde Islands | 1,402.97 | +31.86 | ☆ | |
| 65 ▲8 | Ghana | 1,387.00 | +40.12 | ☆ | |
| 66 ▼1 | Honduras | 1,378.97 | 0.00 | ☆ | |
| 67 ▼1 | Albania | 1,376.03 | 0.00 | ☆ | |
| 68 | United Arab Emirates | 1,370.47 | 0.00 | ☆ | |
| 69 | North Macedonia | 1,369.16 | 0.00 | ☆ | |
| 70 | Northern Ireland | 1,365.30 | 0.00 | ☆ | |
| 71 | Jamaica | 1,357.84 | 0.00 | ☆ | |
| 72 | Georgia | 1,355.26 | 0.00 | ☆ | |
| 73 ▼10 | Jordan | 1,350.41 | -37.33 | ☆ | |
| 74 | Iceland | 1,342.77 | 0.00 | ☆ | |
| 75 | Finland | 1,341.92 | 0.00 | ☆ | |
| 76 | Israel | 1,333.90 | 0.00 | ☆ | |
| 77 | Bolivia | 1,326.00 | 0.00 | ☆ | |
| 78 | Kosovo | 1,319.12 | 0.00 | ☆ | |
| 79 | Oman | 1,306.90 | 0.00 | ☆ | |
| 80 | Montenegro | 1,301.98 | 0.00 | ☆ | |
| 81 | Guinea | 1,295.60 | 0.00 | ☆ | |
| 82 | Curaçao | 1,285.64 | -9.12 | ☆ | |
| 83 ▲1 | Syria | 1,283.05 | 0.00 | ☆ | |
| 84 ▲2 | Gabon | 1,272.51 | 0.00 | ☆ | |
| 85 ▲2 | Bulgaria | 1,271.68 | 0.00 | ☆ | |
| 86 ▼1 | New Zealand | 1,269.80 | -5.78 | ☆ | |
| 87 ▲1 | Angola | 1,265.58 | 0.00 | ☆ | |
| 88 ▼5 | Haiti | 1,264.58 | -28.52 | ☆ | |
| 89 | Uganda | 1,264.09 | 0.00 | ☆ | |
| 90 | Zambia | 1,255.82 | 0.00 | ☆ | |
| 91 | China | 1,254.81 | 0.00 | ☆ | |
| 92 | Bahrain | 1,254.41 | 0.00 | ☆ | |
| 93 | Benin | 1,252.17 | 0.00 | ☆ | |
| 94 | Thailand | 1,250.80 | 0.00 | ☆ | |
| 95 | Palestine | 1,243.71 | 0.00 | ☆ | |
| 96 | Belarus | 1,242.88 | 0.00 | ☆ | |
| 97 | Guatemala | 1,238.74 | 0.00 | ☆ | |
| 98 | Luxembourg | 1,232.82 | 0.00 | ☆ | |
| 99 | Vietnam | 1,227.20 | +1.52 | ☆ | |
| 100 | El Salvador | 1,225.34 | 0.00 | ☆ | |
| 101 | Tajikistan | 1,224.19 | 0.00 | ☆ | |
| 102 | Trinidad and Tobago | 1,219.59 | 0.00 | ☆ | |
| 103 | Mozambique | 1,218.62 | 0.00 | ☆ | |
| 104 | Madagascar | 1,202.69 | 0.00 | ☆ | |
| 105 | Equatorial Guinea | 1,195.20 | 0.00 | ☆ | |
| 106 | Kyrgyzstan | 1,192.16 | 0.00 | ☆ | |
| 107 | Armenia | 1,189.63 | 0.00 | ☆ | |
| 108 | Comoros | 1,187.91 | 0.00 | ☆ | |
| 109 | Kenya | 1,185.08 | 0.00 | ☆ | |
| 110 | Libya | 1,182.08 | 0.00 | ☆ | |
| 111 | Kazakhstan | 1,180.78 | 0.00 | ☆ | |
| 112 | Tanzania | 1,180.27 | 0.00 | ☆ | |
| 113 | Mauritania | 1,176.68 | 0.00 | ☆ | |
| 114 | Niger | 1,175.33 | 0.00 | ☆ | |
| 115 | Lebanon | 1,172.22 | 0.00 | ☆ | |
| 116 | Gambia | 1,159.64 | 0.00 | ☆ | |
| 117 | Sudan | 1,157.22 | 0.00 | ☆ | |
| 118 | Indonesia | 1,157.14 | 0.00 | ☆ | |
| 119 | Togo | 1,152.76 | 0.00 | ☆ | |
| 120 | Korea DPR | 1,151.05 | 0.00 | ☆ | |
| 121 | Namibia | 1,148.84 | 0.00 | ☆ | |
| 122 | Sierra Leone | 1,147.56 | 0.00 | ☆ | |
| 123 | Faroe Islands | 1,136.59 | 0.00 | ☆ | |
| 124 | Cyprus | 1,133.25 | 0.00 | ☆ | |
| 125 | Suriname | 1,132.43 | 0.00 | ☆ | |
| 126 | Azerbaijan | 1,132.00 | 0.00 | ☆ | |
| 127 | Estonia | 1,130.64 | 0.00 | ☆ | |
| 128 | Rwanda | 1,126.62 | 0.00 | ☆ | |
| 129 | Malawi | 1,122.05 | 0.00 | ☆ | |
| 130 | Zimbabwe | 1,119.78 | 0.00 | ☆ | |
| 131 | Nicaragua | 1,114.63 | 0.00 | ☆ | |
| 132 | Guinea-Bissau | 1,108.38 | 0.00 | ☆ | |
| 133 | Kuwait | 1,106.47 | 0.00 | ☆ | |
| 134 | Congo | 1,105.96 | 0.00 | ☆ | |
| 135 | Philippines | 1,100.95 | 0.00 | ☆ | |
| 136 | Malaysia | 1,086.22 | 0.00 | ☆ | |
| 137 | Latvia | 1,085.66 | 0.00 | ☆ | |
| 138 | India | 1,084.93 | 0.00 | ☆ | |
| 139 | Central African Republic | 1,080.82 | 0.00 | ☆ | |
| 140 | Liberia | 1,080.44 | 0.00 | ☆ | |
| 141 | Turkmenistan | 1,078.65 | 0.00 | ☆ | |
| 142 | Burundi | 1,078.01 | 0.00 | ☆ | |
| 143 | Ethiopia | 1,077.52 | 0.00 | ☆ | |
| 144 | Dominican Republic | 1,076.50 | 0.00 | ☆ | |
| 145 | Yemen | 1,065.24 | 0.00 | ☆ | |
| 146 | Lesotho | 1,064.29 | 0.00 | ☆ | |
| 147 | Botswana | 1,063.63 | 0.00 | ☆ | |
| 148 | Singapore | 1,057.95 | 0.00 | ☆ | |
| 149 | Lithuania | 1,056.85 | 0.00 | ☆ | |
| 150 | Guyana | 1,049.32 | 0.00 | ☆ | |
| 151 | New Caledonia | 1,036.95 | 0.00 | ☆ | |
| 152 | St. Kitts and Nevis | 1,036.33 | 0.00 | ☆ | |
| 153 | Solomon Islands | 1,031.89 | 0.00 | ☆ | |
| 154 | Puerto Rico | 1,024.30 | 0.00 | ☆ | |
| 155 | Fiji | 1,024.17 | 0.00 | ☆ | |
| 156 | Hong Kong | 1,024.16 | 0.00 | ☆ | |
| 157 | Tahiti | 1,019.04 | 0.00 | ☆ | |
| 158 | Myanmar | 1,009.39 | -1.52 | ☆ | |
| 159 | Moldova | 1,008.24 | 0.00 | ☆ | |
| 160 | Vanuatu | 1,002.53 | 0.00 | ☆ | |
| 161 | Malta | 992.79 | 0.00 | ☆ | |
| 162 | Antigua and Barbuda | 986.58 | 0.00 | ☆ | |
| 163 | Grenada | 981.82 | 0.00 | ☆ | |
| 164 | Cuba | 981.42 | 0.00 | ☆ | |
| 165 | Eswatini | 979.01 | 0.00 | ☆ | |
| 166 | St. Lucia | 976.71 | 0.00 | ☆ | |
| 167 | Bermuda | 975.05 | 0.00 | ☆ | |
| 168 | Papua New Guinea | 974.90 | 0.00 | ☆ | |
| 169 | South Sudan | 970.94 | 0.00 | ☆ | |
| 170 | Saint Vincent and the Grenadines | 968.27 | 0.00 | ☆ | |
| 171 | Afghanistan | 968.07 | 0.00 | ☆ | |
| 172 | Andorra | 946.43 | 0.00 | ☆ | |
| 173 | Maldives | 943.92 | 0.00 | ☆ | |
| 174 | Chinese Taipei | 923.78 | 0.00 | ☆ | |
| 175 | Cambodia | 922.32 | 0.00 | ☆ | |
| 176 | Montserrat | 916.75 | 0.00 | ☆ | |
| 177 | Nepal | 914.54 | 0.00 | ☆ | |
| 178 | Mauritius | 911.49 | 0.00 | ☆ | |
| 179 | Barbados | 909.89 | 0.00 | ☆ | |
| 180 | Belize | 907.00 | 0.00 | ☆ | |
| 181 | Bangladesh | 902.93 | 0.00 | ☆ | |
| 182 | Dominica | 897.69 | 0.00 | ☆ | |
| 183 | Chad | 896.85 | 0.00 | ☆ | |
| 184 | Eritrea | 887.06 | 0.00 | ☆ | |
| 185 | Laos | 885.03 | 0.00 | ☆ | |
| 186 | Cook Islands | 877.53 | 0.00 | ☆ | |
| 187 | Sri Lanka | 876.86 | 0.00 | ☆ | |
| 188 | Samoa | 876.41 | 0.00 | ☆ | |
| 189 | Aruba | 875.61 | 0.00 | ☆ | |
| 190 | Mongolia | 874.47 | 0.00 | ☆ | |
| 191 | American Samoa | 871.61 | 0.00 | ☆ | |
| 192 | Bhutan | 870.81 | 0.00 | ☆ | |
| 193 | Macau | 858.03 | 0.00 | ☆ | |
| 194 | Brunei Darussalam | 857.73 | 0.00 | ☆ | |
| 195 | Sao Tome e Principe | 855.44 | 0.00 | ☆ | |
| 196 | Djibouti | 853.58 | 0.00 | ☆ | |
| 197 | Cayman Islands | 850.06 | 0.00 | ☆ | |
| 198 | Pakistan | 840.28 | 0.00 | ☆ | |
| 199 | Somalia | 839.17 | 0.00 | ☆ | |
| 200 | Tonga | 835.64 | 0.00 | ☆ | |
| 201 | Timor-Leste | 831.00 | 0.00 | ☆ | |
| 202 | Gibraltar | 820.26 | 0.00 | ☆ | |
| 203 | Guam | 819.54 | 0.00 | ☆ | |
| 204 | Seychelles | 804.16 | 0.00 | ☆ | |
| 205 | Turks and Caicos Islands | 803.98 | 0.00 | ☆ | |
| 206 | Liechtenstein | 797.70 | 0.00 | ☆ | |
| 207 | Bahamas | 786.82 | 0.00 | ☆ | |
| 208 | U.S. Virgin Islands | 779.76 | 0.00 | ☆ | |
| 209 | British Virgin Islands | 777.41 | 0.00 | ☆ | |
| 210 | Anguilla | 760.25 | 0.00 | ☆ | |
| 211 | San Marino | 721.20 | 0.00 | ☆ |



















